×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > MPV

2018年11月全国MPV销量同比增幅排名

2018-12-14 20:42:00 选车网 收藏

 

2018年11月全国MPV销量同比增幅排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 2017年
11月销量
2018年
11月销量
同比
1 华晨华颂 华颂 华颂7 2 854 42600.00%
2 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 60 615 925.00%
3 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 52 407 682.69%
4 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 1860 2861 53.82%
5 北汽昌河 北汽昌河 昌河M70 949 1233 29.93%
6 北汽昌河 北汽昌河 昌河福瑞达M50 2266 2720 20.04%
7 郑州日产 东风 东风帅客 356 400 12.36%
8 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 708 759 7.20%
9 东风本田 本田 本田艾力绅 3953 4224 6.86%
10 广汽本田 本田 本田奥德赛 3798 3952 4.05%
11 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 10265 10032 -2.27%
12 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 56248 51117 -9.12%
13 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V级 1259 1092 -13.26%
14 上汽大众 大众 大众途安 2947 2413 -18.12%
15 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 6253 4700 -24.84%
16 比亚迪 比亚迪 比来迪E6 1416 1020 -27.97%
17 上汽大通 上汽大通 上汽大通G10 2714 1951 -28.11%
18 东风启辰 启辰 启辰M50V 873 604 -30.81%
19 长安汽车 长安欧尚 长安欧诺 7021 4846 -30.98%
20 上汽通用别克 别克 别克GL8 14332 9575 -33.19%
21 上汽大通 上汽大通 上汽大通EG10 21 14 -33.33%
22 东风风行 东风风行 东风风行菱智 6979 4423 -36.62%
23 上汽通用别克 别克 别克GL6 6896 3838 -44.34%
24 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 1193 650 -45.52%
25 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 613 314 -48.78%
26 郑州日产 日产 日产NV200 1214 603 -50.33%
27 力帆汽车 力帆汽车 力帆乐途 130 64 -50.77%
28 福田汽车 福田 福田蒙派克 630 308 -51.11%
29 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚 3715 1686 -54.62%
30 福田汽车 福田乘用车 福田伽途ix 864 381 -55.90%
31 长安汽车 长安欧尚 长安欧力威EV 1043 419 -59.83%
32 东风渝安 东风小康 风光330 5300 1950 -63.21%
33 力帆汽车 力帆汽车 力帆轩朗 3234 921 -71.52%
34 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 985 276 -71.98%
35 华晨金杯 金杯 金杯F50 254 59 -76.77%
36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 32061 7253 -77.38%
37 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 3808 857 -77.49%
38 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 61 12 -80.33%
39 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚A800 6570 941 -85.68%
40 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H3 4840 438 -90.95%
41 一汽海马 海马 海马V70 553 36 -93.49%
42 长安汽车 长安 长安凌轩 1706 62 -96.37%
43 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M30 2790 60 -97.85%
44 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M50 3921 30 -99.23%
45 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H2 5339 10 -99.81%

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号