×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > MPV

2018年7月全国MPV销量环比增幅排名

2018-8-15 10:41:00 选车网 收藏

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2018年7月全国MPV销量环比增幅排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 6月销量 7月销量 环比
1 广汽本田 本田 本田奥德赛 2019 3917 94.01%
2 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 11 20 81.82%
3 长安汽车 长安欧尚 长安欧诺 4026 6367 58.15%
4 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 2305 3601 56.23%
5 东风启辰 启辰 启辰M50V 204 286 40.20%
6 上汽通用别克 别克 别克GL6 1994 2539 27.33%
7 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 855 1023 19.65%
8 比亚迪 比亚迪 比来迪E6 243 287 18.11%
9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏360 11002 12643 14.92%
10 郑州日产 日产 日产NV200 756 856 13.23%
11 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 338 370 9.47%
12 东风风行 东风风行 东风风行菱智 4373 4447 1.69%
13 上汽通用别克 别克 别克GL8 12271 12145 -1.03%
14 力帆汽车 力帆汽车 力帆乐途 31 30 -3.23%
15 福田汽车 福田乘用车 福田伽途ix 602 560 -6.98%
16 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GM8 4005 3502 -12.56%
17 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 12176 10408 -14.52%
18 上汽大众 大众 大众途安 4380 3641 -16.87%
19 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 986 800 -18.86%
20 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 198 158 -20.20%
21 东风本田 本田 本田艾力绅 3809 3033 -20.37%
22 力帆汽车 力帆汽车 力帆轩朗 1213 943 -22.26%
23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 4502 3405 -24.37%
24 福田汽车 福田 福田蒙派克 711 528 -25.74%
25 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 26005 18928 -27.21%
26 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V级 1841 1317 -28.46%
27 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚A800 325 229 -29.54%
28 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 871 568 -34.79%
29 东风渝安 东风小康 风光330 3029 1952 -35.56%
30 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 1908 1191 -37.58%
31 郑州日产 东风 东风帅客 279 158 -43.37%
32 上汽大通 上汽大通 上汽大通G10 2467 1252 -49.25%
33 长安汽车 长安 长安凌轩 394 177 -55.08%
34 一汽海马 海马 海马V70 91 33 -63.74%
35 上汽大通 上汽大通 上汽大通EG10 3 1 -66.67%
36 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H3 3531 1016 -71.23%
37 北汽昌河 北汽昌河 昌河福瑞达M50 1281 297 -76.81%
38 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚 5745 1326 -76.92%
39 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H2 401 84 -79.05%
40 北汽昌河 北汽昌河 昌河M70 527 103 -80.46%
41 长安汽车 长安欧尚 长安欧力威EV 721 128 -82.25%
42 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 85 12 -85.88%
43 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M50 2332 136 -94.17%
44 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速H5 504 1 -99.80%

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号