2017年11月全国MPV汽车厂商销量排名
| 2017年11月全国MPV汽车厂商销量排名 | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 排名 | 国别 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 88309 | 717086 |
| 2 | 上汽通用 | 21228 | 145153 |
| 3 | 长安汽车 | 20135 | 217664 |
| 4 | 比亚迪 | 11681 | 21550 |
| 5 | 北汽银翔 | 10387 | 91097 |
| 6 | 东风风行 | 6979 | 73448 |
| 7 | 北京汽车 | 6711 | 53865 |
| 8 | 江淮汽车 | 6253 | 60868 |
| 9 | 东风渝安 | 5300 | 78083 |
| 10 | 东风本田 | 3953 | 37173 |
| 11 | 开瑞汽车 | 3808 | 29760 |
| 12 | 广汽本田 | 3798 | 33079 |
| 13 | 力帆汽车 | 3364 | 26550 |
| 14 | 昌河汽车 | 3215 | 29475 |
| 15 | 上汽大众 | 2947 | 29132 |
| 16 | 上汽商用车 | 2735 | 24004 |
| 17 | 华晨金杯 | 2114 | 22966 |
| 18 | 福建戴姆勒 | 1967 | 18468 |
| 19 | 福田汽车 | 1696 | 20330 |
| 20 | 潍柴汽车 | 1598 | 13780 |
| 21 | 郑州日产 | 1570 | 11328 |
| 22 | 昌河铃木 | 1485 | 1485 |
| 23 | 华晨鑫源 | 1193 | 22764 |
| 24 | 东风启辰 | 873 | 11077 |
| 25 | 海马汽车 | 553 | 7256 |
| 26 | 比速汽车 | 547 | 9111 |
| 27 | 东风裕隆 | 61 | 1018 |
| 28 | 野马汽车 | 60 | 60 |
| 29 | 福汽新龙马 | 52 | 2754 |
| 30 | 华晨华颂 | 2 | 4226 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2017年 11月MPV销量 MPV销量排行
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




