2017年10月全国MPV销量品牌排行
| 2017年10月全国MPV销量品牌排行 | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 排名 | 国别 | 当月销量 | 年全合计 | 
| 1 | 五菱 | 42650 | 417944 | 
| 2 | 宝骏 | 26123 | 210833 | 
| 3 | 长安 | 18487 | 171607 | 
| 4 | 别克 | 17296 | 123925 | 
| 5 | 北汽幻速 | 8072 | 80710 | 
| 6 | 东风风行 | 7110 | 66469 | 
| 7 | 本田 | 6877 | 62501 | 
| 8 | 江淮 | 6844 | 54615 | 
| 9 | 东风小康 | 6524 | 72783 | 
| 10 | 北汽威旺 | 5214 | 47154 | 
| 11 | 比亚迪 | 5061 | 9869 | 
| 12 | 长安汽车 | 4216 | 25922 | 
| 13 | 力帆 | 3941 | 23186 | 
| 14 | 开瑞 | 3125 | 25952 | 
| 15 | 金杯 | 2957 | 38251 | 
| 16 | 昌河 | 2696 | 26260 | 
| 17 | 上汽大通 | 2596 | 21269 | 
| 18 | 大众 | 2264 | 26185 | 
| 19 | 奔驰 | 1545 | 16501 | 
| 20 | 潍柴英致 | 1411 | 12182 | 
| 21 | 启辰 | 1245 | 10204 | 
| 22 | 福田乘用车 | 1050 | 12512 | 
| 23 | 日产 | 1020 | 6778 | 
| 24 | 福田 | 650 | 6122 | 
| 25 | 海马 | 638 | 6703 | 
| 26 | 比速汽车 | 551 | 8564 | 
| 27 | 东风风度 | 367 | 2980 | 
| 28 | 华晨汽车 | 240 | 4172 | 
| 29 | 福汽启腾 | 172 | 2702 | 
| 30 | 纳智捷 | 82 | 957 | 
| 31 | 华颂 | 4 | 4224 | 
| 32 | 一汽 | 1 | 0 | 
关键词:
            2017年 10月MPV销量 MPV销量排行
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



