×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > MPV

2017年4月全国MPV销量环比增幅排名

2017-5-12 9:23:00 选车网 收藏
 
2017年4月全国MPV销量环比增幅排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 2017年
3月销量
2017年
4月销量
环比
1 长安汽车 长安汽车 凌轩 60 3561 5835.00%
2 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 375 1841 390.93%
3 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M30 1071 4768 345.19%
4 上汽通用五菱 五菱 五菱征程 1041 2100 101.73%
5 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 153 235 53.59%
6 海马汽车 海马 海马V70 325 472 45.23%
7 福田汽车 福田 伽途im 429 614 43.12%
8 福建戴姆勒 奔驰 奔驰新威霆 472 607 28.60%
9 比速汽车 比速汽车 比速M3 935 1167 24.81%
10 上汽通用 别克 别克GL8 10721 12675 18.23%
11 郑州日产 东风风度 东风帅客 268 314 17.16%
12 广汽本田 本田 本田奥德赛 2802 3252 16.06%
13 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 2508 2795 11.44%
14 比亚迪 比亚迪 比亚迪M6 79 81 2.53%
15 福建戴姆勒 奔驰 奔驰V级 873 882 1.03%
16 北汽福田 福田 福田蒙派克 800 750 -6.25%
17 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 5736 5033 -12.26%
18 福田汽车 伽途 伽途ix 1079 946 -12.33%
19 力帆汽车 力帆 力帆乐途 353 303 -14.16%
20 昌河汽车 昌河 福瑞达M50 2374 1962 -17.35%
21 北汽银翔 北汽幻速 幻速H3 9317 7427 -20.29%
22 上汽商用车 上汽大通 上汽大通G10 2815 2224 -20.99%
23 东风渝安 东风小康 风光330 9930 7664 -22.82%
24 比亚迪 比亚迪 比来迪E6 1067 821 -23.06%
25 华晨金杯 华晨汽车 F50 610 455 -25.41%
26 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K50 3019 2231 -26.10%
27 上汽大众 大众 大众途安 1966 1452 -26.14%
28 东风本田 本田 本田艾力绅 2413 1773 -26.52%
29 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 52509 36143 -31.17%
30 昌河汽车 昌河 昌河M70 1603 1049 -34.56%
31 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 2577 1604 -37.76%
32 北汽银翔 北汽幻速 幻速H2 2253 1355 -39.86%
33 郑州日产 日产 日产NV200 960 561 -41.56%
34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 28878 16019 -44.53%
35 东风风行 东风风行 风行CM7 1006 553 -45.03%
36 东风风行 东风风行 东风风行菱智 7875 4266 -45.83%
37 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 121 65 -46.28%
38 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 346 169 -51.16%
39 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M50 5154 1651 -67.97%
40 长安汽车 长安 长安欧尚 12928 2907 -77.51%
41 长安汽车 长安 长安欧诺 16490 2232 -86.46%
42 华晨华颂 华颂 华颂7 196 1 -99.49%
43 一汽马自达 马自达 马自达8 1 0 -100.00%
43 开瑞汽车 开瑞 优雅 110 0 -100.00%
<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词: 2017年 4月MPV销量 MPV销量排行
责任编辑: lt
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号