2017年3月全国MPV销量品牌排行
| 2017年3月全国MPV销量品牌排行 | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 排名 | 国别 | 当月销量 | 年全合计 | 
| 1 | 五菱 | 53550 | 155943 | 
| 2 | 长安 | 29418 | 80972 | 
| 3 | 宝骏 | 28878 | 83833 | 
| 4 | 北汽幻速 | 11570 | 31056 | 
| 5 | 别克 | 10721 | 29504 | 
| 6 | 东风小康 | 9930 | 30212 | 
| 7 | 东风风行 | 8881 | 23827 | 
| 8 | 北汽威旺 | 6225 | 14211 | 
| 9 | 江淮 | 5736 | 16375 | 
| 10 | 本田 | 5215 | 13678 | 
| 11 | 金杯 | 5085 | 13942 | 
| 12 | 昌河 | 3977 | 9110 | 
| 13 | 开瑞 | 3129 | 7595 | 
| 14 | 上汽大通 | 2815 | 6324 | 
| 15 | 大众 | 1966 | 6159 | 
| 16 | 奔驰 | 1345 | 3744 | 
| 17 | 福田 | 1229 | 2099 | 
| 18 | 比亚迪 | 1146 | 1428 | 
| 19 | 伽途 | 1079 | 4088 | 
| 20 | 日产 | 960 | 1936 | 
| 21 | 比速汽车 | 935 | 2700 | 
| 22 | 潍柴英致 | 721 | 1869 | 
| 23 | 华晨汽车 | 610 | 610 | 
| 24 | 力帆 | 353 | 1390 | 
| 25 | 海马 | 325 | 2038 | 
| 26 | 东风风度 | 268 | 507 | 
| 27 | 华颂 | 196 | 198 | 
| 28 | 福汽启腾 | 153 | 963 | 
| 29 | 纳智捷 | 121 | 399 | 
| 30 | 长安汽车 | 60 | 88 | 
| 31 | 马自达 | 1 | 1 | 
按键盘上的"← →"键也能翻页
      关键词:
            2017年 3月MPV销量 MPV销量排行
          
          责任编辑:
            zhonglin
          
          
        
        网友评论文明上网 理性发言
      
       全部评论()
        
        加载更多
      



