2020年合资品牌轿车A级车销量排名
2020年合资品牌轿车A级车销量排名 | |||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
全年 排名 |
国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年销量 |
1 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 538680 |
2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 417332 |
3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 343418 |
4 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来 | 326341 |
5 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众速腾 | 299839 |
6 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 295857 |
7 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 245126 |
8 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 222361 |
9 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 175728 |
10 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 133024 |
11 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 113379 |
12 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 86031 |
13 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 85191 |
14 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 76912 |
15 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 68063 |
16 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 66259 |
17 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 66020 |
18 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 60385 |
19 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 60374 |
20 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 44751 |
21 | 德国 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 42376 |
22 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 39850 |
23 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 39335 |
24 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 39261 |
25 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 34506 |
26 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 34207 |
27 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 33049 |
28 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 30157 |
29 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 27278 |
30 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 26737 |
31 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 20094 |
32 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 16928 |
33 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 15931 |
34 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 15186 |
35 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 15152 |
36 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 10777 |
37 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 9206 |
38 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 6892 |
39 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 5453 |
40 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 5341 |
41 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 5081 |
42 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 4968 |
43 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4832 |
44 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 4322 |
45 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 4045 |
46 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众蔚领 | 3988 |
47 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 3133 |
48 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 2461 |
49 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 1578 |
50 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 1475 |
51 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 1333 |
52 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3L | 484 |
53 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 428 |
54 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 370 |
55 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 196 |
56 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 11 |
56 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 11 |
56 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 11 |
59 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众捷达 | 10 |
60 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 5 |
60 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 5 |
62 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多