2020年6月合资品牌轿车A级车销量排名
2020年6月合资品牌轿车A级车销量排名 | |||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 53761 | 208225 |
2 | 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 35389 | 149843 |
3 | 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 34908 | 170632 |
4 | 7 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 26696 | 97094 |
5 | 4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 26682 | 128211 |
6 | 6 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 22661 | 100550 |
7 | 5 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22580 | 117896 |
8 | 9 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 15967 | 72283 |
9 | 10 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 15386 | 66278 |
10 | 8 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 14454 | 92087 |
11 | 11 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12021 | 48676 |
12 | 12 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 10290 | 39759 |
13 | 18 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 8760 | 24035 |
14 | 13 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 7894 | 39726 |
15 | 14 | 德国 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7229 | 37381 |
16 | 15 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7035 | 35869 |
17 | 16 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6815 | 30994 |
18 | 17 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 5658 | 28435 |
19 | 19 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5570 | 22637 |
20 | 26 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 5485 | 15054 |
21 | 20 | 德国 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 4628 | 20391 |
22 | 23 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 4138 | 17588 |
23 | 21 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 3689 | 18558 |
24 | 25 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3567 | 17167 |
25 | 29 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 3563 | 11617 |
26 | 24 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 3336 | 17580 |
27 | 22 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3066 | 18308 |
28 | 30 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 2541 | 10035 |
29 | 33 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2442 | 6574 |
30 | 28 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 2214 | 12685 |
31 | 27 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1882 | 13735 |
32 | 43 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 1365 | 1516 |
33 | 37 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 1355 | 3985 |
34 | 32 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1304 | 7296 |
35 | 40 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 1187 | 2787 |
36 | 36 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 1116 | 4472 |
37 | 34 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 792 | 5985 |
38 | 44 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 718 | 1455 |
39 | 38 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 714 | 3387 |
40 | 35 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 709 | 4831 |
41 | 39 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 670 | 3347 |
42 | 42 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 642 | 2168 |
43 | 45 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 343 | 1275 |
44 | 46 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 178 | 1084 |
45 | 48 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 143 | 403 |
46 | 50 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3L | 135 | 218 |
47 | 31 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 111 | 7897 |
48 | 47 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 89 | 589 |
49 | 49 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 72 | 353 |
50 | 41 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 39 | 2302 |
51 | 51 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 17 | 94 |
52 | 52 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 2 | 7 |
52 | 53 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 2 | 5 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
轿车 销量 6月
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多
今日聚焦
- 1
- 2
- 3
6月6日,山城重庆,2018(第九届)全...
2018-6-6新时代、新技术背景之下,许许多多新...
2018-5-31雷克萨斯全新ES有望2018年7月正式上市...
2018-5-30近日,海外媒体报道称,奔驰GLB已经在...
2018-5-29
新闻人物