×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2019年7月全国轿车销量汽车厂商排名

2019-8-13 16:55:00 选车网

 

2019年7月全国轿车销量汽车厂商排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 本月销量 全年合计
1 上汽大众 87422 649010
2 一汽大众 76291 584921
3 广汽丰田 49631 285016
4 东风日产 44642 344813
5 一汽丰田 39108 297408
6 东风本田 37649 213197
7 广汽本田 37193 317502
8 北京现代 35270 207209
9 一汽大众奥迪 32004 197280
10 上汽通用雪佛兰 31896 272383
11 吉利汽车 31622 280947
12 北京奔驰 30481 221682
13 上汽通用别克 27030 309953
14 华晨宝马 23404 183885
15 上汽集团 19626 183633
16 长安福特 14503 69126
17 长安汽车 13360 90463
18 东风悦达起亚 11804 87558
19 北汽新能源 10878 68750
20 上汽斯柯达 10534 74533
21 上汽通用五菱 10273 54964
22 奇瑞汽车 8907 73741
23 长安马自达 8036 51010
24 比亚迪 6458 74736
25 东风启辰 5630 40662
26 沃尔沃亚太 5208 29787
27 一汽红旗 4543 29310
28 一汽马自达 3844 21722
29 广汽新能源 3406 6090
30 东风标致 3153 20494
31 领克 3029 20921
32 东风雪铁龙 2727 20425
33 北京汽车 2672 19744
34 上汽通用凯迪拉克 2604 66478
35 奇瑞新能源 2553 27347
36 广汽乘用车 1810 13706
37 长城汽车 1754 21726
38 一汽奔腾 1237 4690
39 几何汽车 1076 5211
40 江淮汽车 1071 6566
41 奇瑞捷豹路虎 1039 10419
42 众泰汽车 921 4149
43 东风英菲尼迪 920 5254
44 长安铃木 813 5846
45 凯翼汽车 763 3850
46 东南汽车 625 5163
47 新特汽车 552 1895
48 华泰新能源 342 9795
49 江铃集团新能源 338 3390
50 云雀汽车 312 2585
51 东风乘用车 284 10379
52 华晨中华 275 701
53 华泰汽车 246 1937
54 东风风行 148 4399
55 北汽昌河 108 3756
56 知豆电动车 90 2095
57 一汽海马 17 465
58 东风裕隆 4 59
59 广汽讴歌 1 900
60 观致汽车 -1 129
60 长安标致雪铁龙 -1 13

关键词:
责任编辑:
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号