2019年7月合资品牌轿车B级车销量排名
2019年7月合资品牌轿车B级车销量排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 18392 | 130360 |
2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 16213 | 101609 |
3 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14326 | 93047 |
4 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13370 | 104770 |
5 | 德国 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 13040 | 94449 |
6 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 12979 | 91506 |
7 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9467 | 46598 |
8 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 6512 | 27244 |
9 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4898 | 28446 |
10 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 4263 | 65012 |
11 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 4171 | 20061 |
12 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 4118 | 59857 |
13 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3844 | 21722 |
14 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2218 | 11760 |
15 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 1974 | 25135 |
16 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1667 | 12096 |
17 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1532 | 11062 |
18 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1355 | 6466 |
19 | 日本 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 |
20 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 650 | 45549 |
21 | 英国 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 634 | 8118 |
22 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 622 | 3043 |
23 | 美国 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 397 | 22721 |
24 | 美国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 256 | 1187 |
25 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 113 | 5165 |
26 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5新能源 | 65 | 1338 |
27 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 63 | 1284 |
28 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 46 | 1304 |
29 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 39 | 592 |
30 | 日本 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 1 | 900 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多