2019年6月自主品牌轿车A级车销量排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2019年6月自主品牌轿车A级车销量排名 | |||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 17916 | 49076 |
2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 10410 | 85052 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 7340 | 16593 |
4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 6512 | 74254 |
5 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 5543 | 35032 |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 5378 | 19518 |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 5180 | 42767 |
8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 5096 | 39595 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 4938 | 27872 |
10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 4749 | 44436 |
11 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 4704 | 28047 |
12 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 4624 | 24119 |
13 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 4377 | 22455 |
14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽GX | 4321 | 29820 |
15 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 4226 | 11392 |
16 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3793 | 26095 |
17 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动DT | 3760 | 17028 |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 3659 | 31680 |
19 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 3524 | 8621 |
20 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 3210 | 3453 |
21 | 领克 | 领克 | 领克03 | 2093 | 17892 |
22 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 2019 | 7821 |
23 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽新能源Aion S | 2016 | 2684 |
24 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 1743 | 4135 |
25 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 1651 | 2512 |
26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 1416 | 7357 |
27 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1270 | 3648 |
28 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 1155 | 1740 |
29 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 1105 | 1200 |
30 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 1060 | 2918 |
31 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 954 | 10676 |
32 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 895 | 1770 |
33 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 670 | 12144 |
34 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 582 | 1333 |
35 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 475 | 4398 |
36 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 380 | 2624 |
37 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 370 | 517 |
38 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 360 | 1891 |
39 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 322 | 130 |
40 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL新能源 | 306 | 306 |
41 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 288 | 2184 |
42 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 246 | 1691 |
43 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 202 | 1103 |
44 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 202 | 1145 |
45 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 124 | 2171 |
46 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 115 | 441 |
47 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 108 | 1475 |
48 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 101 | 343 |
48 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势 | 101 | 2089 |
50 | 华晨中华 | 中华 | 中华H330 | 72 | 83 |
51 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 30 | 74 |
52 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 15 | 57 |
53 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动XT | 7 | 1014 |
54 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 4 | 66 |
55 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GA3S PHEV | 3 | 155 |
55 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 3 | 6252 |
57 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 2 | 55 |
58 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 1 | 249 |
58 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1 | 314 |
58 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派CX65 | 1 | 691 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多