×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2018年8月全国轿车A级车销量排名

2018-9-14 16:59:00 选车网 收藏

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2018年8月全国轿车A级车销量排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 38946 293678
2 东风日产 日产 日产轩逸 38357 283581
3 一汽大众 大众 大众捷达 30363 200317
4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 28975 256382
5 一汽大众 大众 大众速腾 27407 208618
6 上汽通用别克 别克 别克英朗 23411 152560
7 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 22814 161835
8 北京现代 现代 现代领动 21361 133945
9 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 19871 153178
10 东风本田 本田 本田思域 18920 135584
11 一汽大众 大众 大众宝来 17982 169264
12 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 16619 120671
13 上汽大众 大众 大众桑塔纳 16017 170381
14 上汽通用别克 别克 别克威朗 15358 117617
15 一汽大众 大众 大众高尔夫 13254 95531
16 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 12672 102248
17 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 11632 105743
18 长安福特 福特 福特福睿斯 11299 108734
19 上汽大众 大众 大众凌渡 10876 96848
20 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 9831 58753
21 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 9720 81972
22 北京现代 现代 现代悦动 9268 43879
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 7630 68626
24 上汽集团 名爵 名爵6 7542 61830
25 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 7213 68259
26 东风日产 日产 日产骐达 5611 38595
27 广汽本田 本田 本田锋范 4961 32995
28 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 4091 31104
29 上汽集团 荣威 荣威ei6 4012 16847
30 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 4003 23681
31 上汽集团 荣威 荣威Ei5 3959 16666
32 长安汽车 长安 长安逸动 3790 52301
33 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3681 41430
34 上汽大众 大众 大众朗行 3647 26408
35 华晨宝马 宝马 宝马1系 3568 25641
36 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 3458 27759
37 东风标致 标致 标致408 3378 19337
38 东风启辰 启辰 启辰D60 3343 42090
39 长安汽车 长安 长安逸动DT 3283 19210
40 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 3222 39247
41 上汽集团 荣威 荣威360 3160 30303
42 长安福特 福特 福特福克斯 3150 40508
43 东风本田 本田 本田杰德 3019 26687
44 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 2988 13628
45 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2883 27994
46 一汽大众 大众 大众蔚领 2688 32302
47 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2429 45208
48 东风日产 日产 日产蓝鸟 2360 24627
49 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2304 17838
50 广汽本田 本田 本田凌派 2082 64372
51 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 1877 34744
52 长安汽车 长安 长安逸动XT 1778 7652
53 上汽通用别克 别克 别克阅朗 1765 16877
54 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 1707 23056
55 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1638 16799
56 长安铃木 铃木 铃木启悦 1446 10382
57 上汽通用别克 别克 别克凯越 1336 7022
58 东风标致 标致 标致308 1314 28069
59 东风本田 本田 本田哥瑞 1206 10332
60 华泰汽车 华泰 路盛E80 1152 5808
61 上汽集团 荣威 荣威i6 1058 39583
62 东风本田 本田 本田竞瑞 998 9542
63 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 943 13214
64 东风标致 标致 标致301 906 12129
65 观致汽车 观致 观致3 863 5546
66 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 825 5394
67 众泰汽车 众泰 众泰Z300 766 7025
68 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 710 8071
69 华晨宝马 宝马 宝马2系 547 6093
70 上汽集团 名爵 名爵6新能源 509 2079
71 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 456 3913
72 力帆汽车 力帆汽车 力帆650EV 450 864
73 一汽海马 海马 海马福美来 430 3562
74 天津一汽 一汽 一汽骏派A50 419 7529
75 天津一汽 一汽 一汽骏派CX65 383 2346
76 长安汽车 长安 长安逸动新能源 375 2571
77 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 363 520
78 长城汽车 长城 长城C30 355 3300
79 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 330 2947
80 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 308 1419
81 东风日产 日产 日产阳光 297 5410
82 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 284 4792
83 长城汽车 长城 长城C30新能源 277 1730
84 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 273 2358
85 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 263 3336
86 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 258 1448
87 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 237 4103
88 江淮汽车 江淮 江淮和悦 185 2788
89 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 174 2747
90 海马汽车 海马 海马M3 137 5609
91 上汽集团 名爵 名爵 GT 136 6511
92 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 125 3799
93 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 116 3751
94 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 108 339
95 东南汽车 东南 东南V5菱致 77 1637
96 华晨中华 中华 中华H530 73 1391
97 天津一汽 一汽 一汽骏派A70 48 117
98 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 42 300
98 腾势汽车 腾势 腾势 42 808
100 东南汽车 东南 东南V3菱悦 41 800
101 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 37 1091
102 上汽集团 名爵 名爵5 34 87
103 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 20 1284
104 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 18 775
105 华晨中华 中华 中华H330 4 12070
106 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 3 782
107 华晨中华 中华 中华H3 2 3095
107 东风悦达起亚 华骐 华骐300E 2 187

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号