2017年10月自主品牌轿车A级车销量排名
2017年10月自主品牌轿车A级车销量排名 | |||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 24813 | 192851 |
2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 13513 | 95810 |
3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11571 | 114378 |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10532 | 105910 |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 8908 | 103614 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 5764 | 77565 |
7 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 4727 | 50981 |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4102 | 11822 |
9 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 3232 | 44773 |
10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2386 | 20539 |
11 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2380 | 22477 |
12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 2112 | 14961 |
13 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2016 | 6672 |
14 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1768 | 15730 |
15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 1742 | 13053 |
16 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1483 | 12978 |
17 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1345 | 1988 |
18 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 1245 | 9432 |
19 | 上海汽车 | MG | MG GT | 1239 | 11362 |
20 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 982 | 10246 |
21 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 873 | 9513 |
22 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 770 | 8433 |
23 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 761 | 6841 |
24 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 664 | 2612 |
25 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 652 | 11252 |
26 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 574 | 10191 |
27 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 528 | 11550 |
28 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70 | 498 | 2687 |
29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 478 | 743 |
30 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 460 | 9036 |
31 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 432 | 2457 |
32 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 412 | 8656 |
33 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 397 | 3595 |
34 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 328 | 3423 |
35 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 266 | 12316 |
36 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 218 | 5112 |
37 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 208 | 7919 |
38 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H3 | 194 | 5663 |
39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 192 | 3708 |
40 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 148 | 2615 |
41 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 143 | 1955 |
42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 134 | 548 |
43 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 131 | 131 |
44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 102 | 4735 |
45 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 83 | 763 |
46 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 81 | 3759 |
47 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 67 | 10091 |
48 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 61 | 1510 |
49 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 43 | 2230 |
50 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 23 | 2536 |
51 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 20 | 157 |
52 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 16 | 487 |
53 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 7 | 11 |
54 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 6 | 142 |
54 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1 | 25 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2017年 10月轿车销量 轿车销量排行
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多