2017年3月自主品牌轿车A0级车销量排行
| 2017年3月自主品牌轿车A0级车销量排行 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 16056 | 50120 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 6892 | 19119 |
| 3 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 3605 | 7129 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3025 | 14093 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2456 | 7807 |
| 6 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1539 | 3833 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1538 | 5264 |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 1502 | 1627 |
| 9 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1443 | 3100 |
| 10 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1274 | 2860 |
| 11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 895 | 1844 |
| 12 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20电动 | 427 | 793 |
| 13 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼C3 | 375 | 1411 |
| 14 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 228 | 402 |
| 15 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 111 | 114 |
| 16 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 40 | 41 |
| 17 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 40 | 170 |
| 18 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 16 | 35 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
ys
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




