2017年1月合资品牌轿车A级车销量排名
2017年1月合资品牌轿车A级车销量排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 52428 | 52428 |
2 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 43265 | 43265 |
3 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 34548 | 34548 |
4 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 31969 | 31969 |
5 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 31842 | 31842 |
6 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 27717 | 27717 |
7 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 26746 | 26746 |
8 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 26302 | 26302 |
9 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 26018 | 26018 |
10 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 19097 | 19097 |
11 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 17676 | 17676 |
12 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 17213 | 17213 |
13 | 捷克 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 15954 | 15954 |
14 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 15474 | 15474 |
15 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 15441 | 15441 |
16 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 14902 | 14902 |
17 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 13767 | 13767 |
18 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 13417 | 13417 |
19 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 12990 | 12990 |
20 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 9769 | 9769 |
21 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 8558 | 8558 |
22 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8176 | 8176 |
23 | 捷克 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 8031 | 8031 |
24 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 7805 | 7805 |
25 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7429 | 7429 |
26 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 6549 | 6549 |
27 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6343 | 6343 |
28 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 6002 | 6002 |
29 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5893 | 5893 |
30 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4944 | 4944 |
31 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 4935 | 4935 |
32 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 4678 | 4678 |
33 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 3781 | 3781 |
34 | 捷克 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 3746 | 3746 |
35 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 3702 | 3702 |
36 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 3369 | 3369 |
37 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 2924 | 2924 |
38 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1723 | 1723 |
39 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 1344 | 1344 |
40 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1151 | 1151 |
41 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1060 | 1060 |
42 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 913 | 913 |
43 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 758 | 758 |
44 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 497 | 497 |
45 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 484 | 484 |
46 | 意大利 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 454 | 454 |
47 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 177 | 177 |
48 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 154 | 154 |
49 | 意大利 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 147 | 147 |
50 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 143 | 143 |
51 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 126 | 126 |
52 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 98 | 98 |
53 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 93 | 93 |
54 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 29 | 29 |
关键词:
2017年 1月轿车销量 轿车销量排行
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多