2017年1月合资品牌轿车B级车销量排名
| 2017年1月合资品牌轿车B级车销量排名 | ||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 20058 | 20058 |
| 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 19074 | 19074 |
| 3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 13087 | 13087 |
| 4 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11967 | 11967 |
| 5 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 11827 | 11827 |
| 6 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 11790 | 11790 |
| 7 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11477 | 11477 |
| 8 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10191 | 10191 |
| 9 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 10029 | 10029 |
| 10 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9630 | 9630 |
| 11 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 7428 | 7428 |
| 12 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7252 | 7252 |
| 13 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 6015 | 6015 |
| 14 | 美国 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4939 | 4939 |
| 15 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4743 | 4743 |
| 16 | 捷克 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 4558 | 4558 |
| 17 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3915 | 3915 |
| 18 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2398 | 2398 |
| 19 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2162 | 2162 |
| 20 | 日本 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1721 | 1721 |
| 21 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1406 | 1406 |
| 22 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1241 | 1241 |
| 23 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 1235 | 1235 |
| 24 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 963 | 963 |
| 25 | 美国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 685 | 685 |
| 26 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 152 | 152 |
| 27 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 80 | 80 |
| 28 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 73 | 73 |
| 29 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 37 | 37 |
| 30 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 22 | 22 |
| 31 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 2 | 2 |
关键词:
2017年 1月轿车销量 轿车销量排行
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




