2015年合资品牌轿车A级销量排名(全年)
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2015年合资品牌轿车A级车销量排名(全年) | |||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 379069 |
2 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 334087 |
3 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 290213 |
4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 279887 |
5 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 274932 |
6 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 267166 |
7 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 255968 |
8 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 254301 |
9 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 246088 |
10 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 214362 |
11 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 204280 |
12 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 192410 |
13 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 176242 |
14 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 156033 |
15 | 捷克 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 150028 |
16 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 134587 |
17 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 125699 |
18 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 116759 |
19 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 111498 |
20 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 107088 |
21 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 104214 |
22 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 94108 |
23 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 93763 |
24 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 93655 |
25 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 90582 |
26 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 87359 |
27 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 67970 |
28 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 66240 |
29 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 64353 |
30 | 捷克 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 57568 |
31 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 52636 |
32 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 52197 |
33 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 49336 |
34 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 46340 |
35 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 42728 |
36 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 41209 |
37 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 32686 |
38 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 27844 |
39 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 24704 |
40 | 意大利 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 21399 |
41 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 20494 |
42 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 20241 |
43 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 14915 |
44 | 捷克 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 13364 |
45 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 13304 |
46 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 13077 |
47 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 10873 |
48 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 10617 |
49 | 意大利 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 10082 |
50 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 7521 |
51 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 4972 |
52 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 4958 |
53 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 3641 |
54 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 2022 |
55 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1794 |
56 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 1273 |
57 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 1269 |
58 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 1202 |
59 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 408 |
60 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 320 |
61 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 10 |
62 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致307三厢 | 2 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
销量,排行,轿车,2015年
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多