您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > SUV > 进口SUV
模糊搜索  
10年12月进口SUV2.0L以下组性价比排行
2011-1-7 12:07:00         
关键词:SUV,性价比,12月份

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

10年12月进口SUV2.0L以下组性价比排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 铃木吉姆尼 1.3L MT
单色导航版 2011款
25.25 35.85 39.64 22.73 27.93 31.76 0.00 84.48 37.95 45.67
2 铃木吉姆尼 1.3L MT
单色版 2011款
25.24 35.09 39.64 22.73 27.93 26.98 0.00 84.48 37.95 45.67
3 铃木吉姆尼 1.3L MT 双色导航版 2011款 24.22 35.85 39.64 22.73 27.93 31.76 0.00 84.48 37.95 45.67
4 铃木吉姆尼 1.3L MT 双色版 2011款 24.20 35.09 39.64 22.73 27.93 26.98 0.00 84.48 37.95 45.67
5 铃木吉姆尼 1.3L AT 单色导航版 2011款 23.85 36.26 39.64 22.73 27.93 31.76 0.00 84.48 37.95 49.04
6 铃木吉姆尼 1.3L AT 单色版 2011款 23.82 35.49 39.64 22.73 27.93 26.98 0.00 84.48 37.95 49.04
7 铃木吉姆尼 1.3L AT 双色导航版 2011款 22.95 36.26 39.64 22.73 27.93 31.76 0.00 84.48 37.95 49.04
8 铃木吉姆尼 1.3L AT 双色版 2011款 22.90 35.49 39.64 22.73 27.93 26.98 0.00 84.48 37.95 49.04
9 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 两驱
炫悦版 2010款
22.12 40.66 51.27 22.73 32.89 24.60 29.41 40.63 62.08 57.02
10 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 四驱
劲尚版 2010款
21.65 47.20 69.00 22.73 41.98 38.43 29.41 40.63 60.69 57.02
11 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 两驱
炫动版 2010款
21.24 42.06 51.27 22.73 41.98 28.32 29.41 40.63 62.08 57.02
12 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 两驱
炫逸版 2010款
21.20 44.10 51.27 22.73 41.98 41.09 29.41 40.63 62.08 57.02
13 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 四驱
劲酷版 2010款
20.09 48.17 70.98 22.73 41.98 41.97 29.41 40.63 60.69 57.02
14 酷搏 10MY 2.0
CVT SXT
19.84 43.62 68.69 22.73 41.73 33.60 14.71 37.08 62.70 44.52
15 斯巴鲁森林人 2.0XS AT 舒适版 2011款 18.93 44.46 55.59 22.73 51.68 42.18 45.10 44.79 45.88 46.92
16 三菱欧蓝德 2.0L CVT 运动版 2011款 18.84 46.17 56.65 22.73 51.68 41.44 14.71 44.79 50.23 76.25
17 斯巴鲁森林人 2.0X MT 舒适版 2011款 18.73 43.05 59.68 22.73 45.61 34.87 45.10 44.79 46.53 41.63
18 斯巴鲁森林人 2.0XS MT 豪华版 2011款 18.20 45.47 61.80 22.73 51.68 44.31 45.10 44.79 46.02 41.63
19 三菱欧蓝德 2.0L CVT 都市版 2011款 18.11 46.17 56.65 22.73 51.68 41.44 14.71 44.79 50.23 76.25
20 斯巴鲁森林人 2.0XS AT 豪华版 2011款 17.96 45.75 57.71 22.73 51.68 47.50 45.10 44.79 45.88 46.92
21 斯巴鲁森林人2.0XS AT豪华导航版2011款 17.65 46.74 57.71 22.73 51.68 53.70 45.10 44.79 45.88 46.92
22 宝马X1 xDrive18i 豪华型 10.07 36.05 47.31 23.29 35.15 46.54 0.00 0.00 61.24 41.35

责任编辑:ymj
首页   1 尾页