相关文章:1.3L-1.6L 2.2L 1.8T-2.0T 2.4L-25L 2.5T 2.7L-2.8L 2.7T-2.8T 2.9L-3.0L 3.4L-3.5L 4.0以上排量
2009年7月SUV1.8L-2.0L组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能 指数 |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
挑战者SUVDD6471B (汽油型)豪华型 |
9.7 | 66.1 | 25.9 | 23.1 | 14.6 | 21.5 | 0.0 | 106.7 | 314.7 | 52.7 |
飞碟UFO2.0L标准型钻石级 | 6.8 | 56.2 | 35.4 | 86.7 | 17.6 | 23.8 | 26.7 | 121.6 | 87.4 | 71.5 |
瑞虎3 1.8 MT豪华型 两驱 | 6.7 | 68.7 | 52.0 | 117.0 | 74.6 | 31.0 | 26.7 | 107.4 | 97.7 | 58.6 |
骑士BJ6430WBB3 2.0 MT两驱 |
6.4 | 57.3 | 44.7 | 99.3 | 38.7 | 30.0 | 0.0 | 105.3 | 88.3 | 53.6 |
飞碟UFO2.0L标准型蓝钻级 | 6.3 | 57.6 | 38.1 | 86.7 | 17.6 | 29.6 | 26.7 | 121.6 | 87.4 | 71.5 |
骑士BJ2025CBB5 2.0 MT四驱 |
6.0 | 58.2 | 44.7 | 99.3 | 38.7 | 30.0 | 0.0 | 105.3 | 88.6 | 61.2 |
飞碟UFO2.0L标准型精英级 | 5.9 | 50.9 | 15.0 | 86.7 | 17.6 | 19.2 | 26.7 | 121.6 | 87.4 | 69.3 |
陆风X6超值版 2.0 MT两驱 | 5.7 | 52.7 | 36.8 | 90.6 | 36.4 | 27.3 | 0.0 | 120.4 | 68.0 | 54.9 |
猎豹飞腾CFA6400G3标准手动 | 5.7 | 56.8 | 54.3 | 90.4 | 47.4 | 20.3 | 0.0 | 105.8 | 83.1 | 55.3 |
瑞虎3 2.0-AT舒适型 | 5.5 | 58.0 | 52.0 | 107.3 | 56.7 | 27.2 | 0.0 | 45.2 | 91.2 | 65.5 |
陆风X6舒适版(新) 2.0 MTNG两驱 |
5.5 | 53.7 | 36.8 | 90.6 | 51.8 | 25.4 | 0.0 | 120.4 | 68.0 | 54.9 |
瑞虎3 2.0-MT舒适型 | 5.4 | 57.3 | 52.0 | 107.3 | 56.7 | 27.2 | 0.0 | 45.2 | 91.2 | 59.4 |
陆风X9 2.0L两驱 | 5.3 | 56.2 | 42.4 | 87.4 | 32.6 | 16.2 | 33.3 | 129.1 | 70.5 | 65.6 |
哈弗H3精英型 | 5.2 | 50.0 | 53.0 | 38.5 | 38.7 | 33.8 | 60.0 | 103.2 | 40.1 | 56.6 |
战旗 BJ2023CJB | 5.2 | 29.3 | 16.2 | 23.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | 68.3 | 60.4 |
角斗士BJ2023CDD2 2.0 | 5.1 | 31.3 | 5.3 | 30.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 126.4 | 66.7 | 61.2 |
陆风X9领先版 2.0 MT两驱 | 5.1 | 52.8 | 42.4 | 80.9 | 26.8 | 26.2 | 0.0 | 129.1 | 69.6 | 59.3 |
战旗2024 BJ2024CHB | 5.1 | 29.3 | 16.2 | 23.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | 68.3 | 60.4 |
瑞虎3 2.0 AT豪华型 两驱 | 5.1 | 58.6 | 52.0 | 107.3 | 56.7 | 31.0 | 0.0 | 45.2 | 91.2 | 65.5 |
瑞虎3 2.0 MT豪华型 两驱 | 5.0 | 57.9 | 52.0 | 107.3 | 56.7 | 31.0 | 0.0 | 45.2 | 91.2 | 59.4 |
哈弗H3豪华型 | 4.9 | 43.8 | 49.5 | 38.5 | 38.0 | 29.9 | 0.0 | 103.2 | 40.1 | 56.6 |
猎豹飞腾CFA6400A3 标准手动 |
4.9 | 58.4 | 54.3 | 90.4 | 47.4 | 20.3 | 0.0 | 105.8 | 83.6 | 68.5 |
陆风X9精悍版 2.0 MT两驱 | 4.9 | 48.6 | 19.2 | 88.6 | 26.8 | 26.2 | 0.0 | 129.1 | 69.6 | 54.9 |
陆风X6旗舰型 2.0 MT两驱 | 4.9 | 54.3 | 46.4 | 90.8 | 42.2 | 20.0 | 0.0 | 120.4 | 67.8 | 57.1 |
哈弗H3天窗版 | 4.8 | 53.0 | 59.9 | 38.5 | 44.1 | 40.4 | 60.0 | 103.2 | 40.1 | 56.6 |
吉奥GS50标准型 2.0 两驱 | 4.8 | 29.2 | 25.9 | 30.8 | 21.2 | 20.8 | 0.0 | 44.0 | 58.0 | 31.3 |
圣达菲2.0L柴油 两驱手动舒适型 |
4.7 | 66.6 | 62.4 | 116.3 | 36.2 | 34.0 | 26.7 | 104.3 | 97.3 | 51.1 |
瑞鹰 2.0 MT两驱 | 4.5 | 53.9 | 46.9 | 96.4 | 47.9 | 39.9 | 0.0 | 49.3 | 76.3 | 54.4 |
圣达菲2.0L柴油 四驱手动标准型 |
4.5 | 68.2 | 62.4 | 116.3 | 35.4 | 26.3 | 26.7 | 107.7 | 97.3 | 73.1 |
君阁2.0手动经典型 | 4.5 | 61.0 | 49.3 | 93.6 | 48.7 | 50.9 | 33.3 | 44.0 | 91.9 | 63.4 |
双环SCEO2.0L豪华型 | 4.4 | 49.3 | 38.0 | 97.1 | 53.9 | 26.9 | 0.0 | 47.6 | 68.0 | 53.1 |
圣达菲2.0L柴油 四驱手动豪华型 |
4.3 | 71.5 | 62.4 | 116.3 | 50.0 | 38.7 | 26.7 | 107.7 | 97.3 | 73.1 |
帅舰标准型 2.0汽油两驱 | 4.3 | 30.1 | 25.9 | 30.8 | 21.2 | 20.8 | 0.0 | 44.0 | 65.5 | 31.3 |
猎豹飞腾CFA6400A3 豪华手动 |
4.2 | 59.1 | 54.5 | 90.4 | 47.4 | 24.1 | 0.0 | 105.8 | 83.6 | 68.5 |
君阁2.0手动豪华型 | 4.2 | 63.0 | 50.6 | 94.8 | 56.4 | 57.8 | 33.3 | 44.0 | 90.5 | 63.4 |
双环SCEO2.0L超豪华型 | 4.2 | 50.6 | 40.7 | 97.1 | 53.9 | 31.5 | 0.0 | 47.6 | 68.0 | 53.1 |
战旗2024 BJ2024CFB | 4.2 | 29.3 | 16.2 | 23.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | 67.7 | 60.5 |
艺术版CS7E两驱手动豪华 | 4.1 | 44.4 | 43.6 | 38.5 | 45.4 | 46.9 | 26.7 | 0.0 | 79.3 | 55.3 |
运动版CS7E两驱手动豪华 | 4.1 | 44.4 | 43.6 | 38.5 | 45.4 | 46.9 | 26.7 | 0.0 | 79.3 | 55.3 |
圣达菲VGT 2.0 标准型 AT | 4.0 | 63.0 | 43.3 | 114.8 | 40.9 | 28.9 | 26.7 | 49.3 | 109.8 | 83.6 |
艺术版CS7E两驱手动 | 4.0 | 39.9 | 37.5 | 38.5 | 30.0 | 35.4 | 26.7 | 0.0 | 79.3 | 55.3 |
运动版CS7E两驱手动 | 4.0 | 39.9 | 37.5 | 38.5 | 30.0 | 35.4 | 26.7 | 0.0 | 79.3 | 55.3 |
君阁2.0自动豪华型 | 4.0 | 63.3 | 50.6 | 93.8 | 56.1 | 57.8 | 33.3 | 44.0 | 90.2 | 67.3 |
逍客 20S 2WD MT | 3.7 | 61.8 | 56.5 | 99.2 | 24.7 | 33.3 | 43.3 | 48.8 | 105.4 | 69.0 |
凯睿豪华型2.0两驱 | 3.7 | 31.3 | 28.6 | 30.8 | 21.2 | 27.3 | 0.0 | 50.0 | 58.1 | 31.3 |
君阁2.0自动旗舰型 | 3.6 | 65.6 | 50.6 | 93.9 | 71.5 | 63.7 | 33.3 | 44.0 | 90.2 | 67.3 |
圣达菲VGT 2.0 豪华型 AT | 3.6 | 64.5 | 43.3 | 114.8 | 41.7 | 37.4 | 26.7 | 49.3 | 109.8 | 83.6 |
艺术版CS7C四驱手动豪华 | 3.6 | 45.1 | 43.6 | 38.5 | 45.4 | 46.9 | 26.7 | 0.0 | 77.2 | 63.0 |
运动版CS7C四驱手动豪华 | 3.6 | 45.1 | 43.6 | 38.5 | 45.4 | 46.9 | 26.7 | 0.0 | 77.2 | 63.0 |
逍客 20S 2WD CVT | 3.5 | 63.0 | 56.5 | 104.4 | 25.7 | 33.3 | 43.3 | 48.8 | 103.4 | 74.0 |
艺术版CS7A四驱手动 | 3.5 | 40.6 | 37.5 | 38.5 | 30.0 | 35.4 | 26.7 | 0.0 | 77.2 | 63.0 |
运动版CS7A四驱手动 | 3.5 | 40.6 | 37.5 | 38.5 | 30.0 | 35.4 | 26.7 | 0.0 | 77.2 | 63.0 |
逍客 20S 2WD CVT(包围版) |
3.5 | 63.0 | 56.5 | 104.8 | 25.7 | 33.3 | 43.3 | 48.8 | 103.0 | 74.0 |
逍客 20X 2WD CVT | 3.4 | 65.1 | 56.5 | 104.9 | 41.0 | 37.9 | 43.3 | 48.8 | 102.9 | 74.0 |
凯睿豪华型2.0四驱 | 3.4 | 33.5 | 28.6 | 30.8 | 21.2 | 27.3 | 0.0 | 50.0 | 68.1 | 39.0 |
途胜2.0 AT 两驱 舒适型 天窗版 |
3.4 | 61.8 | 40.8 | 82.2 | 51.0 | 35.6 | 33.3 | 112.4 | 96.9 | 66.8 |
RAV4 2.0L经典版MT | 3.3 | 63.5 | 53.3 | 93.3 | 90.7 | 43.6 | 26.7 | 45.2 | 90.0 | 61.9 |
途胜 2.0 MT 两驱舒适型 | 3.3 | 54.8 | 39.4 | 84.4 | 36.1 | 19.4 | 0.0 | 112.4 | 97.1 | 63.0 |
途胜2.0手动豪华型 | 3.3 | 64.7 | 54.4 | 85.4 | 52.1 | 36.3 | 33.3 | 112.4 | 95.4 | 63.0 |
途胜 2.0 MT 两驱时尚型 | 3.3 | 55.7 | 40.8 | 84.4 | 36.1 | 23.2 | 0.0 | 112.4 | 97.1 | 63.0 |
逍客 20XFOUR 4WD CVT | 3.2 | 66.2 | 56.5 | 103.9 | 40.5 | 37.9 | 43.3 | 48.8 | 100.5 | 87.1 |
RAV4 2.0L经典版AT | 3.2 | 63.9 | 53.3 | 90.2 | 90.0 | 47.4 | 26.7 | 45.2 | 89.2 | 65.7 |
CR-V 2.0都市版 手动档(LxiMT) |
3.2 | 60.5 | 54.7 | 93.5 | 47.0 | 39.6 | 50.0 | 44.0 | 82.9 | 64.6 |
逍客 20XVFOUR 4WD CVT | 3.2 | 69.7 | 60.9 | 103.9 | 52.0 | 47.1 | 43.3 | 48.8 | 100.5 | 88.0 |
奇骏 2.0XE 手动舒适版 | 3.1 | 64.6 | 53.6 | 94.0 | 63.8 | 38.3 | 26.7 | 48.3 | 94.1 | 91.0 |
RAV4 2.0L豪华版MT | 3.1 | 64.2 | 53.9 | 93.7 | 90.7 | 47.4 | 26.7 | 45.2 | 89.5 | 61.9 |
本田CR-V 2.0 AT两驱 | 3.1 | 60.8 | 54.7 | 92.9 | 46.7 | 39.6 | 50.0 | 44.0 | 82.1 | 68.5 |
奇骏 2.0XE 自动舒适版 | 3.0 | 65.5 | 53.6 | 96.4 | 64.1 | 38.3 | 26.7 | 48.3 | 92.9 | 95.9 |
爱腾A200XDi 标准型 | 2.9 | 57.6 | 33.8 | 109.5 | 44.0 | 20.4 | 0.0 | 107.2 | 103.8 | 54.9 |
本田CR-V 2.0 Exi AT 经典版 |
2.9 | 62.3 | 47.8 | 93.3 | 58.8 | 39.2 | 50.0 | 44.0 | 88.2 | 78.4 |
RAV4 2.0L豪华导航版MT | 2.9 | 64.3 | 53.9 | 93.7 | 90.7 | 48.2 | 26.7 | 45.2 | 89.5 | 61.9 |
RAV4 2.0L豪华导航版AT | 2.7 | 64.2 | 53.9 | 90.5 | 90.0 | 48.2 | 26.7 | 45.2 | 88.8 | 65.7 |
爱腾A200XDi 豪华型 | 2.6 | 62.8 | 41.8 | 109.5 | 44.0 | 24.2 | 26.7 | 107.2 | 103.8 | 62.0 |
爱腾A200XDi 超豪华型 | 2.6 | 69.5 | 56.0 | 109.5 | 69.3 | 25.8 | 26.7 | 107.2 | 103.8 | 72.3 |