09年5月SUV1.8L-2.0L组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能 指数 |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
运动版CS7E两驱手动豪华 | 10.86 | 44.39 | 43.63 | 38.46 | 26.67 | 45.38 | 46.92 | 0.00 | 79.28 | 55.27 |
艺术版CS7E两驱手动 | 9.98 | 39.92 | 37.50 | 38.46 | 26.67 | 30.00 | 35.38 | 0.00 | 79.28 | 55.27 |
运动版CS7E两驱手动 | 9.98 | 39.92 | 37.50 | 38.46 | 26.67 | 30.00 | 35.38 | 0.00 | 79.28 | 55.27 |
挑战者SUVDD6471B (汽油型)豪华型 |
9.74 | 66.06 | 25.88 | 23.08 | 0.00 | 14.62 | 21.54 | 106.69 | 314.68 | 52.70 |
飞碟UFO2.0L标准型蓝钻级 | 7.49 | 56.76 | 38.09 | 86.75 | 26.67 | 7.69 | 29.62 | 121.56 | 87.41 | 71.50 |
飞碟UFO2.0L标准型钻石级 | 7.29 | 55.28 | 35.42 | 86.75 | 26.67 | 7.69 | 23.85 | 121.56 | 87.41 | 71.50 |
瑞虎3 1.8-MT舒适型 | 7.25 | 66.60 | 51.99 | 117.01 | 26.67 | 58.08 | 27.18 | 107.41 | 97.69 | 58.57 |
瑞虎3 1.8 MT豪华型 两驱 | 6.60 | 67.22 | 51.99 | 117.01 | 26.67 | 58.08 | 31.03 | 107.41 | 97.69 | 58.57 |
飞碟UFO2.0L标准型精英级 | 6.60 | 50.02 | 14.97 | 86.75 | 26.67 | 7.69 | 19.23 | 121.56 | 87.41 | 69.31 |
骑士BJ6430WBB3 2.0 MT两驱 |
6.29 | 56.13 | 44.73 | 99.35 | 0.00 | 25.77 | 30.04 | 105.34 | 88.28 | 53.55 |
骑士BJ2025CBB5 2.0 MT四驱 |
5.87 | 57.10 | 44.73 | 99.35 | 0.00 | 25.77 | 30.04 | 105.34 | 88.63 | 61.24 |
角斗士BJ2023CDB四驱 | 5.41 | 31.90 | 16.24 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.38 | 64.51 | 61.24 |
陆风X6超值版 2.0 MT两驱 |
5.40 | 49.55 | 34.15 | 90.58 | 0.00 | 19.23 | 22.31 | 120.39 | 67.99 | 52.92 |
陆风X6舒适版(新) 2.0 MTNG两驱 |
5.38 | 52.76 | 36.81 | 90.58 | 0.00 | 41.15 | 25.38 | 120.39 | 67.99 | 54.90 |
瑞虎3 2.0-AT舒适型 | 5.37 | 56.79 | 51.99 | 107.32 | 0.00 | 42.69 | 27.18 | 45.24 | 91.20 | 65.46 |
瑞虎3 2.0-MT舒适型 | 5.30 | 56.07 | 51.99 | 107.32 | 0.00 | 42.69 | 27.18 | 45.24 | 91.20 | 59.42 |
陆风X9 2.0L两驱 | 5.20 | 55.25 | 42.36 | 87.43 | 33.33 | 21.92 | 16.15 | 129.14 | 70.54 | 65.64 |
战旗 BJ2023CJB | 5.16 | 29.31 | 16.24 | 23.08 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 85.42 | 68.28 | 60.40 |
战旗2024 BJ2024CHB | 5.12 | 29.31 | 16.24 | 23.08 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 85.42 | 68.28 | 60.40 |
瑞虎3 2.0 AT豪华型 两驱 | 4.96 | 57.41 | 51.99 | 107.32 | 0.00 | 42.69 | 31.03 | 45.24 | 91.20 | 65.46 |
瑞虎3 2.0 MT豪华型 两驱 | 4.89 | 56.68 | 51.99 | 107.32 | 0.00 | 42.69 | 31.03 | 45.24 | 91.20 | 59.42 |
陆风X6旗舰型 2.0 MT两驱 |
4.89 | 54.63 | 59.99 | 90.85 | 0.00 | 37.31 | 19.23 | 120.39 | 67.79 | 41.17 |
猎豹飞腾CFA6400A3 标准手动 |
4.79 | 57.35 | 54.33 | 90.40 | 0.00 | 35.00 | 20.27 | 105.75 | 83.64 | 68.46 |
圣达菲2.0L柴油两驱 手动舒适型 |
4.57 | 65.28 | 62.36 | 116.27 | 26.67 | 20.77 | 34.04 | 104.29 | 97.35 | 51.13 |
瑞鹰 2.0 MT两驱 | 4.41 | 52.80 | 46.89 | 96.42 | 0.00 | 35.77 | 39.91 | 49.29 | 76.26 | 54.43 |
君阁2.0手动经典型 | 4.39 | 60.07 | 49.26 | 93.60 | 33.33 | 38.46 | 50.87 | 44.05 | 91.85 | 63.44 |
圣达菲2.0L柴油 四驱手动标准型 |
4.38 | 66.89 | 62.36 | 116.27 | 26.67 | 20.00 | 26.35 | 107.71 | 97.35 | 73.11 |
双环SCEO2.0L豪华型 | 4.35 | 48.23 | 38.03 | 97.07 | 0.00 | 41.92 | 26.92 | 47.62 | 68.03 | 53.08 |
圣达菲2.0L柴油四驱 手动豪华型 |
4.21 | 70.15 | 62.36 | 116.27 | 26.67 | 34.62 | 38.65 | 107.71 | 97.35 | 73.11 |
战旗2024 BJ2024CFB | 4.17 | 29.26 | 16.24 | 23.08 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 85.42 | 67.71 | 60.51 |
君阁2.0手动豪华型 | 4.15 | 62.15 | 50.59 | 94.78 | 33.33 | 46.15 | 57.80 | 44.05 | 90.54 | 63.44 |
猎豹飞腾CFA6400A3 豪华手动 |
4.15 | 58.00 | 54.46 | 90.40 | 0.00 | 35.00 | 24.12 | 105.75 | 83.64 | 68.46 |
双环SCEO2.0L超豪华型 | 4.10 | 49.52 | 40.70 | 97.07 | 0.00 | 41.92 | 31.54 | 47.62 | 68.03 | 53.08 |
艺术版CS7E两驱手动豪华 | 4.09 | 44.39 | 43.63 | 38.46 | 26.67 | 45.38 | 46.92 | 0.00 | 79.28 | 55.27 |
圣达菲VGT 2.0 标准型AT | 3.96 | 61.71 | 43.27 | 114.84 | 26.67 | 25.77 | 28.94 | 49.29 | 109.77 | 83.55 |
君阁2.0自动豪华型 | 3.91 | 62.43 | 50.59 | 93.80 | 33.33 | 46.15 | 57.80 | 44.05 | 90.25 | 67.29 |
圣达菲VGT 2.0 豪华型AT | 3.78 | 63.13 | 43.27 | 114.84 | 26.67 | 26.54 | 37.40 | 49.29 | 109.77 | 83.55 |
运动版CS7C四驱手动豪华 | 3.64 | 45.07 | 43.63 | 38.46 | 26.67 | 45.38 | 46.92 | 0.00 | 77.19 | 62.97 |
艺术版CS7C四驱手动豪华 | 3.64 | 45.07 | 43.63 | 38.46 | 26.67 | 45.38 | 46.92 | 0.00 | 77.19 | 62.97 |
逍客 20S 2WD MT | 3.62 | 60.74 | 56.52 | 99.17 | 43.33 | 12.31 | 33.28 | 48.81 | 105.38 | 69.01 |
君阁2.0自动旗舰型 | 3.60 | 64.73 | 50.59 | 93.89 | 33.33 | 61.54 | 63.68 | 44.05 | 90.15 | 67.29 |
艺术版CS7A四驱手动 | 3.51 | 40.59 | 37.50 | 38.46 | 26.67 | 30.00 | 35.38 | 0.00 | 77.19 | 62.97 |
运动版CS7A四驱手动 | 3.51 | 40.59 | 37.50 | 38.46 | 26.67 | 30.00 | 35.38 | 0.00 | 77.19 | 62.97 |
逍客 20S 2WD CVT | 3.48 | 61.85 | 56.52 | 104.42 | 43.33 | 12.31 | 33.28 | 48.81 | 103.37 | 73.96 |
逍客 20S 2WD CVT(包围版) |
3.42 | 61.86 | 56.52 | 104.80 | 43.33 | 12.31 | 33.28 | 48.81 | 103.01 | 73.96 |
狮跑2.0 GL 两驱 MT | 3.39 | 54.21 | 52.76 | 99.12 | 0.00 | 11.54 | 21.42 | 44.05 | 114.23 | 60.77 |
逍客 20X 2WD CVT | 3.39 | 63.96 | 56.52 | 104.94 | 43.33 | 27.69 | 37.89 | 48.81 | 102.88 | 73.96 |
途胜2.0 AT 两驱 舒适型 天窗版 |
3.32 | 60.93 | 40.76 | 82.21 | 33.33 | 41.15 | 35.55 | 112.41 | 96.93 | 66.81 |
狮跑2.0 GLS 两驱 MT | 3.31 | 57.54 | 52.76 | 99.12 | 0.00 | 27.69 | 33.35 | 44.05 | 114.23 | 60.77 |
RAV4 2.0L经典版MT | 3.29 | 62.51 | 53.32 | 93.28 | 26.67 | 80.00 | 43.58 | 45.24 | 90.00 | 61.87 |
狮跑2.0 GLS 四驱 AT | 3.28 | 61.96 | 66.39 | 99.12 | 0.00 | 27.69 | 33.35 | 44.05 | 114.23 | 73.96 |
途胜2.0手动豪华型 | 3.26 | 63.77 | 54.39 | 85.35 | 33.33 | 41.92 | 36.32 | 112.41 | 95.42 | 62.97 |
途胜 2.0 MT 两驱舒适型 | 3.25 | 53.93 | 39.42 | 84.37 | 0.00 | 25.77 | 19.40 | 112.41 | 97.12 | 62.97 |
途胜 2.0 MT 两驱时尚型 | 3.23 | 54.82 | 40.76 | 84.37 | 0.00 | 25.77 | 23.25 | 112.41 | 97.12 | 62.97 |
狮跑2.0 GL 两驱 AT | 3.21 | 54.50 | 52.76 | 97.57 | 0.00 | 11.54 | 22.19 | 44.05 | 113.63 | 64.62 |
逍客 20XFOUR 4WD CVT | 3.18 | 65.10 | 56.52 | 103.85 | 43.33 | 27.69 | 37.89 | 48.81 | 100.47 | 87.14 |
RAV4 2.0L经典版AT | 3.16 | 63.05 | 53.32 | 90.16 | 26.67 | 80.00 | 47.43 | 45.24 | 89.22 | 65.71 |
狮跑2.0 GLS 两驱 AT | 3.14 | 57.71 | 52.76 | 97.57 | 0.00 | 27.69 | 33.35 | 44.05 | 113.63 | 64.62 |
CR-V 2.0都市版 手动档(LxiMT) |
3.14 | 59.57 | 54.65 | 93.50 | 50.00 | 36.15 | 39.58 | 44.05 | 82.90 | 64.62 |
逍客 20XVFOUR 4WD CVT | 3.12 | 68.60 | 60.92 | 103.85 | 43.33 | 39.23 | 47.12 | 48.81 | 100.47 | 87.99 |
奇骏 2.0XE 手动舒适版 | 3.07 | 63.70 | 53.59 | 94.04 | 26.67 | 53.08 | 38.27 | 48.33 | 94.13 | 90.99 |
RAV4 2.0L豪华版MT | 3.04 | 63.24 | 53.85 | 93.70 | 26.67 | 80.00 | 47.43 | 45.24 | 89.54 | 61.87 |
本田CR-V 2.0 AT两驱 | 3.03 | 59.85 | 54.65 | 92.95 | 50.00 | 36.15 | 39.58 | 44.05 | 82.07 | 68.46 |
CR-V 2.0 MTExi 经典版 | 2.99 | 62.16 | 47.84 | 107.51 | 50.00 | 48.46 | 39.19 | 44.05 | 81.06 | 74.51 |
奇骏 2.0XE 自动舒适版 | 2.96 | 64.49 | 53.59 | 96.43 | 26.67 | 53.08 | 38.27 | 48.33 | 92.92 | 95.93 |
本田CR-V 2.0 Exi AT 经典版 |
2.92 | 63.59 | 47.84 | 108.37 | 50.00 | 48.46 | 39.19 | 44.05 | 88.15 | 78.35 |
RAV4 2.0L豪华版AT | 2.90 | 63.16 | 53.85 | 90.54 | 26.67 | 80.00 | 47.43 | 45.24 | 88.77 | 65.71 |
爱腾A200XDi 标准型 | 2.82 | 56.33 | 33.79 | 109.52 | 0.00 | 30.00 | 20.38 | 107.23 | 103.83 | 54.90 |
RAV4 2.0L豪华导航版MT | 2.81 | 63.37 | 53.85 | 93.70 | 26.67 | 80.00 | 48.20 | 45.24 | 89.54 | 61.87 |
RAV4 2.0L豪华导航版AT | 2.69 | 63.28 | 53.85 | 90.54 | 26.67 | 80.00 | 48.20 | 45.24 | 88.77 | 65.71 |
爱腾A200XDi 豪华型 | 2.57 | 61.60 | 41.79 | 109.52 | 26.67 | 30.00 | 24.23 | 107.23 | 103.83 | 62.05 |
爱腾A200XDi 超豪华型 | 2.53 | 68.25 | 55.96 | 109.52 | 26.67 | 55.38 | 25.77 | 107.23 | 103.83 | 72.27 |