09年4月SUV1.8L-2.0L组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能指数 (总和) |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
挑战者SUVDD6471B (汽油型)豪华型 |
12.56 | 85.19 | 5.42 | 6.92 | 0.00 | 1.74 | 4.87 | 10.67 | 47.20 | 8.37 |
飞碟UFO2.0L标准型 | 8.64 | 65.50 | 7.97 | 8.45 | 4.83 | 5.68 | 6.23 | 12.16 | 13.11 | 7.07 |
瑞虎3 1.8-MT舒适型 | 7.70 | 70.70 | 11.35 | 8.57 | 2.76 | 7.89 | 5.44 | 10.74 | 14.65 | 9.30 |
角斗士BJ2023CDB四驱 | 7.55 | 44.54 | 3.85 | 6.92 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 12.64 | 9.68 | 9.72 |
战旗2024 BJ2024CHB | 7.19 | 41.10 | 3.85 | 6.92 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 8.54 | 10.24 | 9.59 |
瑞虎 1.8-MT豪华型 | 7.02 | 71.47 | 11.35 | 8.57 | 2.76 | 7.89 | 6.21 | 10.74 | 14.65 | 9.30 |
战旗 BJ2023CJB | 6.97 | 39.60 | 3.85 | 6.92 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 8.54 | 10.24 | 9.59 |
骑士BJ6430WBB3两驱 | 6.94 | 61.94 | 9.60 | 8.49 | 0.00 | 4.80 | 6.78 | 10.53 | 13.24 | 8.50 |
骑士BJ2025CBB5四驱 | 6.50 | 63.21 | 9.60 | 8.49 | 0.00 | 4.80 | 6.78 | 10.53 | 13.29 | 9.72 |
猎豹飞腾CFA6400GA标准手动 | 6.20 | 61.84 | 11.94 | 9.86 | 0.00 | 4.17 | 4.05 | 10.58 | 12.47 | 8.77 |
猎豹飞腾CFA6400G3标准自动 | 6.06 | 60.45 | 11.94 | 8.47 | 0.00 | 4.17 | 4.05 | 10.58 | 12.47 | 8.77 |
陆风X6超值版两驱 | 5.92 | 54.87 | 7.43 | 7.04 | 0.00 | 4.08 | 5.68 | 12.04 | 10.20 | 8.40 |
战旗2024 BJ2024CFB | 5.85 | 41.03 | 3.85 | 6.92 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 8.54 | 10.16 | 9.60 |
陆风X9领先版两驱汽油 | 5.76 | 59.25 | 9.01 | 7.04 | 0.00 | 4.00 | 6.45 | 12.91 | 10.43 | 9.41 |
陆风X6新舒适版两驱 | 5.76 | 58.60 | 8.08 | 8.42 | 0.00 | 4.86 | 6.29 | 12.04 | 10.20 | 8.71 |
瑞虎3 2.0-AT舒适型 | 5.62 | 59.48 | 11.35 | 7.13 | 0.00 | 6.97 | 5.44 | 4.52 | 13.68 | 10.39 |
陆风X9精悍版两驱汽油 | 5.56 | 55.50 | 4.57 | 8.43 | 0.00 | 4.00 | 6.45 | 12.91 | 10.43 | 8.71 |
猎豹飞腾CFA6400AA标准手动 | 5.34 | 64.02 | 11.94 | 9.86 | 0.00 | 4.17 | 4.05 | 10.58 | 12.55 | 10.87 |
陆风X6旗舰版两驱 | 5.31 | 59.33 | 12.53 | 9.81 | 0.00 | 4.40 | 3.85 | 12.04 | 10.17 | 6.53 |
猎豹飞腾CFA6400A3标准手动 | 5.23 | 62.64 | 11.94 | 8.48 | 0.00 | 4.17 | 4.05 | 10.58 | 12.55 | 10.87 |
瑞虎3 2.0-AT豪华型 | 5.20 | 60.25 | 11.35 | 7.13 | 0.00 | 6.97 | 6.21 | 4.52 | 13.68 | 10.39 |
君阁2.0手动经典型 | 4.93 | 67.42 | 10.71 | 9.84 | 3.45 | 4.70 | 10.47 | 4.40 | 13.78 | 10.07 |
瑞鹰2.0豪华舒适型 | 4.88 | 58.50 | 10.12 | 8.46 | 0.00 | 5.99 | 8.92 | 4.93 | 11.44 | 8.64 |
圣达菲2.0L柴油两驱手动舒适型 | 4.88 | 69.68 | 13.12 | 8.55 | 2.76 | 4.31 | 7.69 | 10.43 | 14.70 | 8.12 |
圣达菲2.0L柴油四驱手动标准型 | 4.70 | 71.82 | 13.13 | 8.55 | 2.76 | 4.22 | 6.16 | 10.77 | 14.63 | 11.60 |
双环SCEO2.0L豪华型 | 4.66 | 51.66 | 7.98 | 8.44 | 0.00 | 6.48 | 5.38 | 4.76 | 10.20 | 8.42 |
君阁2.0手动豪华型 | 4.66 | 69.85 | 11.03 | 9.84 | 3.45 | 5.62 | 11.86 | 4.40 | 13.58 | 10.07 |
猎豹飞腾CFA6400AA豪华手动 | 4.64 | 64.83 | 11.98 | 9.86 | 0.00 | 4.17 | 4.82 | 10.58 | 12.55 | 10.87 |
圣达菲2.0L柴油四驱手动豪华型 | 4.56 | 76.01 | 13.12 | 8.55 | 2.76 | 5.96 | 8.62 | 10.77 | 14.63 | 11.60 |
猎豹飞腾CFA6400A3豪华手动 | 4.54 | 63.45 | 11.98 | 8.48 | 0.00 | 4.17 | 4.82 | 10.58 | 12.55 | 10.87 |
双环SCEO2.0L超豪华型 | 4.41 | 53.24 | 8.63 | 8.44 | 0.00 | 6.48 | 6.31 | 4.76 | 10.20 | 8.42 |
君阁2.0自动豪华型 | 4.41 | 70.42 | 11.03 | 9.84 | 3.45 | 5.62 | 11.86 | 4.40 | 13.54 | 10.68 |
富力卡自由型DN6441E | 4.24 | 37.65 | 3.20 | 7.02 | 0.00 | 3.26 | 4.46 | 3.50 | 9.32 | 6.89 |
逍客20S火 MT 2WD | 4.18 | 70.15 | 12.45 | 9.90 | 4.48 | 3.42 | 8.26 | 4.88 | 15.81 | 10.95 |
君阁2.0自动旗舰型 | 4.08 | 73.40 | 11.03 | 9.84 | 3.45 | 7.45 | 13.03 | 4.40 | 13.52 | 10.68 |
逍客20S火 CVT 2WD | 3.97 | 70.65 | 12.45 | 9.91 | 4.48 | 3.42 | 8.26 | 4.88 | 15.51 | 11.74 |
逍客20S炎 CVT 2WD | 3.91 | 70.59 | 12.45 | 9.91 | 4.48 | 3.42 | 8.26 | 4.88 | 15.45 | 11.74 |
RAV4 2.0L豪华版AT | 3.89 | 62.85 | 11.80 | 0.14 | 2.76 | 9.65 | 10.24 | 4.52 | 13.31 | 10.43 |
途胜2.0自动舒适型 GL 2WD AT |
3.85 | 69.28 | 8.62 | 8.46 | 3.45 | 4.99 | 7.38 | 11.24 | 14.54 | 10.60 |
途胜2.0自动舒适型 GL 2WDAT sunroof |
3.81 | 70.05 | 8.62 | 8.46 | 3.45 | 4.99 | 8.15 | 11.24 | 14.54 | 10.60 |
狮跑GL手动 | 3.80 | 60.73 | 11.55 | 9.91 | 0.00 | 3.29 | 4.80 | 4.40 | 17.13 | 9.65 |
逍客20X雷 CVT 2WD | 3.79 | 71.50 | 12.45 | 9.91 | 4.48 | 3.42 | 9.19 | 4.88 | 15.43 | 11.74 |
途胜2.0手动舒适型 | 3.77 | 62.48 | 8.30 | 8.47 | 0.00 | 4.99 | 4.92 | 11.24 | 14.57 | 9.99 |
途胜2.0手动时尚型 | 3.74 | 63.57 | 8.62 | 8.47 | 0.00 | 4.99 | 5.69 | 11.24 | 14.57 | 9.99 |
圣达菲柴油四驱自动 SDH6453FA标准型 |
3.70 | 67.31 | 9.63 | 8.57 | 2.76 | 4.90 | 6.79 | 4.93 | 16.47 | 13.26 |
途胜2.0手动豪华型 | 3.68 | 71.99 | 11.16 | 8.46 | 3.45 | 5.08 | 8.30 | 11.24 | 14.31 | 9.99 |
逍客20XV FOUR龙 CVT 4WD | 3.63 | 79.68 | 16.06 | 9.90 | 4.48 | 4.80 | 10.52 | 4.88 | 15.07 | 13.97 |
狮跑GLS手动两驱 | 3.63 | 63.05 | 11.55 | 9.91 | 0.00 | 3.38 | 7.03 | 4.40 | 17.13 | 9.65 |
狮跑GL自动 | 3.62 | 61.39 | 11.55 | 9.90 | 0.00 | 3.29 | 4.95 | 4.40 | 17.04 | 10.26 |
圣达菲柴油四驱自动 SDH6453FA豪华型 |
3.60 | 69.10 | 9.63 | 8.57 | 2.76 | 5.00 | 8.48 | 4.93 | 16.47 | 13.26 |
狮跑GLS手动四驱 | 3.59 | 67.68 | 14.09 | 9.91 | 0.00 | 3.38 | 7.03 | 4.40 | 17.13 | 11.74 |
逍客20X FOUR虎 CVT 4WD | 3.58 | 73.22 | 12.45 | 9.90 | 4.48 | 3.42 | 9.19 | 4.88 | 15.07 | 13.83 |
CR-V 2.0都市版手动档(LxiMT) | 3.56 | 67.51 | 12.00 | 9.84 | 5.17 | 4.36 | 9.04 | 4.40 | 12.44 | 10.26 |
逍客20XV FOUR龙 CVT 4WD | 3.52 | 77.30 | 13.52 | 9.90 | 4.48 | 4.80 | 10.68 | 4.88 | 15.07 | 13.97 |
奇骏 2.0XE 手动舒适版 | 3.51 | 73.00 | 11.74 | 9.85 | 2.76 | 6.45 | 8.81 | 4.83 | 14.12 | 14.44 |
狮跑GLS自动两驱 | 3.46 | 63.56 | 11.55 | 9.90 | 0.00 | 3.38 | 7.03 | 4.40 | 17.04 | 10.26 |
CR-V 2.0都市版 自动档(LxiAT) |
3.44 | 67.98 | 12.00 | 9.83 | 5.17 | 4.36 | 9.04 | 4.40 | 12.31 | 10.87 |
CR-V 2.0i-VTEC 经典自动档(ExiAT) |
3.43 | 74.81 | 14.54 | 9.84 | 5.17 | 5.83 | 9.37 | 4.40 | 13.22 | 12.44 |
奇骏 2.0XE 自动舒适版 | 3.38 | 73.59 | 11.74 | 9.83 | 2.76 | 6.45 | 8.81 | 4.83 | 13.94 | 15.23 |
CR-V 2.0i-VTEC 经典版手动档(ExiMT) |
3.31 | 68.87 | 10.73 | 9.86 | 5.17 | 5.83 | 8.89 | 4.40 | 12.16 | 11.83 |
CR-V 2.0i-VTEC 经典自动档(ExiAT) |
3.24 | 70.56 | 10.73 | 9.88 | 5.17 | 5.83 | 8.89 | 4.40 | 13.22 | 12.44 |
RAV4 2.0L经典版MT | 3.13 | 59.39 | 10.96 | 0.15 | 2.76 | 9.60 | 9.47 | 4.52 | 13.50 | 8.42 |
RAV4 2.0L经典版AT | 3.04 | 60.63 | 10.96 | 0.14 | 2.76 | 9.60 | 10.24 | 4.52 | 13.38 | 9.03 |
RAV4 2.0L豪华版MT | 3.00 | 62.37 | 11.80 | 0.15 | 2.76 | 9.65 | 10.24 | 4.52 | 13.43 | 9.82 |
爱腾A200XDi 标准型 | 3.00 | 60.01 | 7.06 | 8.54 | 0.00 | 5.33 | 4.08 | 10.72 | 15.57 | 8.71 |
RAV4 2.0L豪华导航版MT | 2.78 | 62.52 | 11.80 | 0.15 | 2.76 | 9.65 | 10.39 | 4.52 | 13.43 | 9.82 |
爱腾A200XDi 豪华型 | 2.78 | 66.63 | 9.01 | 8.54 | 2.76 | 5.33 | 4.85 | 10.72 | 15.57 | 9.85 |
爱腾A200XDi 超豪华型 | 2.75 | 74.25 | 11.68 | 8.54 | 2.76 | 8.36 | 5.15 | 10.72 | 15.57 | 11.47 |
RAV4 2.0L豪华导航版AT | 2.68 | 63.00 | 11.80 | 0.14 | 2.76 | 9.65 | 10.39 | 4.52 | 13.31 | 10.43 |
享御M200XDi标准型 | 2.35 | 57.21 | 9.01 | 8.50 | 2.76 | 3.58 | 3.85 | 4.74 | 15.36 | 9.41 |
享御M200XDi豪华型 | 2.25 | 60.20 | 9.01 | 8.50 | 2.76 | 5.04 | 5.38 | 4.74 | 15.36 | 9.41 |
享御M200XDi超豪华型 | 2.20 | 64.53 | 11.55 | 8.50 | 2.76 | 5.04 | 5.54 | 4.74 | 15.36 | 11.04 |