您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > SUV
模糊搜索  
2009年3月SUV2.2L组性价比排行及相关指数
2009-4-17 10:45:00     选车网    
关键词:SUV,性价比

性价比对比

性价比说明

2009年3月SUV2.2L组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
车型\指数  性价比 性能指数
(总和)
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
中兴旗舰(汽油)基本型 10.89 57.07 4.72 21.89 0.00 2.26 4.43 4.55 11.31 7.91
长城赛弗CC6460D-3豪华型 7.71 59.96 7.07 8.43 0.00 5.52 7.44 11.96 11.30 8.24
长城赛弗CC6460D-3超豪华型 7.35 60.12 7.07 8.43 0.00 5.52 7.60 11.96 11.30 8.24
长城赛影CC6510S1 标准型 7.25 50.64 4.72 7.04 0.00 5.56 3.85 10.60 10.96 7.91
中兴驰野  鑫精英 7.22 46.16 4.72 7.03 0.00 3.18 3.65 13.81 5.86 7.91
长城赛影CC6510S1 豪华型 7.19 53.04 4.72 7.04 0.00 6.25 5.23 10.60 10.96 8.24
长城赛弗CC6460D-3顶级型 7.03 62.26 7.07 8.43 0.00 6.89 8.37 11.96 11.30 8.24
长城赛影CC6510S1(B款) 豪华型 6.92 53.18 4.72 7.04 0.00 6.25 5.23 10.60 11.10 8.24
吉普车212系列 BJ2023F1 6.92 37.50 3.29 6.92 0.00 0.46 0.00 8.54 9.31 8.98
长城赛弗CC6460DY-3(四驱)豪华型 6.86 60.89 7.07 8.43 0.00 5.52 7.44 11.96 11.08 9.39
猎豹奇兵CFA6473C经典型四驱 6.79 67.80 9.43 16.49 0.00 3.96 5.52 11.82 11.44 9.14
长城赛影CC6510S1 超豪华型 6.75 53.19 4.72 7.04 0.00 6.25 5.38 10.60 10.96 8.24
吉普车212系列 BJ2020SAF1 6.75 36.56 3.29 6.92 0.00 0.46 0.00 7.92 8.99 8.98
长城赛骏CC6481B1-3 6.71 52.89 4.72 7.06 0.00 5.70 5.62 10.48 11.07 8.24
战旗2024 BJ2024Z2F1 6.68 39.05 3.29 6.92 0.00 2.03 0.00 8.54 9.29 8.98
长城赛弗CC6460DY-3(四驱)超豪华型 6.58 61.05 7.07 8.43 0.00 5.52 7.60 11.96 11.08 9.39
长城赛影CC6510S1(B款) 顶级型 6.48 53.57 4.72 7.04 0.00 6.25 5.62 10.60 11.10 8.24
长城赛影CC6510S1 顶级型 6.46 52.81 4.72 7.04 0.00 6.25 5.00 10.60 10.96 8.24
角斗士 BJ2023Z2F2 6.43 39.87 1.34 6.92 0.00 0.46 0.00 12.64 9.32 9.19
长城赛弗CC6460DY-3(四驱)顶级型 6.34 63.19 7.07 8.43 0.00 6.89 8.37 11.96 11.08 9.39
骑士 BJ6430WBB6两驱 6.17 61.58 8.87 8.49 0.00 4.87 6.70 10.53 14.09 8.03
长城赛影CC6510YMK00 2.2两驱豪华 6.09 45.56 4.72 8.41 0.00 4.64 6.00 4.88 9.87 7.04
战旗 BJ2023Z2CKF1 5.96 35.66 1.34 6.92 0.00 0.46 0.00 8.54 9.34 9.06
骑士 BJ2025CBD8四驱 5.71 62.74 8.87 8.49 0.00 4.87 6.70 10.53 14.09 9.19
战旗2024 BJ2024Z2Q1F1 5.45 39.05 3.29 6.92 0.00 2.03 0.00 8.54 9.21 9.06
战旗 BJ2023Z2Q1F1 5.36 35.58 1.34 6.92 0.00 0.46 0.00 8.54 9.26 9.06
长城赛影CC6510YMK20 2.2四驱豪华 5.33 47.85 4.72 8.41 0.00 4.64 6.00 4.88 9.68 9.52
责任编辑:zuizui
首页   1 尾页