您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > MPV
模糊搜索  
10年1月2.7-2.8L大MPV组性价比排行
2010-2-2 15:19:00     选车网    
关键词:性价比,mpv

性价比对比

性价比说明

相关文章:轿车性价比排行  SUV性价比排行  MPV性价比排行

10年1月2.7L-2.8L大MPV组性价比排行及相关指数
制表:选车网www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 瑞风穿梭系列2.8
8座 简配单空调型
27.28 33.78 31.07 23.53 0.00 31.89 30.28 55.88 48.63 49.74
2 瑞风穿梭系列2.8
8座 简配前后空调型
26.22 33.78 31.07 23.53 0.00 31.89 30.28 55.88 48.63 49.74
3 蒙派克财富快车
BJ493ZQ3B-
S1Z010舒适版
22.45 26.94 17.25 23.53 0.00 45.40 17.03 47.06 31.64 47.34
4 蒙派克财富快车
BJ493ZQ3B-S1Z012
22.36 26.94 17.25 23.53 0.00 45.40 17.03 47.06 31.64 47.34
5 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z013
22.20 29.08 19.67 23.53 0.00 46.07 19.81 47.06 34.86 53.59
6 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z028
22.20 29.08 19.67 23.53 0.00 46.07 19.81 47.06 34.86 53.59
7 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z014
22.12 29.08 19.67 23.53 0.00 46.07 19.81 47.06 34.86 53.59
8 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z029
21.94 28.96 19.67 23.53 0.00 45.62 19.81 47.06 34.21 53.59
9 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z021
21.78 28.96 19.67 23.53 0.00 45.62 19.81 47.06 34.21 53.59
10 蒙派克财富快车 BJ493ZQ3B-S1Z009 20.42 23.48 6.00 23.53 0.00 38.73 13.69 47.06 31.64 47.34
11 蒙派克财富快车 BJ493ZQ3B-S1Z010 20.33 23.48 6.00 23.53 0.00 38.73 13.69 47.06 31.64 47.34
12 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z024 20.23 24.28 17.25 23.53 0.00 33.73 13.69 47.06 33.99 35.80
13 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z025 19.96 24.15 17.25 23.53 0.00 33.28 13.69 47.06 33.31 35.80
14 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S2Z019 19.80 24.15 17.25 23.53 0.00 33.28 13.69 47.06 33.31 35.80
15 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z031 19.24 21.94 6.00 23.53 0.00 33.73 13.69 47.06 33.99 35.80
16 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z019 19.07 21.94 6.00 23.53 0.00 33.73 13.69 47.06 33.99 35.80
17 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z032 18.97 21.81 6.00 23.53 0.00 33.28 13.69 47.06 33.31 35.80
18 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S2Z023 18.81 21.81 6.00 23.53 0.00 33.28 13.69 47.06 33.31 35.80
19 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z020 18.81 21.81 6.00 23.53 0.00 33.28 13.69 47.06 33.31 35.80
20 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z018 18.64 21.81 6.00 23.53 0.00 33.28 13.69 47.06 33.31 35.80
21 阁瑞斯08款御领
豪华型长轴
16.01 31.98 26.04 23.53 0.00 22.33 29.86 60.95 44.67 51.66
22 蒙派克陆地公务机 S1Z018 15.69 26.01 19.67 0.00 0.00 47.40 22.03 47.06 31.64 55.51
23 阁瑞斯08款御领 豪华型短轴 15.67 31.31 22.29 23.53 0.00 22.33 29.86 60.95 45.54 51.66
24 蒙派克陆地公务机 S1Z019 15.61 26.01 19.67 0.00 0.00 47.40 22.03 47.06 31.64 55.51
25 蒙派克陆地公务机 S1Z038 15.61 26.01 19.67 0.00 0.00 47.40 22.03 47.06 31.64 55.51
26 蒙派克陆地公务机 S1Z020 15.47 25.89 19.67 0.00 0.00 46.95 22.03 47.06 30.97 55.51
27 蒙派克陆地公务机 S1Z037 15.39 25.89 19.67 0.00 0.00 46.95 22.03 47.06 30.97 55.51
28 阁瑞斯2.7御领
豪华型(短轴)
11.36 24.98 28.46 29.41 0.00 18.33 32.97 0.00 20.22 45.89
29 阁瑞斯2.7御领
豪华型(长轴11座)
11.21 24.98 28.46 29.41 0.00 18.33 32.97 0.00 20.22 45.89
30 阁瑞斯2.7御领
豪华型(长轴9座)
11.16 24.98 28.46 29.41 0.00 18.33 32.97 0.00 20.22 45.89
31 阁瑞斯2.7御领
旗舰型AT(短轴)
10.74 25.75 28.46 29.41 0.00 18.33 35.28 0.00 20.22 49.26

责任编辑:ymj
首页   1 尾页