您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > MPV
模糊搜索  
11年1月MPV2.0T以上组性价比排行及指数
2011-2-9 9:45:00     选车网    
关键词:MPV,性价比,1月

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

11年1月MPV2.0T以上组性价比排行及指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 蒙派克财富快车 6526B1DXA-X1Z037 27.23 28.54 19.92 29.41 44.28 24.08 0.00 47.06 33.31 38.75
2 瑞风祥和2.0T
手动标准版
27.14 42.01 39.84 23.53 48.33 27.62 36.00 89.41 56.27 40.61
3 蒙派克财富快车 6526B1DXA-X2Z014 26.98 28.54 19.92 29.41 44.28 24.08 0.00 47.06 33.31 38.75
4 蒙派克财富快车 6476B1EVA-S1Z021 26.88 27.63 19.92 23.53 43.62 24.08 0.00 47.06 33.31 38.75
5 蒙派克财富快车 6476B1EVA-S1Z022 26.81 27.69 19.92 23.53 44.28 24.08 0.00 47.06 33.31 38.75
6 蒙派克财富快车 6526B1DXA-X1Z036 26.79 27.81 19.92 29.41 36.95 23.53 0.00 47.06 33.31 38.75
7 瑞风祥和2.0T
手动豪华版
26.18 42.88 39.84 23.53 55.33 45.40 0.00 89.41 56.27 43.08
8 蒙派克财富快车 6526B1DXA-X1Z034 25.94 25.37 8.67 29.41 43.62 19.25 0.00 47.06 33.31 38.75
9 蒙派克财富快车 6526B1DXA-X1Z035 25.05 24.75 8.67 29.41 37.62 18.69 0.00 47.06 33.31 38.75
10 蒙派克财富快车 6526B1DXA-X2Z013 24.80 24.75 8.67 29.41 37.62 18.69 0.00 47.06 33.31 38.75
11 蒙派克财富快车 6476B1EVA-S1Z019 24.63 23.85 8.67 23.53 36.95 18.69 0.00 47.06 33.31 38.75
12 蒙派克财富快车 6476B1EVA-S1Z020 24.57 23.90 8.67 23.53 37.62 18.69 0.00 47.06 33.31 38.75
13 威麟H3 2.0T MT
豪华型 2011款
23.09 36.90 33.25 29.41 38.53 25.75 38.00 41.18 55.96 43.23
14 蒙派克财富快车舒适版
6476B1DBA-S1Z010
23.03 27.63 19.92 23.53 43.62 24.08 0.00 47.06 33.31 38.75
15 蒙派克财富快车 6476B1DBA-S1Z012 22.98 27.69 19.92 23.53 44.28 24.08 0.00 47.06 33.31 38.75
16 蒙派克财富快车 6526B1DBA-S2Z024 21.70 26.04 19.92 23.53 38.62 24.08 0.00 47.06 33.31 29.13
17 蒙派克财富快车 6526B1DBA-S2Z025 21.57 26.10 19.92 23.53 39.28 24.08 0.00 47.06 33.31 29.13
18 蒙派克财富快车 6526B1DDA-S2Z019 21.39 26.10 19.92 23.53 39.28 24.08 0.00 47.06 33.31 29.13
19 蒙派克财富快车 6476B1DBA-S1Z009 20.74 23.85 8.67 23.53 36.95 18.69 0.00 47.06 33.31 38.75
20 蒙派克财富快车标准版6476B1DBA-S1Z010 20.70 23.90 8.67 23.53 37.62 18.69 0.00 47.06 33.31 38.75
21 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z031 20.42 23.28 8.67 29.41 33.07 18.69 0.00 47.06 33.99 29.13
22 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z032 20.19 23.22 8.67 29.41 33.28 18.69 0.00 47.06 33.31 29.13
23 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S2Z023 20.01 23.22 8.67 29.41 33.28 18.69 0.00 47.06 33.31 29.13
24 蒙派克财富快车 6526B1DBA-S2Z019 19.35 22.25 8.67 23.53 31.95 18.69 0.00 47.06 33.31 29.13
25 蒙派克财富快车 6526B1DBA-S2Z020 19.23 22.31 8.67 23.53 32.62 18.69 0.00 47.06 33.31 29.13
26 蒙派克财富快车 6526B1DDA-S2Z018 19.07 22.31 8.67 23.53 32.62 18.69 0.00 47.06 33.31 29.13
27 威麟H5 2.0TCI MT
豪华型 2010款
15.99 33.54 32.52 23.53 46.29 22.03 0.00 44.12 54.33 47.82
28 奔驰威霆 2.2T AT
精英版 2010款
10.48 33.10 37.05 23.53 43.33 23.61 0.00 43.82 47.35 43.59
29 奔驰威霆 2.2T AT
商务版 2010款
10.38 33.00 36.56 23.53 43.33 23.61 0.00 43.82 47.35 43.59

责任编辑:ymj
首页   1 尾页