相关文章:0.8L 1.0L 1.1L-1.2L 1.3L两厢 1.3L三厢 1.4L两厢 1.4L三厢 1.5L两厢 1.5L三厢 1.6L两厢 1.6L三厢 1.8L两厢
1.8L三厢 2.0L两厢 2.0T 2.3L 2.4L 2.5L 2.7L-2.8L 3.0L-3.5L(含2.5T) 3.6L以上排量 混合动力
2009年7月轿车1.9L-2.0L三厢组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能 指数 |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
F6 2.0L标准型G-i | 6.7 | 53.7 | 19.4 | 29.8 | 78.7 | 55.3 | 33.3 | 53.6 | 77.8 | 48.3 |
东方之子 2.0 AT舒适型 | 6.5 | 64.4 | 40.4 | 63.9 | 93.5 | 39.6 | 60.0 | 115.1 | 67.1 | 57.1 |
志翔 2.0手动舒适型 | 6.3 | 56.1 | 59.6 | 27.4 | 72.3 | 32.9 | 33.3 | 49.3 | 76.7 | 46.8 |
奇瑞A3 2.0 AT 精英型 | 6.3 | 64.6 | 43.5 | 54.8 | 91.5 | 39.5 | 60.0 | 98.7 | 70.2 | 58.4 |
奇瑞A3 2.0 AT 标准型 | 6.2 | 58.0 | 29.4 | 54.8 | 59.7 | 32.1 | 60.0 | 98.7 | 70.2 | 60.9 |
2.0 MT舒适型 | 6.1 | 54.9 | 33.4 | 29.8 | 86.0 | 39.9 | 33.3 | 53.6 | 77.8 | 48.3 |
东方之子 2.0 AT豪华型 | 6.1 | 66.0 | 40.4 | 63.9 | 93.5 | 49.2 | 60.0 | 115.1 | 67.1 | 57.1 |
A520 2.0 AT豪华型 | 6.0 | 56.6 | 36.1 | 50.4 | 92.0 | 35.0 | 0.0 | 90.8 | 72.3 | 57.1 |
志翔 2.0 MT精英型 | 6.0 | 58.2 | 59.6 | 27.4 | 74.1 | 45.2 | 33.3 | 49.3 | 76.7 | 46.8 |
宾悦 2.0MT舒适型 | 5.9 | 58.6 | 44.4 | 48.4 | 94.6 | 35.4 | 33.3 | 87.1 | 70.1 | 52.4 |
志翔 2.0 MT豪华型 | 5.6 | 60.6 | 60.1 | 27.4 | 93.2 | 49.1 | 33.3 | 49.3 | 76.7 | 46.8 |
新宝来 2.0手动舒适型 | 5.4 | 68.0 | 67.5 | 24.6 | 115.0 | 61.8 | 36.7 | 44.3 | 77.4 | 48.8 |
志翔 2.0 AT精英型 | 5.4 | 57.6 | 59.6 | 27.4 | 74.1 | 41.4 | 33.3 | 49.3 | 76.0 | 51.3 |
朗逸2.0手动品悠版 | 5.4 | 62.7 | 70.3 | 0.0 | 83.2 | 55.2 | 36.7 | 0.0 | 77.2 | 61.6 |
江淮宾悦 2.0 MT豪华型 | 5.3 | 59.5 | 44.4 | 48.4 | 94.6 | 40.0 | 33.3 | 87.1 | 70.1 | 54.4 |
志翔 2.0 AT豪华型 | 5.2 | 60.6 | 60.1 | 27.4 | 93.2 | 49.1 | 33.3 | 49.3 | 76.0 | 51.3 |
世嘉VTS 2.0手动档 | 5.1 | 71.1 | 64.4 | 29.2 | 118.9 | 54.4 | 60.0 | 52.5 | 88.8 | 53.6 |
新宝来 2.0自动舒适型 | 5.0 | 68.3 | 67.5 | 24.6 | 115.0 | 61.8 | 36.7 | 44.3 | 75.6 | 55.8 |
志俊 2.0 MT豪华型 | 5.0 | 56.9 | 42.6 | 24.8 | 70.9 | 58.2 | 33.3 | 44.6 | 73.1 | 52.7 |
朗逸2.0手动品雅版 | 4.9 | 62.7 | 70.3 | 0.0 | 83.2 | 55.2 | 36.7 | 0.0 | 77.2 | 61.6 |
朗逸2.0自手动品悠版 | 4.9 | 63.1 | 70.3 | 0.0 | 83.2 | 55.2 | 36.7 | 0.0 | 75.5 | 68.6 |
尊驰 2.0 MT舒适型 | 4.8 | 54.7 | 42.2 | 24.8 | 69.5 | 55.0 | 26.7 | 44.6 | 63.7 | 54.7 |
新宝来 2.0自动豪华型 | 4.8 | 69.2 | 68.0 | 24.6 | 115.0 | 66.4 | 36.7 | 44.3 | 75.6 | 55.8 |
宾悦 2.0AT豪华型 | 4.8 | 61.1 | 44.4 | 48.4 | 94.6 | 43.8 | 33.3 | 87.1 | 73.5 | 58.9 |
标致307 2.0手动舒适版 | 4.8 | 58.4 | 49.6 | 24.2 | 88.7 | 39.9 | 26.7 | 43.6 | 87.9 | 51.7 |
世嘉自动豪华型 | 4.7 | 72.0 | 64.1 | 29.2 | 121.6 | 54.9 | 60.0 | 52.5 | 95.5 | 58.8 |
朗逸2.0手动品轩版 | 4.7 | 65.2 | 70.8 | 0.0 | 96.8 | 62.9 | 36.7 | 0.0 | 77.2 | 61.6 |
明锐 2.0MPI 手动逸仕版09款 |
4.7 | 64.9 | 58.6 | 20.8 | 103.6 | 62.3 | 36.7 | 37.5 | 72.8 | 55.2 |
马自达 新Mazda3 2.0 MT标准型 |
4.6 | 62.6 | 51.9 | 24.0 | 98.8 | 38.5 | 60.0 | 43.2 | 86.7 | 52.6 |
世嘉自动豪华型导航版 | 4.6 | 75.1 | 64.1 | 29.2 | 121.6 | 74.1 | 60.0 | 52.5 | 96.1 | 58.8 |
标致307 2.0手动尊贵版 | 4.6 | 62.0 | 49.6 | 24.2 | 88.7 | 45.8 | 60.0 | 43.6 | 87.9 | 51.7 |
索纳塔2.0 GL手动标准型 | 4.5 | 56.1 | 32.9 | 62.7 | 61.8 | 33.6 | 36.7 | 112.8 | 75.8 | 49.4 |
福克斯三厢 2.0 自动豪华型09款 |
4.5 | 68.8 | 46.7 | 55.6 | 104.1 | 57.9 | 60.0 | 100.1 | 71.1 | 58.1 |
尊驰 2.0 MT豪华型 | 4.5 | 55.5 | 42.2 | 24.8 | 69.5 | 58.8 | 26.7 | 44.6 | 63.7 | 56.7 |
志俊 2.0 AT豪华型 | 4.5 | 56.2 | 42.6 | 24.8 | 70.9 | 58.2 | 33.3 | 44.6 | 71.6 | 57.1 |
江淮宾悦 2.0 MT顶级型 | 4.5 | 61.4 | 44.4 | 48.4 | 101.9 | 47.7 | 33.3 | 87.1 | 70.1 | 54.4 |
标致307 2.0手动尊享版 | 4.4 | 66.9 | 53.1 | 24.2 | 117.8 | 55.8 | 60.0 | 43.6 | 87.9 | 51.7 |
索纳塔2.0 GL手动贵雅型 | 4.4 | 56.1 | 32.9 | 62.7 | 61.8 | 33.6 | 36.7 | 112.8 | 75.8 | 49.4 |
朗逸2.0自动品轩版 | 4.4 | 65.6 | 70.8 | 0.0 | 96.8 | 62.9 | 36.7 | 0.0 | 75.5 | 68.6 |
索纳塔手动优全型 | 4.4 | 56.1 | 32.9 | 62.7 | 61.8 | 33.6 | 36.7 | 112.8 | 75.8 | 49.4 |
马自达 新Mazda3 2.0 AT/MT标准型 |
4.3 | 63.0 | 51.9 | 24.0 | 98.8 | 38.5 | 60.0 | 43.2 | 84.2 | 58.4 |
凯旋 2.0 MT精英型 | 4.3 | 65.1 | 58.6 | 23.8 | 109.1 | 49.3 | 33.3 | 42.9 | 85.4 | 60.3 |
标致307 2.0自动舒适版 | 4.3 | 58.7 | 49.6 | 24.2 | 88.7 | 39.9 | 26.7 | 43.6 | 85.7 | 57.4 |
新尊驰 2.0 AT舒适型 | 4.2 | 55.2 | 42.2 | 24.8 | 69.5 | 51.1 | 26.7 | 44.6 | 63.7 | 54.7 |
明锐 2.0MPI 手自一体逸仕版09款 |
4.2 | 63.6 | 58.6 | 20.8 | 85.5 | 62.3 | 36.7 | 37.5 | 70.8 | 62.2 |
索纳塔2.0 GLS自动豪华型 | 4.2 | 58.6 | 35.4 | 62.7 | 68.2 | 41.3 | 36.7 | 112.8 | 75.1 | 54.8 |
宾悦 2.0AT尊崇型 | 4.2 | 63.0 | 44.4 | 48.4 | 101.9 | 51.5 | 33.3 | 87.1 | 73.5 | 58.9 |
骏捷Wagon 2.0AT豪华型 | 4.2 | 58.2 | 44.2 | 24.8 | 84.5 | 46.5 | 26.7 | 44.6 | 80.5 | 58.6 |
远舰 OPTINA 2.0 MTGL 豪华版 |
4.2 | 51.4 | 32.2 | 34.1 | 68.4 | 23.0 | 33.3 | 61.4 | 87.2 | 50.3 |
奔腾 B70 2.0MT 精英型 | 4.1 | 57.5 | 40.1 | 29.4 | 89.2 | 31.7 | 36.7 | 52.9 | 80.7 | 57.4 |
标致307 2.0自动尊贵版 | 4.1 | 62.4 | 49.6 | 24.2 | 88.7 | 45.8 | 60.0 | 43.6 | 85.7 | 57.4 |
马自达 新Mazda3 2.0 MT豪华型 |
4.1 | 63.8 | 52.4 | 24.0 | 104.2 | 43.1 | 60.0 | 43.2 | 85.8 | 52.6 |
索纳塔自动宜人型 | 4.1 | 57.9 | 35.4 | 62.7 | 59.1 | 42.0 | 36.7 | 112.8 | 75.1 | 54.8 |
凯旋 2.0 MT尊贵型 | 4.1 | 68.4 | 68.0 | 23.8 | 119.1 | 52.0 | 33.3 | 42.9 | 85.4 | 60.3 |
标致307 2.0自动尊享版 | 4.1 | 67.2 | 53.1 | 24.2 | 117.8 | 55.8 | 60.0 | 43.6 | 85.7 | 57.4 |
新尊驰 2.0 AT豪华型 | 4.1 | 56.6 | 42.2 | 24.8 | 69.5 | 58.8 | 26.7 | 44.6 | 63.7 | 56.7 |
索纳塔自动优雅型 | 4.0 | 57.9 | 35.4 | 62.7 | 59.1 | 42.0 | 36.7 | 112.8 | 75.1 | 54.8 |
远舰 OPTINA 2.0 MT-1GLS 尊贵版 |
4.0 | 54.6 | 33.4 | 34.1 | 86.6 | 31.5 | 33.3 | 61.4 | 87.2 | 50.3 |
索纳塔自动至尊型 | 4.0 | 58.5 | 35.4 | 62.7 | 59.1 | 45.9 | 36.7 | 112.8 | 75.1 | 54.8 |
凯旋 2.0 AT精英型 | 4.0 | 65.1 | 58.6 | 23.8 | 109.1 | 49.3 | 33.3 | 42.9 | 84.2 | 66.1 |
捷达 1.9 MTGDF | 4.0 | 39.0 | 41.6 | 23.8 | 32.7 | 28.5 | 33.3 | 42.9 | 56.9 | 46.2 |
奔腾 B70 2.0AT 豪华型09款 |
4.0 | 62.0 | 50.0 | 29.4 | 112.8 | 31.7 | 36.7 | 52.9 | 79.8 | 63.1 |
S8尊贵型(手动) | 3.9 | 65.4 | 48.1 | 55.6 | 107.8 | 43.2 | 50.0 | 100.1 | 75.5 | 51.6 |
轩逸 2.0 CVTXL | 3.9 | 60.6 | 40.1 | 32.7 | 71.4 | 53.0 | 43.3 | 58.9 | 83.1 | 58.7 |
马自达 新Mazda3 2.0 AT/MT豪华型 |
3.9 | 64.2 | 52.4 | 24.0 | 104.2 | 43.1 | 60.0 | 43.2 | 83.3 | 58.4 |
远舰 OPTINA 2.0 MT-2GLS 尊贵版 |
3.9 | 56.4 | 33.4 | 34.1 | 100.2 | 35.4 | 33.3 | 61.4 | 87.2 | 50.3 |
远舰 OPTINA 2.0 ATGL 豪华版 |
3.8 | 51.1 | 32.2 | 34.1 | 68.4 | 23.0 | 33.3 | 61.4 | 86.6 | 52.3 |
奔腾 B70 2.0AT 导航型 | 3.8 | 63.4 | 50.0 | 29.4 | 112.8 | 40.1 | 36.7 | 52.9 | 79.8 | 63.1 |
景程EPICA 2.0 MTSE 舒适型 |
3.8 | 52.3 | 35.2 | 20.9 | 71.0 | 38.2 | 33.3 | 37.6 | 75.9 | 49.4 |
轩逸 2.0 CVTXL 科技版 | 3.8 | 61.0 | 40.1 | 32.7 | 71.4 | 55.7 | 43.3 | 58.9 | 83.1 | 58.7 |
景程EPICA 2.0 MTSX 豪华版2008款 |
3.8 | 58.2 | 35.2 | 20.9 | 109.2 | 52.9 | 33.3 | 37.6 | 75.9 | 51.3 |
凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 3.8 | 68.4 | 68.0 | 23.8 | 119.1 | 52.0 | 33.3 | 42.9 | 84.2 | 66.1 |
轩逸 2.0 CVTXL 豪华天窗版 |
3.8 | 61.2 | 40.1 | 32.7 | 71.4 | 56.9 | 43.3 | 58.9 | 83.1 | 58.7 |
奔腾 B70 2.0MT 特装版 | 3.7 | 47.7 | 29.6 | 29.4 | 54.1 | 20.5 | 33.3 | 52.9 | 65.0 | 52.9 |
轩逸 2.0 CVTXL 科技天窗版 |
3.7 | 61.6 | 40.1 | 32.7 | 71.4 | 59.6 | 43.3 | 58.9 | 83.1 | 58.7 |
远舰 OPTINA 2.0 ATGLS 尊贵版 |
3.6 | 56.4 | 33.4 | 34.1 | 100.2 | 35.4 | 33.3 | 61.4 | 86.6 | 54.8 |
S8尊贵型(自动) | 3.6 | 66.2 | 48.1 | 55.6 | 107.8 | 43.2 | 50.0 | 100.1 | 75.0 | 58.6 |
福瑞迪2.0L TOP AT | 3.6 | 50.9 | 31.9 | 21.0 | 81.2 | 28.5 | 16.7 | 37.9 | 92.4 | 52.2 |
马自达6 2.0L 6速手动 | 3.6 | 62.1 | 42.8 | 29.8 | 90.1 | 49.8 | 60.0 | 53.6 | 73.3 | 57.4 |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 3.6 | 70.3 | 72.6 | 23.8 | 130.0 | 52.0 | 33.3 | 42.9 | 84.2 | 66.1 |
景程SPICA 2.0 ATSX 豪华版2008款 |
3.6 | 58.4 | 35.2 | 20.9 | 109.2 | 52.9 | 33.3 | 37.6 | 73.6 | 55.8 |
铂锐 2.0 AT/MT 舒适型2008款 |
3.6 | 65.1 | 57.1 | 30.4 | 117.1 | 35.2 | 50.0 | 54.6 | 91.5 | 43.6 |
景程EPICA 2.0 ATSE 舒适型2008款 |
3.6 | 52.5 | 35.2 | 20.9 | 71.0 | 38.2 | 33.3 | 37.6 | 73.6 | 53.8 |
马自达6 2.0L时尚型 | 3.5 | 62.9 | 42.8 | 29.8 | 91.0 | 51.1 | 60.0 | 53.6 | 72.1 | 63.1 |
S8旗舰型(手动) | 3.5 | 65.9 | 48.1 | 55.6 | 107.8 | 45.9 | 50.0 | 100.1 | 75.5 | 51.6 |
凯旋旗舰型自动档 导航版2008款 |
3.4 | 70.3 | 72.6 | 23.8 | 130.0 | 52.0 | 33.3 | 42.9 | 84.2 | 66.1 |
马自达6 2.0L豪华型 | 3.4 | 64.9 | 42.8 | 29.8 | 113.8 | 51.1 | 60.0 | 53.6 | 72.1 | 63.1 |
蒙迪欧-致胜2.0LMT经典型 | 3.4 | 58.0 | 50.2 | 23.8 | 80.0 | 42.4 | 36.7 | 42.9 | 70.8 | 53.9 |
奔腾 B70 2.0AT特装版 | 3.4 | 48.3 | 29.6 | 29.4 | 54.1 | 20.5 | 33.3 | 52.9 | 64.8 | 59.3 |
新君威2.0 G-AT舒适版 | 3.4 | 61.2 | 57.3 | 31.7 | 82.7 | 39.5 | 0.0 | 57.1 | 78.8 | 71.2 |
远舰 OPTINA 2.0 ATTOP 顶级版 |
3.4 | 56.7 | 33.9 | 34.1 | 101.1 | 35.4 | 33.3 | 61.4 | 85.9 | 55.8 |
马自达6轿跑车2.0L 运动型 | 3.4 | 65.3 | 44.1 | 29.8 | 97.4 | 52.8 | 76.7 | 53.6 | 71.8 | 63.1 |
铂锐 2.0 AT/MT 豪华型2008款 |
3.3 | 65.9 | 57.1 | 30.4 | 117.1 | 40.3 | 50.0 | 54.6 | 91.5 | 43.6 |
马自达6 2.0L超豪华型 | 3.3 | 65.8 | 43.8 | 29.8 | 113.8 | 55.7 | 60.0 | 53.6 | 72.1 | 63.1 |
新君威2.0 GL-AT精英版 | 3.3 | 65.1 | 57.8 | 31.7 | 112.7 | 47.2 | 0.0 | 57.1 | 78.8 | 71.2 |
第八代雅阁Accord 2.0 MT | 3.2 | 58.9 | 42.1 | 22.8 | 90.3 | 47.3 | 36.7 | 41.1 | 82.9 | 51.9 |
S8旗舰型(自动) | 3.2 | 66.7 | 48.1 | 55.6 | 107.8 | 45.9 | 50.0 | 100.1 | 75.0 | 58.6 |
第八代雅阁Accord 2.0 AT | 3.2 | 63.7 | 43.5 | 22.8 | 116.6 | 58.0 | 36.7 | 41.1 | 81.0 | 57.0 |
马自达 新Mazda6 轿跑车 2.0AT/MT |
3.1 | 65.5 | 45.1 | 29.8 | 89.2 | 57.5 | 76.7 | 53.6 | 71.8 | 63.1 |
领翔 2.0手动舒适版 GL | 3.1 | 48.7 | 32.8 | 31.7 | 36.4 | 31.1 | 26.7 | 57.1 | 86.4 | 48.3 |
领翔 2.0自动舒适版 GLS | 3.1 | 51.1 | 33.3 | 31.7 | 36.4 | 43.4 | 26.7 | 57.1 | 86.0 | 52.8 |
领翔 2.0手动豪华版 GLS | 3.1 | 50.1 | 33.3 | 31.7 | 36.4 | 39.5 | 26.7 | 57.1 | 86.4 | 48.3 |
新一代天籁 2.0L XE 标准版 |
3.0 | 58.1 | 42.4 | 27.8 | 101.6 | 43.2 | 43.3 | 50.0 | 71.1 | 60.3 |
新领驭2.0L MFI MT 尊享型 | 3.0 | 51.6 | 34.4 | 0.0 | 79.1 | 42.2 | 26.7 | 0.0 | 80.2 | 54.4 |
新凯美瑞200E精英真皮版 | 3.0 | 58.8 | 38.9 | 30.8 | 98.2 | 53.4 | 26.7 | 55.4 | 71.9 | 54.8 |
新凯美瑞200E精英版 | 3.0 | 57.0 | 38.9 | 30.8 | 85.5 | 49.6 | 26.7 | 55.4 | 71.9 | 54.8 |
新凯美瑞200G豪华版 | 3.0 | 62.2 | 41.0 | 30.8 | 117.3 | 61.9 | 26.7 | 55.4 | 71.5 | 54.8 |
第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
3.0 | 65.0 | 43.5 | 22.8 | 116.6 | 66.1 | 36.7 | 41.1 | 81.0 | 57.0 |
领翔 2.0自动尊贵版 DLS | 3.0 | 52.8 | 33.3 | 31.7 | 54.5 | 43.4 | 26.7 | 57.1 | 84.5 | 55.1 |
新一代天籁 2.0L XL 舒适版 |
2.9 | 58.3 | 42.4 | 27.8 | 106.1 | 41.4 | 43.3 | 50.0 | 71.1 | 60.3 |
领翔 2.0自动豪华版 GL | 2.9 | 50.6 | 33.3 | 31.7 | 36.4 | 39.5 | 26.7 | 57.1 | 84.5 | 55.1 |
领翔 2.0自动TOP版 | 2.9 | 61.5 | 57.8 | 31.7 | 57.3 | 56.1 | 43.3 | 57.1 | 84.5 | 55.1 |
新领驭2.0L MFI AT 尊享型 |
2.9 | 51.4 | 34.4 | 0.0 | 79.1 | 42.2 | 26.7 | 0.0 | 78.7 | 62.1 |
新一代天籁 2.0L XL Opt 豪华版 |
2.8 | 59.4 | 42.9 | 27.8 | 118.0 | 41.4 | 43.3 | 50.0 | 71.1 | 60.3 |
新凯美瑞200G-NAVI 豪华导航版 |
2.8 | 63.7 | 41.0 | 30.8 | 117.3 | 71.5 | 26.7 | 55.4 | 71.5 | 54.8 |
沃尔沃S40 2.0手动挡 | 2.6 | 60.9 | 62.3 | 0.0 | 96.5 | 51.8 | 36.7 | 0.0 | 81.9 | 51.3 |
沃尔沃S40 2.0自动智尚版 | 2.4 | 61.5 | 62.3 | 0.0 | 96.5 | 51.8 | 36.7 | 0.0 | 80.8 | 57.1 |
沃尔沃S40 2.0自动智雅版 | 2.4 | 63.9 | 62.3 | 0.0 | 114.7 | 58.7 | 36.7 | 0.0 | 80.8 | 57.1 |
宝马318i进取型 | 2.0 | 57.3 | 50.6 | 0.0 | 75.5 | 34.6 | 36.7 | 0.0 | 85.1 | 89.4 |
宝马318i领先型 | 1.9 | 58.4 | 50.6 | 0.0 | 80.9 | 38.5 | 36.7 | 0.0 | 85.1 | 89.4 |
宝马320i 2.0 AT/MT 时尚型2008款 |
1.8 | 61.3 | 50.5 | 0.0 | 79.1 | 57.3 | 36.7 | 0.0 | 85.1 | 89.4 |
新宝马3系 320i豪华型09款 | 1.7 | 65.1 | 58.9 | 0.0 | 100.9 | 58.8 | 33.3 | 0.0 | 86.5 | 89.4 |