相关文章:0.8L 1.0L 1.1L 1.2L 1.3L两厢 1.3L三厢 1.4L两厢 1.4L三厢 1.5L两厢
1.5L三厢 1.6L三厢 1.8L两厢 1.8L三厢 1.8T 2.0L两厢 2.0L三厢 2.0T 2.3L 2.4L
2.5L 2.7L-2.8L 3.0L(含2.5T) 3.2L-3.5L 3.6L以上 混合动力
2009年6月轿车1.6L两厢组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能 指数 |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
雅力士1.6E 舒适版手动档 | 9.95 | 93.30 | 36.75 | 29.76 | 80.82 | 37.36 | 76.67 | 53.57 | 38.69 | 44.19 |
雅力士1.6E 舒适版自动档 | 9.23 | 92.11 | 36.75 | 29.76 | 80.82 | 37.36 | 76.67 | 53.57 | 37.61 | 48.68 |
1.3MT舒适型 | 8.42 | 46.98 | 45.00 | 27.78 | 36.82 | 43.98 | 0.00 | 50.00 | 56.28 | 48.08 |
1.3MT豪华型 | 7.78 | 49.65 | 45.00 | 27.78 | 53.18 | 51.67 | 0.00 | 50.00 | 56.28 | 48.08 |
A3两厢 1.6MT精英型 | 7.13 | 60.49 | 55.31 | 31.15 | 94.26 | 31.15 | 60.00 | 56.07 | 67.07 | 51.33 |
F3R 1.6自动档 | 7.08 | 52.23 | 36.44 | 33.73 | 70.06 | 25.38 | 33.33 | 60.71 | 65.16 | 57.14 |
520i 1.6L MT舒适型 | 6.86 | 42.48 | 30.81 | 28.37 | 18.18 | 28.25 | 0.00 | 51.07 | 73.97 | 46.76 |
A3两厢 1.6MT标准型 | 6.85 | 51.26 | 31.88 | 31.15 | 59.71 | 22.96 | 60.00 | 56.07 | 67.07 | 51.33 |
520i 1.6L MT豪华型 | 6.81 | 43.61 | 30.81 | 28.37 | 18.18 | 35.28 | 0.00 | 51.07 | 73.97 | 46.76 |
1.6 AT舒适型 | 6.80 | 51.55 | 41.38 | 27.78 | 67.73 | 43.98 | 26.67 | 50.00 | 56.28 | 56.41 |
1.6 AT豪华型 | 6.49 | 54.38 | 46.88 | 27.78 | 67.73 | 54.48 | 26.67 | 50.00 | 56.28 | 56.41 |
520i 1.6L MT经济型 | 6.20 | 35.37 | 13.75 | 28.37 | 4.55 | 15.40 | 0.00 | 51.07 | 73.97 | 44.19 |
POLO Sporty 1.6MT | 6.16 | 59.16 | 54.50 | 19.84 | 79.42 | 42.91 | 33.33 | 35.71 | 78.63 | 61.64 |
爱丽舍两厢 1.6X手动挡 | 6.14 | 45.32 | 40.31 | 25.79 | 48.59 | 26.46 | 0.00 | 46.43 | 68.28 | 46.24 |
爱丽舍两厢 1.6SX手动挡 | 6.12 | 50.08 | 40.31 | 25.79 | 48.59 | 34.26 | 33.33 | 46.43 | 68.28 | 53.29 |
世嘉手动时尚型 | 5.97 | 64.91 | 63.63 | 29.17 | 108.87 | 42.86 | 60.00 | 52.50 | 72.19 | 53.64 |
520i 1.6L MT Tritec 舒适型 |
5.92 | 43.16 | 30.81 | 28.37 | 18.18 | 28.25 | 0.00 | 51.07 | 80.87 | 46.76 |
雪铁龙 C2 1.6 SX MT | 5.92 | 51.97 | 48.50 | 23.81 | 36.15 | 38.21 | 33.33 | 42.86 | 79.35 | 48.81 |
天语SX4两厢 1. 6时尚天骄款手动 |
5.89 | 58.16 | 47.00 | 34.72 | 68.97 | 46.84 | 26.67 | 62.50 | 75.72 | 59.32 |
标致207 1.6手动驭乐版 | 5.87 | 47.46 | 37.81 | 23.81 | 39.75 | 25.14 | 43.33 | 42.86 | 69.30 | 47.82 |
C2 1.6一级手动版国三 | 5.79 | 50.86 | 48.50 | 23.81 | 36.15 | 38.21 | 33.33 | 42.86 | 79.35 | 48.81 |
两厢利亚纳 CH7161 1.6 MT标准型(STD) |
5.75 | 52.68 | 38.06 | 29.76 | 68.59 | 35.25 | 33.33 | 53.57 | 61.59 | 48.25 |
标致207品乐版1.6手动 | 5.73 | 49.13 | 35.31 | 23.81 | 82.02 | 25.00 | 26.67 | 42.86 | 69.30 | 46.37 |
乐骋AVEO 1.6 MT SX劲黑内饰 2008款 |
5.72 | 51.38 | 43.31 | 30.58 | 67.73 | 36.99 | 0.00 | 55.05 | 67.78 | 47.78 |
两厢利亚纳 CH7161 1.6 MT实用型(EC) |
5.64 | 49.38 | 34.31 | 29.76 | 59.50 | 24.48 | 33.33 | 53.57 | 61.59 | 48.25 |
世嘉手动舒适型 | 5.63 | 66.84 | 63.63 | 29.17 | 108.87 | 54.90 | 60.00 | 52.50 | 72.19 | 53.64 |
520i 1.6L MT Tritec 豪华型 |
5.61 | 44.28 | 30.81 | 28.37 | 18.18 | 35.28 | 0.00 | 51.07 | 80.87 | 46.76 |
两厢利亚纳 CH7161 1.6 MT豪华型(DLX) |
5.56 | 53.68 | 39.31 | 29.76 | 68.59 | 39.87 | 33.33 | 53.57 | 61.59 | 48.25 |
雅力士1.6 精致版MT | 5.56 | 55.56 | 36.75 | 29.76 | 100.82 | 34.05 | 26.67 | 53.57 | 74.57 | 55.47 |
天语SX4两厢 1.6 运动休旅款手动 |
5.56 | 60.44 | 48.00 | 34.72 | 68.97 | 51.45 | 43.33 | 62.50 | 75.72 | 59.32 |
520i 1.6L MT Tritec VIP顶级型 |
5.55 | 44.85 | 32.06 | 28.37 | 18.18 | 37.21 | 0.00 | 51.07 | 80.87 | 46.76 |
赛马HFJ7160(手动) | 5.47 | 36.55 | 10.00 | 29.76 | 51.82 | 19.13 | 0.00 | 53.57 | 69.64 | 46.79 |
晶锐 1.6手动晶灵版 | 5.45 | 53.34 | 55.50 | 0.00 | 60.00 | 45.25 | 33.33 | 0.00 | 79.27 | 46.79 |
POLO Sporty 1.6AT | 5.44 | 58.72 | 54.50 | 19.84 | 79.42 | 42.91 | 33.33 | 35.71 | 76.53 | 61.64 |
爱丽舍两厢 1.6X自动挡 | 5.39 | 45.67 | 40.31 | 25.79 | 48.59 | 26.46 | 0.00 | 46.43 | 67.29 | 50.73 |
两厢利亚纳 CH7161A 1.6 AT标准型(STD) |
5.35 | 54.34 | 38.06 | 29.76 | 68.59 | 39.10 | 33.33 | 53.57 | 61.42 | 52.74 |
世嘉1.6自动时尚型 | 5.35 | 65.13 | 63.63 | 29.17 | 108.87 | 42.86 | 60.00 | 52.50 | 70.98 | 59.41 |
雪铁龙 C2 1.6 SX AT | 5.29 | 52.25 | 48.50 | 23.81 | 36.15 | 38.21 | 33.33 | 42.86 | 76.47 | 54.58 |
赛马HFJ7160(自动) | 5.29 | 39.02 | 19.38 | 29.76 | 51.82 | 19.13 | 0.00 | 53.57 | 69.48 | 51.28 |
乐骋AVEO 1.6 AT SX劲黑内饰 2008款 |
5.29 | 51.75 | 43.31 | 30.58 | 67.73 | 36.99 | 0.00 | 55.05 | 67.44 | 52.27 |
雅力士1.6 精致版AT | 5.25 | 55.67 | 36.75 | 29.76 | 100.82 | 34.05 | 26.67 | 53.57 | 73.49 | 59.96 |
天语SX4两厢 1.6 运动休旅款自动 |
5.23 | 62.08 | 48.00 | 34.72 | 87.15 | 51.45 | 43.33 | 62.50 | 73.92 | 63.81 |
雅力士1.6 AT精致智能版 | 5.22 | 57.00 | 36.75 | 29.76 | 100.82 | 34.05 | 43.33 | 53.57 | 73.49 | 59.96 |
POLO劲情(两厢) 1.6 AT/MT风尚版 |
5.21 | 59.22 | 54.50 | 19.84 | 79.42 | 47.53 | 33.33 | 35.71 | 76.53 | 59.66 |
C2 1.6一级自动版国三 | 5.18 | 51.14 | 48.50 | 23.81 | 36.15 | 38.21 | 33.33 | 42.86 | 76.47 | 54.58 |
新萨拉.毕加索舒适型1.6 | 5.17 | 65.09 | 55.88 | 55.60 | 94.66 | 38.04 | 33.33 | 100.07 | 70.40 | 78.59 |
CROSS POLO手动2008款 | 5.17 | 54.81 | 55.00 | 0.00 | 78.18 | 39.83 | 33.33 | 0.00 | 77.34 | 54.59 |
520i 1.6L MT Tritec 经济型 |
5.16 | 36.04 | 13.75 | 28.37 | 4.55 | 15.40 | 0.00 | 51.07 | 80.87 | 44.19 |
两厢利亚纳 CH7161A 1.6 AMT豪华型(DLX) |
5.13 | 54.73 | 39.31 | 29.76 | 68.59 | 39.87 | 33.33 | 53.57 | 61.42 | 52.74 |
天语SX4两厢 1.8运动手动 | 5.12 | 63.41 | 48.00 | 34.72 | 87.15 | 51.45 | 43.33 | 62.50 | 88.83 | 59.32 |
标致207品乐版1.6自动 | 5.10 | 49.36 | 35.31 | 23.81 | 82.02 | 25.00 | 26.67 | 42.86 | 68.22 | 50.73 |
乐骋1.6SX自动 Navi(劲黑内饰) |
5.10 | 52.98 | 43.31 | 30.58 | 67.73 | 44.68 | 0.00 | 55.05 | 67.44 | 52.27 |
新萨拉·毕加索1.6L 舒适型手动档天窗 |
5.08 | 65.88 | 56.13 | 55.60 | 94.66 | 42.66 | 33.33 | 100.07 | 70.40 | 78.59 |
世嘉自动舒适型 | 5.08 | 66.89 | 63.63 | 29.17 | 108.87 | 54.90 | 60.00 | 52.50 | 69.61 | 59.41 |
晶锐 1.6手自一体晶灵版 | 4.94 | 54.31 | 55.50 | 0.00 | 60.00 | 49.09 | 33.33 | 0.00 | 76.61 | 53.85 |
凯越HRV 1.6MT-LE | 4.94 | 52.21 | 33.69 | 49.32 | 76.05 | 35.72 | 26.67 | 88.78 | 72.94 | 51.33 |
凯越旅行车 1.6LX-MT | 4.89 | 53.21 | 33.69 | 49.32 | 76.05 | 39.38 | 26.67 | 88.78 | 72.04 | 46.79 |
赛拉图 Cerato 1.6lGL MT | 4.88 | 45.80 | 30.94 | 31.75 | 56.09 | 23.28 | 0.00 | 57.14 | 77.27 | 50.35 |
标致207享乐版1.6自动 | 4.86 | 50.96 | 35.31 | 23.81 | 82.02 | 35.00 | 26.67 | 42.86 | 68.22 | 50.73 |
雅力士1.6 MT至尊版 | 4.85 | 56.84 | 36.75 | 29.76 | 100.82 | 34.05 | 43.33 | 53.57 | 73.99 | 55.47 |
骊威 1.6GS MT超能型 | 4.81 | 45.08 | 37.06 | 0.00 | 50.41 | 31.67 | 26.67 | 0.00 | 78.41 | 54.49 |
骊威 1.6GI MT全能型 | 4.80 | 41.18 | 37.06 | 0.00 | 40.41 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 78.41 | 47.09 |
骊威 1.6GT MT炫能型 | 4.79 | 46.41 | 37.06 | 0.00 | 50.41 | 31.67 | 43.33 | 0.00 | 78.41 | 54.49 |
骐达 1.6G MT | 4.77 | 50.96 | 39.19 | 29.76 | 72.68 | 36.26 | 0.00 | 53.57 | 76.69 | 46.79 |
凯越HRV 1.6MT-LE 导航版 | 4.77 | 53.75 | 33.69 | 49.32 | 76.05 | 45.33 | 26.67 | 88.78 | 72.94 | 51.33 |
雅力士1.6 MT至尊锐动版 | 4.75 | 56.84 | 36.75 | 29.76 | 100.82 | 34.05 | 43.33 | 53.57 | 73.99 | 55.47 |
海马欢动1.6GLX | 4.75 | 39.71 | 41.88 | 0.00 | 49.09 | 31.04 | 26.67 | 0.00 | 64.41 | 52.61 |
天语SX4两厢 1.8运动自动 | 4.74 | 63.48 | 48.00 | 34.72 | 87.15 | 51.45 | 43.33 | 62.50 | 86.41 | 63.81 |
晶锐 1.6手自一体晶享版 | 4.73 | 55.77 | 56.00 | 0.00 | 60.00 | 57.56 | 33.33 | 0.00 | 76.61 | 53.85 |
海马欢动1.6GL | 4.72 | 37.61 | 41.88 | 0.00 | 34.55 | 25.88 | 26.67 | 0.00 | 64.41 | 52.61 |
伊兰特 1.6 GLS MT豪华型(两厢) |
4.70 | 45.92 | 27.19 | 31.75 | 90.22 | 24.62 | 0.00 | 57.14 | 65.57 | 48.81 |
CROSS POLO自动2008款 | 4.68 | 55.21 | 55.00 | 0.00 | 78.18 | 39.83 | 33.33 | 0.00 | 75.21 | 61.64 |
凯越HRV运动版 1.6LE MT舒适版 |
4.67 | 53.19 | 33.69 | 49.32 | 76.05 | 35.72 | 26.67 | 88.78 | 72.94 | 51.33 |
雅力士1.6 AT至尊版 | 4.63 | 56.95 | 36.75 | 29.76 | 100.82 | 34.05 | 43.33 | 53.57 | 72.93 | 59.96 |
赛拉图 Cerato 1.6lGLS MT |
4.61 | 49.68 | 37.19 | 31.75 | 74.27 | 27.89 | 0.00 | 57.14 | 77.27 | 52.32 |
凯越HRV 1.6AT-LE | 4.53 | 52.51 | 33.69 | 49.32 | 76.05 | 35.72 | 26.67 | 88.78 | 72.19 | 55.82 |
雅力士1.6 AT至尊锐动版 | 4.53 | 56.95 | 36.75 | 29.76 | 100.82 | 34.05 | 43.33 | 53.57 | 72.93 | 59.96 |
骐达 1.6GE MT | 4.53 | 52.95 | 40.69 | 29.76 | 72.68 | 44.72 | 0.00 | 53.57 | 79.36 | 46.79 |
骊威 1.6GX MT标准型 | 4.51 | 45.02 | 37.06 | 0.00 | 50.41 | 31.67 | 26.67 | 0.00 | 77.78 | 54.49 |
海马欢动1.6GLS | 4.44 | 41.16 | 41.88 | 0.00 | 50.00 | 36.92 | 26.67 | 0.00 | 64.41 | 56.16 |
骐达 1.6GE AT | 4.44 | 56.34 | 40.69 | 29.76 | 72.68 | 44.72 | 43.33 | 53.57 | 77.43 | 51.28 |
赛拉图 Cerato 1.6lGL AT | 4.41 | 46.17 | 30.94 | 31.75 | 56.09 | 23.28 | 0.00 | 57.14 | 76.45 | 54.83 |
凯越HRV 1.6AT-LE 导航版 | 4.40 | 54.05 | 33.69 | 49.32 | 76.05 | 45.33 | 26.67 | 88.78 | 72.19 | 55.82 |
骐达 1.6G AT | 4.38 | 51.21 | 39.19 | 29.76 | 72.68 | 36.26 | 0.00 | 53.57 | 77.43 | 51.28 |
骊威 1.6GT AT炫能型 | 4.37 | 46.66 | 37.06 | 0.00 | 50.41 | 31.67 | 43.33 | 0.00 | 76.53 | 58.97 |
标致307两厢 1.6 MT精致版 | 4.37 | 47.95 | 45.88 | 24.21 | 70.34 | 30.32 | 0.00 | 43.57 | 65.40 | 45.77 |
骊威 1.6GS AT超能型 | 4.37 | 45.32 | 37.06 | 0.00 | 50.41 | 31.67 | 26.67 | 0.00 | 76.53 | 58.97 |
凯越旅行车 1.6LX-AT | 4.35 | 53.45 | 33.69 | 49.32 | 76.05 | 39.38 | 26.67 | 88.78 | 70.64 | 51.28 |
骊威 1.6GI AT全能型 | 4.32 | 41.42 | 37.06 | 0.00 | 40.41 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 76.53 | 51.58 |
凯越HRV运动版 1.6LE AT舒适版 |
4.32 | 53.48 | 33.69 | 49.32 | 76.05 | 35.72 | 26.67 | 88.78 | 72.19 | 55.82 |
伊兰特两厢自动豪华型 | 4.32 | 47.41 | 27.19 | 31.75 | 90.22 | 32.69 | 0.00 | 57.14 | 64.87 | 53.29 |
骐达1.6GE AT科技版 | 4.31 | 57.28 | 39.19 | 29.76 | 72.68 | 52.53 | 43.33 | 53.57 | 77.43 | 51.28 |
标致307两厢 1.6 MT雅致版 | 4.23 | 51.97 | 45.88 | 24.21 | 70.34 | 38.78 | 33.33 | 43.57 | 65.40 | 45.77 |
赛拉图 Cerato 1.6lGLS AT |
4.21 | 50.04 | 37.19 | 31.75 | 74.27 | 27.89 | 0.00 | 57.14 | 76.45 | 56.80 |
骊威 1.6GX AT标准型 | 4.12 | 45.26 | 37.06 | 0.00 | 50.41 | 31.67 | 26.67 | 0.00 | 75.88 | 58.97 |
高尔夫1.6MT 2V时尚型 | 4.02 | 46.66 | 25.00 | 22.82 | 75.62 | 24.63 | 33.33 | 41.07 | 71.24 | 43.21 |
骐达1.6GS NAVI AT | 3.98 | 59.67 | 39.69 | 29.76 | 85.41 | 59.83 | 43.33 | 53.57 | 77.43 | 51.28 |
标致307两厢 1.6 AT精致版 | 3.87 | 48.24 | 45.88 | 24.21 | 70.34 | 30.32 | 0.00 | 43.57 | 64.24 | 51.54 |
高尔夫1.6MT 2V舒适型 | 3.83 | 48.59 | 25.00 | 22.82 | 84.71 | 29.75 | 33.33 | 41.07 | 71.24 | 45.77 |
赛拉图CERATO 1.8TOP手动 | 3.80 | 48.54 | 31.94 | 31.75 | 75.18 | 27.12 | 0.00 | 57.14 | 77.27 | 52.32 |
标致307两厢 1.6 AT雅致版 | 3.79 | 52.26 | 45.88 | 24.21 | 70.34 | 38.78 | 33.33 | 43.57 | 64.24 | 51.54 |
高尔夫1.6AT 2V时尚型 | 3.62 | 46.30 | 25.00 | 22.82 | 75.62 | 24.63 | 33.33 | 41.07 | 69.77 | 47.69 |
伊兰特两厢基本型 | 3.60 | 33.06 | 9.38 | 31.75 | 19.76 | 6.15 | 0.00 | 57.14 | 65.57 | 48.81 |
赛拉图CERATO 1.8TOP自动 | 3.52 | 48.54 | 31.94 | 31.75 | 75.18 | 27.12 | 0.00 | 57.14 | 77.27 | 52.32 |
高尔夫1.6AT 2V舒适型 | 3.47 | 48.23 | 25.00 | 22.82 | 84.71 | 29.75 | 33.33 | 41.07 | 69.77 | 50.26 |
梦迪博朗汽油基本型1.6 | 3.38 | 46.98 | 30.31 | 32.74 | 36.82 | 33.34 | 60.00 | 58.93 | 61.45 | 43.68 |