相关文章:0.8L 1.0L 1.1L 1.2L 1.3L两厢 1.3L三厢 1.4L两厢 1.4L三厢 1.5L两厢
1.5L三厢 1.6L两厢 1.6L三厢 1.8L两厢 1.8L三厢 1.8T 2.0L两厢 2.0T 2.3L 2.4L
2.5L 2.7L-2.8L 3.0L(含2.5T) 3.2L-3.5L 3.6L以上 混合动力
2009年6月轿车2.0L三厢组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能 指数 |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
F6 2.0L标准型G-i | 6.74 | 53.75 | 19.38 | 29.76 | 78.70 | 55.33 | 33.33 | 53.57 | 77.84 | 48.33 |
东方之子 2.0 AT舒适型 | 6.52 | 64.42 | 40.38 | 63.94 | 93.48 | 39.62 | 60.00 | 115.10 | 67.06 | 57.10 |
志翔 2.0手动舒适型 | 6.44 | 57.18 | 59.56 | 27.38 | 72.27 | 32.92 | 33.33 | 49.29 | 85.81 | 46.79 |
奇瑞A3 2.0 AT 精英型 | 6.28 | 64.58 | 43.50 | 54.81 | 91.53 | 39.52 | 60.00 | 98.65 | 70.15 | 58.38 |
奇瑞A3 2.0 AT 标准型 | 6.25 | 57.97 | 29.44 | 54.81 | 59.71 | 32.09 | 60.00 | 98.65 | 70.15 | 60.95 |
志翔 2.0 MT精英型 | 6.13 | 59.31 | 59.56 | 27.38 | 74.09 | 45.23 | 33.33 | 49.29 | 85.81 | 46.79 |
F6 2.0L舒适型GL-i | 6.11 | 54.85 | 33.44 | 29.76 | 85.97 | 39.95 | 33.33 | 53.57 | 77.84 | 48.33 |
东方之子 2.0 AT豪华型 | 6.06 | 65.96 | 40.38 | 63.94 | 93.48 | 49.23 | 60.00 | 115.10 | 67.06 | 57.10 |
宾悦 2.0MT舒适型 | 6.04 | 59.69 | 44.44 | 48.40 | 94.61 | 35.38 | 33.33 | 87.13 | 79.52 | 52.44 |
A520 2.0 AT豪华型 | 6.03 | 56.60 | 36.13 | 50.45 | 92.05 | 35.00 | 0.00 | 90.80 | 72.35 | 57.10 |
志翔 2.0 MT豪华型 | 5.72 | 61.71 | 60.06 | 27.38 | 93.18 | 49.08 | 33.33 | 49.29 | 85.81 | 46.79 |
志翔 2.0 AT精英型 | 5.50 | 58.74 | 59.56 | 27.38 | 74.09 | 41.38 | 33.33 | 49.29 | 85.19 | 51.28 |
新宝来 2.0手动舒适型 | 5.45 | 68.00 | 67.50 | 24.60 | 114.96 | 61.76 | 36.67 | 44.29 | 77.35 | 48.77 |
江淮宾悦 2.0 MT豪华型 | 5.38 | 60.66 | 44.44 | 48.40 | 94.61 | 40.00 | 33.33 | 87.13 | 79.52 | 54.41 |
志翔 2.0 AT豪华型 | 5.33 | 61.75 | 60.06 | 27.38 | 93.18 | 49.08 | 33.33 | 49.29 | 85.19 | 51.28 |
朗逸2.0手动品雅版 | 5.10 | 64.70 | 70.25 | 0.00 | 83.18 | 55.20 | 36.67 | 0.00 | 93.76 | 61.59 |
世嘉VTS 2.0手动档 | 5.03 | 69.81 | 64.38 | 29.17 | 118.87 | 54.40 | 60.00 | 52.50 | 78.41 | 53.64 |
新宝来 2.0自动舒适型 | 5.00 | 68.34 | 67.50 | 24.60 | 114.96 | 61.76 | 36.67 | 44.29 | 75.65 | 55.82 |
志俊 2.0 MT豪华型 | 4.96 | 56.94 | 42.56 | 24.80 | 70.91 | 58.23 | 33.33 | 44.64 | 73.06 | 52.65 |
朗逸2.0手动品轩版 | 4.88 | 67.23 | 70.75 | 0.00 | 96.82 | 62.89 | 36.67 | 0.00 | 93.76 | 61.59 |
宾悦 2.0AT豪华型 | 4.87 | 62.28 | 44.44 | 48.40 | 94.61 | 43.85 | 33.33 | 87.13 | 83.35 | 58.90 |
尊驰 2.0 MT舒适型 | 4.85 | 54.67 | 42.19 | 24.80 | 69.55 | 54.97 | 26.67 | 44.64 | 63.67 | 54.74 |
新宝来 2.0自动豪华型 | 4.81 | 69.19 | 68.00 | 24.60 | 114.96 | 66.37 | 36.67 | 44.29 | 75.65 | 55.82 |
标致307 2.0手动舒适版 | 4.76 | 58.40 | 49.63 | 24.21 | 88.69 | 39.87 | 26.67 | 43.57 | 87.90 | 51.67 |
明锐 2.0MPI 手动逸仕版09款 |
4.71 | 64.94 | 58.56 | 20.83 | 103.64 | 62.29 | 36.67 | 37.50 | 72.84 | 55.18 |
世嘉自动豪华型 | 4.66 | 70.71 | 64.13 | 29.17 | 121.60 | 54.90 | 60.00 | 52.50 | 85.19 | 58.77 |
马自达 新Mazda3 2.0 MT标准型 |
4.64 | 62.58 | 51.94 | 24.01 | 98.77 | 38.48 | 60.00 | 43.21 | 86.70 | 52.61 |
索纳塔2.0 GL手动标准型 | 4.62 | 57.21 | 32.94 | 62.68 | 61.82 | 33.58 | 36.67 | 112.82 | 85.12 | 49.36 |
江淮宾悦 2.0 MT顶级型 | 4.57 | 62.54 | 44.44 | 48.40 | 101.88 | 47.69 | 33.33 | 87.13 | 79.52 | 54.41 |
标致307 2.0手动尊贵版 | 4.57 | 62.01 | 49.63 | 24.21 | 88.69 | 45.75 | 60.00 | 43.57 | 87.90 | 51.67 |
世嘉自动豪华型导航版 | 4.56 | 73.84 | 64.13 | 29.17 | 121.60 | 74.13 | 60.00 | 52.50 | 85.74 | 58.77 |
福克斯三厢 2.0 自动豪华型09款 |
4.53 | 68.80 | 46.69 | 55.64 | 104.15 | 57.87 | 60.00 | 100.15 | 71.06 | 58.13 |
尊驰 2.0 MT豪华型 | 4.52 | 55.52 | 42.19 | 24.80 | 69.55 | 58.81 | 26.67 | 44.64 | 63.67 | 56.72 |
朗逸2.0自动品轩版 | 4.51 | 67.62 | 70.75 | 0.00 | 96.82 | 62.89 | 36.67 | 0.00 | 92.46 | 68.64 |
志俊 2.0 AT豪华型 | 4.50 | 56.20 | 42.56 | 24.80 | 70.91 | 58.23 | 33.33 | 44.64 | 71.57 | 57.14 |
标致307 2.0手动尊享版 | 4.44 | 66.89 | 53.13 | 24.21 | 117.78 | 55.75 | 60.00 | 43.57 | 87.90 | 51.67 |
凯旋 2.0 MT精英型 | 4.43 | 66.33 | 58.63 | 23.81 | 109.09 | 49.35 | 33.33 | 42.86 | 95.51 | 60.31 |
索纳塔2.0 GL手动贵雅型 | 4.42 | 56.09 | 32.94 | 62.68 | 61.82 | 33.58 | 36.67 | 112.82 | 75.82 | 49.36 |
索纳塔手动优全型 | 4.36 | 56.09 | 32.94 | 62.68 | 61.82 | 33.58 | 36.67 | 112.82 | 75.82 | 49.36 |
马自达 新Mazda3 2.0 AT/MT标准型 |
4.35 | 62.99 | 51.94 | 24.01 | 98.77 | 38.48 | 60.00 | 43.21 | 84.15 | 58.38 |
远舰 OPTINA 2.0 MTGL 豪华版 |
4.30 | 52.84 | 32.19 | 34.13 | 68.41 | 23.04 | 33.33 | 61.43 | 99.36 | 50.35 |
宾悦 2.0AT尊崇型 | 4.29 | 64.15 | 44.44 | 48.40 | 101.88 | 51.54 | 33.33 | 87.13 | 83.35 | 58.90 |
标致307 2.0自动舒适版 | 4.26 | 58.75 | 49.63 | 24.21 | 88.69 | 39.87 | 26.67 | 43.57 | 85.66 | 57.44 |
明锐 2.0MPI 手自一体 逸仕版09款 |
4.25 | 63.64 | 58.56 | 20.83 | 85.45 | 62.29 | 36.67 | 37.50 | 70.85 | 62.23 |
索纳塔2.0 GLS自动豪华型 | 4.22 | 58.58 | 35.44 | 62.68 | 68.18 | 41.27 | 36.67 | 112.82 | 75.07 | 54.83 |
凯旋 2.0 MT尊贵型 | 4.15 | 69.59 | 68.00 | 23.81 | 119.09 | 52.04 | 33.33 | 42.86 | 95.51 | 60.31 |
奔腾 2.0MT精英型09款 | 4.14 | 57.51 | 40.13 | 29.37 | 89.21 | 31.67 | 36.67 | 52.86 | 80.71 | 57.36 |
标致307 2.0自动尊贵版 | 4.13 | 62.35 | 49.63 | 24.21 | 88.69 | 45.75 | 60.00 | 43.57 | 85.66 | 57.44 |
远舰 OPTINA 2.0 MT-1GLS 尊贵版 |
4.13 | 56.06 | 33.44 | 34.13 | 86.60 | 31.51 | 33.33 | 61.43 | 99.36 | 50.35 |
马自达 新Mazda3 2.0 MT豪华型 |
4.12 | 63.82 | 52.44 | 24.01 | 104.22 | 43.09 | 60.00 | 43.21 | 85.81 | 52.61 |
骏捷Wagon 2.0AT豪华型 | 4.12 | 57.14 | 44.19 | 24.80 | 84.53 | 46.54 | 26.67 | 44.64 | 71.86 | 58.64 |
索纳塔自动宜人型 | 4.11 | 57.90 | 35.44 | 62.68 | 59.09 | 42.04 | 36.67 | 112.82 | 75.07 | 54.83 |
凯旋 2.0 AT精英型 | 4.08 | 66.35 | 58.63 | 23.81 | 109.09 | 49.35 | 33.33 | 42.86 | 94.19 | 66.07 |
标致307 2.0自动尊享版 | 4.06 | 67.24 | 53.13 | 24.21 | 117.78 | 55.75 | 60.00 | 43.57 | 85.66 | 57.44 |
索纳塔自动优雅型 | 4.03 | 57.90 | 35.44 | 62.68 | 59.09 | 42.04 | 36.67 | 112.82 | 75.07 | 54.83 |
索纳塔自动至尊型 | 4.01 | 58.52 | 35.44 | 62.68 | 59.09 | 45.89 | 36.67 | 112.82 | 75.07 | 54.83 |
轩逸 2.0 CVTXL | 3.99 | 61.76 | 40.13 | 32.74 | 71.36 | 53.04 | 43.33 | 58.93 | 92.93 | 58.68 |
速腾 2.0 MT舒适型 | 3.99 | 62.90 | 53.25 | 24.80 | 99.43 | 59.04 | 40.00 | 44.64 | 71.99 | 56.46 |
奔腾 2.0AT豪华型09款 | 3.98 | 62.00 | 50.00 | 29.37 | 112.85 | 31.67 | 36.67 | 52.86 | 79.77 | 63.13 |
远舰 OPTINA 2.0 MT-2GLS 尊贵版 |
3.97 | 57.87 | 33.44 | 34.13 | 100.23 | 35.35 | 33.33 | 61.43 | 99.36 | 50.35 |
远舰 OPTINA 2.0 ATGL 豪华版 |
3.96 | 52.53 | 32.19 | 34.13 | 68.41 | 23.04 | 33.33 | 61.43 | 98.65 | 52.27 |
马自达 新Mazda3 2.0 AT/MT豪华型 |
3.90 | 64.23 | 52.44 | 24.01 | 104.22 | 43.09 | 60.00 | 43.21 | 83.35 | 58.38 |
轩逸 2.0 CVTXL 科技版 | 3.87 | 62.19 | 40.13 | 32.74 | 71.36 | 55.74 | 43.33 | 58.93 | 92.93 | 58.68 |
凯旋 2.0 AT/MT尊贵型 | 3.85 | 69.61 | 68.00 | 23.81 | 119.09 | 52.04 | 33.33 | 42.86 | 94.19 | 66.07 |
奔腾 2.0AT导航型09款 | 3.82 | 63.35 | 50.00 | 29.37 | 112.85 | 40.13 | 36.67 | 52.86 | 79.77 | 63.13 |
景程EPICA 2.0 MTSE 舒适型 | 3.80 | 52.30 | 35.19 | 20.92 | 71.05 | 38.24 | 33.33 | 37.65 | 75.90 | 49.36 |
景程EPICA 2.0 MT SX 豪华版2008款 |
3.79 | 58.23 | 35.19 | 20.92 | 109.23 | 52.86 | 33.33 | 37.65 | 75.90 | 51.33 |
轩逸 2.0 CVTXL 豪华天窗版 |
3.78 | 61.19 | 40.13 | 32.74 | 71.36 | 56.89 | 43.33 | 58.93 | 83.12 | 58.68 |
远舰 OPTINA 2.0 ATGLS 尊贵版 |
3.74 | 57.87 | 33.44 | 34.13 | 100.23 | 35.35 | 33.33 | 61.43 | 98.65 | 54.83 |
速腾 2.0 AT/MT舒适型 | 3.72 | 63.15 | 53.25 | 24.80 | 99.43 | 59.04 | 40.00 | 44.64 | 69.99 | 63.51 |
奔腾B70 2.0MT特装版 | 3.68 | 47.74 | 29.56 | 29.37 | 54.09 | 20.50 | 33.33 | 52.86 | 64.96 | 52.87 |
轩逸 2.0 CVTXL 科技天窗版 |
3.67 | 61.62 | 40.13 | 32.74 | 71.36 | 59.58 | 43.33 | 58.93 | 83.12 | 58.68 |
凯旋 2.0 AT/MT旗舰型 | 3.67 | 71.53 | 72.63 | 23.81 | 130.00 | 52.04 | 33.33 | 42.86 | 94.19 | 66.07 |
福瑞迪2.0L TOP AT | 3.64 | 50.93 | 31.94 | 21.03 | 81.18 | 28.46 | 16.67 | 37.86 | 92.40 | 52.23 |
马自达6 2.0L 6速手动 | 3.64 | 62.14 | 42.75 | 29.76 | 90.12 | 49.78 | 60.00 | 53.57 | 73.31 | 57.36 |
景程SPICA 2.0 AT SX 豪华版2008款 |
3.59 | 58.41 | 35.19 | 20.92 | 109.23 | 52.86 | 33.33 | 37.65 | 73.60 | 55.82 |
景程EPICA 2.0 AT SE 舒适型2008款 |
3.57 | 52.47 | 35.19 | 20.92 | 71.05 | 38.24 | 33.33 | 37.65 | 73.60 | 53.85 |
铂锐 2.0 AT/MT 舒适型2008款 |
3.51 | 63.85 | 57.13 | 30.36 | 117.11 | 35.18 | 50.00 | 54.64 | 81.33 | 43.59 |
马自达6 2.0L时尚型 | 3.50 | 62.88 | 42.75 | 29.76 | 91.03 | 51.05 | 60.00 | 53.57 | 72.08 | 63.13 |
凯旋旗舰型自动档 导航版2008款 |
3.49 | 71.53 | 72.63 | 23.81 | 130.00 | 52.04 | 33.33 | 42.86 | 94.19 | 66.07 |
远舰 OPTINA 2.0 ATTOP 顶级版 |
3.46 | 58.09 | 33.94 | 34.13 | 101.14 | 35.35 | 33.33 | 61.43 | 97.90 | 55.82 |
马自达6 2.0L豪华型 | 3.42 | 64.88 | 42.75 | 29.76 | 113.75 | 51.05 | 60.00 | 53.57 | 72.08 | 63.13 |
蒙迪欧-致胜2.0LMT经典型 | 3.42 | 58.00 | 50.19 | 23.81 | 79.97 | 42.37 | 36.67 | 42.86 | 70.75 | 53.90 |
奔腾B70 2.0AT特装版 | 3.40 | 48.26 | 29.56 | 29.37 | 54.09 | 20.50 | 33.33 | 52.86 | 64.76 | 59.28 |
新君威2.0 G-AT舒适版 | 3.40 | 61.15 | 57.25 | 31.75 | 82.73 | 39.52 | 0.00 | 57.14 | 78.83 | 71.20 |
马自达6轿跑车2.0L 运动型 | 3.37 | 65.32 | 44.13 | 29.76 | 97.39 | 52.84 | 76.67 | 53.57 | 71.77 | 63.13 |
新君威2.0 GL-AT精英版 | 3.33 | 66.63 | 57.75 | 31.75 | 112.73 | 47.21 | 0.00 | 57.14 | 91.36 | 71.20 |
第八代雅阁Accord 2.0 MT | 3.31 | 60.19 | 42.13 | 22.82 | 90.27 | 47.27 | 36.67 | 41.07 | 93.36 | 51.88 |
马自达6 2.0L超豪华型 | 3.29 | 65.83 | 43.75 | 29.76 | 113.75 | 55.67 | 60.00 | 53.57 | 72.08 | 63.13 |
铂锐 2.0 AT/MT 豪华型2008款 |
3.25 | 64.67 | 57.13 | 30.36 | 117.11 | 40.30 | 50.00 | 54.64 | 81.33 | 43.59 |
第八代雅阁Accord 2.0 AT | 3.25 | 64.92 | 43.50 | 22.82 | 116.63 | 58.04 | 36.67 | 41.07 | 91.21 | 57.01 |
马自达 新Mazda6 轿跑车 2.0AT/MT |
3.12 | 65.54 | 45.13 | 29.76 | 89.21 | 57.46 | 76.67 | 53.57 | 71.77 | 63.13 |
领翔 2.0手动舒适版 GL | 3.12 | 48.66 | 32.81 | 31.75 | 36.36 | 31.05 | 26.67 | 57.14 | 86.43 | 48.33 |
新一代天籁 2.0L XE 标准版 |
3.10 | 59.24 | 42.38 | 27.78 | 101.60 | 43.19 | 43.33 | 50.00 | 80.26 | 60.26 |
领翔 2.0自动舒适版 GLS | 3.10 | 51.09 | 33.31 | 31.75 | 36.36 | 43.36 | 26.67 | 57.14 | 85.97 | 52.82 |
领翔 2.0手动豪华版 GLS | 3.06 | 50.12 | 33.31 | 31.75 | 36.36 | 39.52 | 26.67 | 57.14 | 86.43 | 48.33 |
新凯美瑞200E精英真皮版 | 3.02 | 58.76 | 38.88 | 30.75 | 98.18 | 53.43 | 26.67 | 55.36 | 71.93 | 54.83 |
第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
3.01 | 66.21 | 43.50 | 22.82 | 116.63 | 66.12 | 36.67 | 41.07 | 91.21 | 57.01 |
新凯美瑞200E精英版 | 3.00 | 57.02 | 38.88 | 30.75 | 85.45 | 49.58 | 26.67 | 55.36 | 71.93 | 54.83 |
新领驭2.0L MFI MT 尊享型 | 2.98 | 50.66 | 34.38 | 0.00 | 79.09 | 42.17 | 26.67 | 0.00 | 72.16 | 54.41 |
新一代天籁 2.0L XL 舒适版 |
2.97 | 59.35 | 42.38 | 27.78 | 106.14 | 41.38 | 43.33 | 50.00 | 80.26 | 60.26 |
新凯美瑞200G豪华版 | 2.96 | 62.20 | 41.00 | 30.75 | 117.27 | 61.89 | 26.67 | 55.36 | 71.55 | 54.83 |
领翔 2.0自动尊贵版 DLS | 2.95 | 52.79 | 33.31 | 31.75 | 54.55 | 43.36 | 26.67 | 57.14 | 84.49 | 55.09 |
领翔 2.0自动豪华版 GL | 2.91 | 50.57 | 33.31 | 31.75 | 36.36 | 39.52 | 26.67 | 57.14 | 84.49 | 55.09 |
领翔 2.0自动TOP版 | 2.86 | 61.47 | 57.75 | 31.75 | 57.27 | 56.05 | 43.33 | 57.14 | 84.49 | 55.09 |
新一代天籁 2.0L XL Opt 豪华版 |
2.84 | 60.50 | 42.88 | 27.78 | 117.96 | 41.38 | 43.33 | 50.00 | 80.26 | 60.26 |
新领驭2.0L MFI AT 尊享型 | 2.81 | 50.44 | 34.38 | 0.00 | 79.09 | 42.17 | 26.67 | 0.00 | 70.77 | 62.10 |
新凯美瑞200G-NAVI 豪华导航版 |
2.76 | 63.74 | 41.00 | 30.75 | 117.27 | 71.51 | 26.67 | 55.36 | 71.55 | 54.83 |
沃尔沃S40 2.0手动挡 | 2.56 | 60.93 | 62.31 | 0.00 | 96.53 | 51.76 | 36.67 | 0.00 | 81.89 | 51.33 |
沃尔沃S40 2.0自动智尚版 | 2.43 | 61.50 | 62.31 | 0.00 | 96.53 | 51.76 | 36.67 | 0.00 | 80.79 | 57.10 |
沃尔沃S40 2.0自动智雅版 | 2.38 | 63.85 | 62.31 | 0.00 | 114.71 | 58.68 | 36.67 | 0.00 | 80.79 | 57.10 |
宝马318i进取型 | 2.03 | 57.34 | 50.63 | 0.00 | 75.45 | 34.62 | 36.67 | 0.00 | 85.06 | 89.41 |
宝马318i领先型 | 1.91 | 58.44 | 50.63 | 0.00 | 80.91 | 38.46 | 36.67 | 0.00 | 85.06 | 89.41 |
宝马320i 2.0 AT/MT 时尚型2008款 |
1.79 | 61.27 | 50.50 | 0.00 | 79.09 | 57.31 | 36.67 | 0.00 | 85.06 | 89.41 |
新宝马3系 320i豪华型09款 | 1.74 | 65.08 | 58.88 | 0.00 | 100.91 | 58.85 | 33.33 | 0.00 | 86.50 | 89.41 |
宝马520Li领先型 | 1.52 | 62.79 | 53.00 | 73.88 | 95.45 | 46.39 | 33.33 | 44.64 | 82.86 | 76.04 |