2009年5月轿车1.6L三厢组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能 指数 |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
金刚舒适型CX | 8.50 | 47.45 | 37.50 | 68.35 | 33.33 | 46.05 | 27.14 | 53.57 | 66.99 | 53.55 |
赛豹Ⅲ标准型(手动) | 7.78 | 49.64 | 32.75 | 72.02 | 0.00 | 61.77 | 23.75 | 108.22 | 70.75 | 50.64 |
力帆620 1.6舒适版 | 7.71 | 56.88 | 44.94 | 87.78 | 33.33 | 53.18 | 53.18 | 53.57 | 71.33 | 51.63 |
A516 1.6 MT实力型 | 7.39 | 51.56 | 33.13 | 83.66 | 0.00 | 78.41 | 23.96 | 95.80 | 65.88 | 52.61 |
力帆620 1.6豪华版 | 7.38 | 58.89 | 46.19 | 87.78 | 33.33 | 54.09 | 63.56 | 53.57 | 71.33 | 51.63 |
A516 1.6 MT舒适型 | 7.31 | 54.71 | 36.13 | 83.66 | 0.00 | 92.05 | 30.38 | 95.80 | 65.88 | 55.18 |
力帆LF7160L舒适配置 LX | 7.26 | 43.55 | 26.56 | 69.95 | 0.00 | 59.55 | 25.15 | 51.07 | 72.85 | 48.81 |
海福星HMC7163幸福版GX | 7.23 | 43.26 | 37.81 | 84.63 | 0.00 | 53.41 | 15.12 | 50.00 | 66.76 | 33.97 |
力帆LF7160L豪华配置 EX | 7.12 | 45.54 | 29.06 | 69.95 | 0.00 | 59.55 | 34.38 | 51.07 | 72.85 | 48.81 |
奇瑞A3 1.6 手动舒适型 | 7.05 | 60.46 | 33.13 | 84.04 | 60.00 | 94.26 | 39.52 | 98.65 | 66.63 | 51.33 |
力帆620 1.6经济版 | 7.04 | 49.12 | 24.63 | 87.78 | 0.00 | 50.45 | 51.14 | 53.57 | 71.33 | 49.06 |
奇瑞A3 1.6 手动精英型 | 7.00 | 62.87 | 42.50 | 84.04 | 60.00 | 94.26 | 39.52 | 98.65 | 66.63 | 55.18 |
海福星HMC7160手动标准GL | 6.97 | 46.53 | 42.19 | 85.94 | 0.00 | 53.41 | 21.04 | 50.00 | 77.01 | 33.97 |
A516 1.6 MT豪华型 | 6.96 | 55.51 | 36.13 | 83.66 | 0.00 | 92.05 | 35.38 | 95.80 | 65.88 | 55.18 |
奇瑞A3 1.6 手动标准型 | 6.87 | 56.23 | 33.13 | 84.04 | 60.00 | 59.71 | 32.09 | 98.65 | 66.63 | 51.33 |
力帆LF7160L顶级配置 VIP | 6.81 | 46.84 | 29.06 | 69.95 | 0.00 | 59.55 | 42.46 | 51.07 | 72.85 | 48.81 |
F3 1.6自动档 | 6.77 | 54.69 | 35.19 | 86.12 | 33.33 | 80.06 | 38.80 | 60.71 | 62.17 | 56.11 |
海福星 1.6 MT标准 | 6.75 | 45.12 | 42.19 | 84.63 | 0.00 | 53.41 | 21.04 | 50.00 | 66.76 | 33.97 |
A5-BSG实力型 | 6.66 | 49.80 | 31.88 | 83.66 | 0.00 | 71.14 | 16.65 | 95.80 | 68.47 | 52.61 |
海福星HMC7160手动舒适GLX | 6.61 | 46.77 | 42.19 | 85.94 | 0.00 | 53.41 | 21.04 | 50.00 | 77.01 | 35.95 |
力帆LF7160L经济配置 DX | 6.49 | 37.01 | 8.75 | 69.95 | 0.00 | 50.45 | 14.38 | 51.07 | 72.85 | 46.24 |
海福星 1.6 MT舒适 | 6.41 | 45.35 | 42.19 | 84.63 | 0.00 | 53.41 | 21.04 | 50.00 | 66.76 | 35.95 |
力帆LF7160舒适配置 LX | 6.41 | 44.71 | 26.56 | 71.89 | 0.00 | 59.55 | 25.15 | 51.07 | 80.20 | 48.81 |
520i 1.6L MTVIP顶级型 | 6.40 | 44.17 | 32.06 | 79.02 | 0.00 | 18.18 | 37.21 | 51.07 | 73.97 | 46.76 |
A5-BSG舒适型 | 6.35 | 50.71 | 34.88 | 76.37 | 0.00 | 71.14 | 23.08 | 95.80 | 68.47 | 55.18 |
志翔 1.6 MT舒适型 | 6.34 | 53.09 | 64.25 | 68.63 | 33.33 | 54.09 | 31.15 | 49.29 | 61.78 | 50.64 |
力帆LF7160豪华配置 EX | 6.33 | 46.71 | 29.06 | 71.89 | 0.00 | 59.55 | 34.38 | 51.07 | 80.20 | 48.81 |
赛豹豪华型(手动) | 6.33 | 51.00 | 32.75 | 72.02 | 0.00 | 61.77 | 32.21 | 108.22 | 70.75 | 50.64 |
福美来2代 GLX 1.6 MT舒适 | 6.32 | 54.83 | 45.13 | 85.02 | 26.67 | 67.05 | 33.76 | 50.00 | 80.06 | 51.33 |
1.6 MT舒适型 | 6.21 | 50.76 | 36.25 | 76.11 | 33.33 | 60.41 | 36.04 | 46.43 | 74.50 | 48.81 |
蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 6.16 | 58.44 | 37.75 | 88.41 | 33.33 | 70.97 | 51.25 | 88.51 | 64.51 | 49.36 |
海福星 1.6 MT豪华 | 6.14 | 47.17 | 42.19 | 84.63 | 0.00 | 67.05 | 24.88 | 50.00 | 66.76 | 35.95 |
POLO劲取(三厢) 1.6 MT雅致版 |
6.12 | 59.70 | 54.50 | 80.68 | 33.33 | 79.42 | 50.37 | 35.71 | 78.32 | 56.46 |
蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 | 6.11 | 52.40 | 37.75 | 88.41 | 33.33 | 70.06 | 43.06 | 42.86 | 58.73 | 46.79 |
力帆LF7160顶级配置 VIP | 6.09 | 48.00 | 29.06 | 71.89 | 0.00 | 59.55 | 42.46 | 51.07 | 80.20 | 48.81 |
1.6 MT标准型 | 6.08 | 44.89 | 35.00 | 76.11 | 0.00 | 52.23 | 25.65 | 46.43 | 68.54 | 50.09 |
天语SX4三厢 1.6 MT精英型 |
6.01 | 59.37 | 47.00 | 79.78 | 26.67 | 68.97 | 54.45 | 62.50 | 75.62 | 59.32 |
赛豹豪华型(自动) | 5.94 | 50.93 | 32.75 | 72.02 | 0.00 | 61.77 | 32.21 | 108.22 | 70.20 | 50.64 |
新宝来 1.6 MT 时尚型 2008款 |
5.91 | 63.71 | 67.50 | 78.85 | 33.33 | 98.59 | 53.29 | 44.29 | 71.61 | 52.61 |
威驰1.6L GL-i手动档特别纪念版 | 5.90 | 58.94 | 39.00 | 72.95 | 60.00 | 82.20 | 49.37 | 60.71 | 74.01 | 55.47 |
A5-BSG豪华型 | 5.90 | 50.01 | 34.88 | 71.11 | 0.00 | 71.14 | 23.46 | 95.80 | 68.47 | 55.18 |
力帆LF7160经济配置 DX | 5.80 | 38.17 | 8.75 | 71.89 | 0.00 | 50.45 | 14.38 | 51.07 | 80.20 | 46.24 |
标致207 1.6手动品乐版 | 5.74 | 51.01 | 37.81 | 77.39 | 26.67 | 79.75 | 33.34 | 42.86 | 68.54 | 48.81 |
福美来2代 GLS 1.6 MT豪华 |
5.73 | 55.45 | 45.13 | 85.02 | 26.67 | 67.05 | 37.61 | 50.00 | 80.06 | 51.33 |
1.6 MT豪华型 | 5.71 | 51.84 | 36.25 | 76.11 | 33.33 | 60.41 | 41.15 | 46.43 | 76.72 | 48.81 |
利亚纳 CH7160 1.6 MT标准型(STD) |
5.67 | 51.94 | 39.31 | 89.85 | 33.33 | 68.59 | 25.92 | 53.57 | 62.01 | 52.10 |
新宝来 1.6 MT 舒适型 2008款 |
5.62 | 66.77 | 67.50 | 78.85 | 36.67 | 114.96 | 61.76 | 44.29 | 71.61 | 52.61 |
捷达 1.6 MTCiF-P伙伴 | 5.61 | 41.97 | 40.31 | 38.46 | 33.33 | 32.68 | 28.46 | 48.93 | 71.76 | 45.22 |
标致207 1.6手动驭乐版 | 5.59 | 46.81 | 37.81 | 77.39 | 26.67 | 40.66 | 31.31 | 42.86 | 68.54 | 45.26 |
利亚纳 CH1760 1.6 MT实用型(EC) |
5.55 | 48.63 | 37.56 | 89.85 | 33.33 | 59.50 | 14.38 | 53.57 | 62.01 | 49.54 |
菱帅 1.6 MTGLXi 卓越版 | 5.50 | 46.12 | 31.25 | 80.72 | 33.33 | 35.52 | 38.18 | 42.86 | 58.73 | 46.79 |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 5.50 | 57.64 | 37.75 | 78.94 | 33.33 | 70.97 | 51.25 | 88.51 | 63.42 | 55.13 |
福美来2代 DX 1.6 AT舒适 | 5.50 | 54.88 | 45.13 | 80.79 | 26.67 | 67.05 | 34.53 | 50.00 | 80.06 | 55.82 |
威驰1.6L GL-I 自动档特别纪念版 |
5.47 | 59.02 | 38.50 | 71.02 | 60.00 | 82.20 | 49.37 | 60.71 | 73.37 | 59.96 |
1.6 AT舒适型 | 5.47 | 50.76 | 36.25 | 73.95 | 33.33 | 60.41 | 36.04 | 46.43 | 72.57 | 53.29 |
天语SX4三厢 1.6 AT精英型 |
5.46 | 59.41 | 47.00 | 77.77 | 26.67 | 68.97 | 54.45 | 62.50 | 73.83 | 63.81 |
赛豹ⅤHFJ7162 | 5.45 | 45.67 | 34.94 | 72.02 | 0.00 | 61.77 | 23.75 | 57.14 | 63.36 | 55.18 |
利亚纳 CH7160 1.6 MT豪华型(DLX) |
5.44 | 52.56 | 39.31 | 89.85 | 33.33 | 68.59 | 29.77 | 53.57 | 62.01 | 52.10 |
1.6 MTGL 舒适型 | 5.43 | 54.17 | 45.69 | 73.41 | 36.67 | 61.62 | 44.48 | 55.71 | 67.41 | 50.64 |
新宝来 1.6 AT 时尚型 2008款 |
5.36 | 64.20 | 67.50 | 77.64 | 33.33 | 98.59 | 53.29 | 44.29 | 70.09 | 59.66 |
蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 5.32 | 51.00 | 37.75 | 78.94 | 33.33 | 70.06 | 39.22 | 42.86 | 57.80 | 52.56 |
骏捷 1.6 MT舒适型 | 5.29 | 49.05 | 42.19 | 68.70 | 0.00 | 60.45 | 43.23 | 44.64 | 65.44 | 56.03 |
天语SX4三厢 1.6 AT豪华型 |
5.28 | 62.73 | 48.00 | 77.77 | 43.33 | 87.15 | 55.60 | 62.50 | 73.83 | 63.81 |
福美来2代 SDX 1.6 ECVT豪华 |
5.27 | 56.32 | 45.13 | 80.79 | 26.67 | 67.05 | 43.49 | 50.00 | 80.06 | 55.82 |
捷达 1.6 MTGiF豪华型 | 5.26 | 46.16 | 44.06 | 38.46 | 33.33 | 48.59 | 39.11 | 48.93 | 71.76 | 47.78 |
赛拉图欧风 1.6 MTGL | 5.25 | 49.24 | 32.19 | 75.63 | 33.33 | 52.91 | 25.18 | 57.14 | 76.87 | 54.19 |
菱帅超值型 | 5.24 | 47.05 | 34.25 | 80.72 | 33.33 | 35.52 | 38.18 | 42.86 | 58.73 | 49.36 |
马自达 新Mazda3 1.6 MT 标准型 |
5.23 | 61.76 | 53.19 | 78.01 | 60.00 | 98.77 | 42.59 | 43.21 | 75.08 | 55.77 |
1.6 MTGLS 豪华型 | 5.21 | 57.20 | 43.19 | 73.41 | 36.67 | 87.98 | 52.17 | 55.71 | 67.41 | 50.64 |
骏捷 1.6MT豪华型08款 | 5.21 | 53.54 | 42.19 | 68.70 | 26.67 | 60.45 | 56.04 | 44.64 | 65.44 | 58.59 |
朗逸1.6手动品悠版 | 5.19 | 58.54 | 69.00 | 78.85 | 36.67 | 82.27 | 49.05 | 0.00 | 75.37 | 48.08 |
雅绅特 1.6 ATGLS | 5.16 | 54.63 | 44.69 | 76.08 | 33.33 | 79.43 | 33.06 | 58.93 | 67.53 | 55.13 |
标致207 1.6自动品乐版 | 5.15 | 51.41 | 37.81 | 76.25 | 26.67 | 79.75 | 33.34 | 42.86 | 67.51 | 54.58 |
菱帅 1.6 MTGLXi 精质版 | 5.15 | 40.62 | 20.00 | 80.72 | 0.00 | 35.52 | 35.10 | 42.86 | 58.73 | 46.79 |
新宝来 1.6 AT 舒适型 2008款 |
5.14 | 67.26 | 67.50 | 77.64 | 36.67 | 114.96 | 61.76 | 44.29 | 70.09 | 59.66 |
利亚纳 CH7160A 1.6 AT 标准型(STD) |
5.10 | 51.82 | 38.06 | 82.93 | 33.33 | 68.59 | 29.77 | 53.57 | 61.85 | 56.59 |
1.6 AT豪华型 | 5.09 | 51.85 | 36.25 | 73.95 | 33.33 | 60.41 | 41.15 | 46.43 | 74.87 | 53.29 |
奔腾B50 MT豪华型 | 5.07 | 50.12 | 44.13 | 38.46 | 126.67 | 82.73 | 42.69 | 0.00 | 39.31 | 53.72 |
蓝瑟运动版MT | 5.07 | 53.15 | 42.44 | 78.94 | 33.33 | 63.24 | 51.25 | 42.86 | 57.80 | 51.33 |
1.6 ATGL 舒适型 | 5.06 | 55.00 | 45.69 | 71.44 | 36.67 | 61.62 | 48.33 | 55.71 | 67.08 | 55.13 |
RIO 1.6 MT GLS | 5.05 | 46.38 | 35.19 | 70.96 | 0.00 | 79.15 | 17.29 | 55.36 | 69.71 | 52.61 |
新威驰1.6L ATGLX-I 炫酷天窗版 |
5.04 | 60.43 | 38.50 | 71.06 | 60.00 | 82.20 | 58.33 | 60.71 | 73.09 | 59.96 |
新威驰1.6L ATGL-S 炫酷运动版 |
5.02 | 59.64 | 38.50 | 71.02 | 60.00 | 82.20 | 53.21 | 60.71 | 73.37 | 59.96 |
1.6 LX MT | 4.99 | 51.81 | 33.69 | 67.67 | 26.67 | 76.05 | 29.85 | 88.78 | 72.79 | 46.79 |
新宝来 1.6自动豪华型 | 4.94 | 68.11 | 68.00 | 77.64 | 36.67 | 114.96 | 66.37 | 44.29 | 70.09 | 59.66 |
标致207 1.6自动享乐版 | 4.92 | 53.01 | 37.81 | 76.25 | 26.67 | 79.75 | 43.34 | 42.86 | 67.51 | 54.58 |
POLO劲取(三厢) 1.6 AT/MT雅尊版 |
4.89 | 59.90 | 55.00 | 79.37 | 33.33 | 79.42 | 48.45 | 35.71 | 76.24 | 63.51 |
利亚纳 CH7160A 1.6 AT豪华型(DLX) |
4.89 | 52.08 | 39.31 | 82.93 | 33.33 | 68.59 | 29.77 | 53.57 | 61.85 | 56.59 |
乐风LOVA 1.6 MTSX | 4.88 | 45.83 | 40.81 | 77.16 | 0.00 | 74.55 | 37.07 | 0.00 | 66.68 | 47.78 |
马自达 新Mazda3 1.6 AT 豪华型 |
4.87 | 62.72 | 51.94 | 77.48 | 60.00 | 98.77 | 47.71 | 43.21 | 73.24 | 61.54 |
马自达 新Mazda3 1.6 AT 标准型 |
4.86 | 62.17 | 53.19 | 77.45 | 60.00 | 98.77 | 42.59 | 43.21 | 73.41 | 61.54 |
明锐1.6L 16V手动 逸致版09款 |
4.84 | 60.47 | 63.25 | 78.30 | 33.33 | 86.70 | 46.40 | 37.50 | 74.46 | 53.21 |
奔腾B50 MT尊贵型 | 4.84 | 50.74 | 44.13 | 38.46 | 126.67 | 82.73 | 46.54 | 0.00 | 39.31 | 53.72 |
颐达 1.6J MT | 4.83 | 51.63 | 41.94 | 79.90 | 0.00 | 62.68 | 35.39 | 53.57 | 79.62 | 53.21 |
明锐1.6L 16V 手动逸仕版09款 |
4.83 | 65.17 | 63.25 | 78.30 | 33.33 | 108.52 | 62.29 | 37.50 | 74.46 | 55.18 |
1.6 ATGLS 豪华型 | 4.81 | 57.62 | 43.19 | 71.44 | 36.67 | 88.89 | 52.94 | 55.71 | 67.08 | 55.13 |
朗逸1.6手动品轩版 | 4.80 | 64.22 | 69.50 | 78.85 | 36.67 | 96.82 | 62.89 | 0.00 | 75.37 | 65.43 |
标致307三厢 1.6 手动精致版 |
4.73 | 51.94 | 46.81 | 73.22 | 26.67 | 70.23 | 37.89 | 43.57 | 65.40 | 49.62 |
朗逸1.6自动品悠版 | 4.73 | 59.01 | 69.00 | 77.64 | 36.67 | 82.27 | 49.05 | 0.00 | 73.71 | 55.13 |
赛拉图欧风 1.6 ATGL | 4.72 | 49.47 | 32.19 | 75.12 | 33.33 | 52.91 | 25.18 | 57.14 | 74.96 | 58.68 |
伊兰特 1.6 GLS MT豪华型 | 4.71 | 47.05 | 25.94 | 67.41 | 0.00 | 82.94 | 36.15 | 57.14 | 66.47 | 52.65 |
乐风1.6SX Navi手动09款 | 4.71 | 47.06 | 40.81 | 77.16 | 0.00 | 74.55 | 44.77 | 0.00 | 66.68 | 47.78 |
蓝瑟运动版AT | 4.69 | 53.84 | 42.44 | 78.94 | 33.33 | 63.24 | 51.25 | 42.86 | 57.80 | 57.10 |
捷达 1.6 MTGiF+AT舒适型 | 4.66 | 46.47 | 44.06 | 38.46 | 33.33 | 48.59 | 39.11 | 48.93 | 69.80 | 52.27 |
奔腾B50 AT豪华型 | 4.63 | 50.80 | 44.13 | 38.46 | 126.67 | 82.73 | 42.69 | 0.00 | 39.15 | 59.49 |
凯越1.6 LE-MT | 4.61 | 53.82 | 33.69 | 67.67 | 26.67 | 78.78 | 37.54 | 88.78 | 72.79 | 51.33 |
明锐1.6L 16V 手自一体逸致版09款 |
4.57 | 62.57 | 63.25 | 77.11 | 33.33 | 104.88 | 46.40 | 37.50 | 73.01 | 60.26 |
伊兰特 1.6 GL MT舒适型 | 4.54 | 40.80 | 25.94 | 67.41 | 0.00 | 44.76 | 20.77 | 57.14 | 66.47 | 49.10 |
颐达 1.6JE MT | 4.54 | 52.99 | 41.94 | 79.90 | 0.00 | 62.68 | 43.85 | 53.57 | 79.62 | 53.21 |
RIO 1.6 AT GLS | 4.53 | 47.53 | 35.19 | 70.98 | 0.00 | 79.15 | 21.91 | 55.36 | 68.62 | 57.10 |
乐风LOVA 1.6 ATSX | 4.53 | 46.15 | 40.81 | 75.93 | 0.00 | 74.55 | 37.07 | 0.00 | 66.39 | 52.27 |
标致307三厢 1.6手动雅致版 |
4.52 | 55.55 | 46.81 | 73.22 | 60.00 | 70.23 | 43.78 | 43.57 | 65.40 | 49.62 |
明锐1.6L 16V 手自一体逸仕版09款 |
4.47 | 65.67 | 63.25 | 77.11 | 33.33 | 108.52 | 62.29 | 37.50 | 73.01 | 62.23 |
奔腾B50 AT尊贵型 | 4.44 | 51.41 | 44.13 | 38.46 | 126.67 | 82.73 | 46.54 | 0.00 | 39.15 | 59.49 |
朗逸1.6自动品轩版 | 4.44 | 64.70 | 69.50 | 77.64 | 36.67 | 96.82 | 62.89 | 0.00 | 73.71 | 72.49 |
凯越1.6 LE-MT 导航版 | 4.41 | 55.52 | 33.69 | 67.75 | 26.67 | 78.78 | 47.93 | 88.78 | 73.04 | 51.33 |
颐达 1.6JC AT | 4.41 | 51.54 | 41.94 | 77.24 | 0.00 | 62.68 | 35.39 | 53.57 | 77.60 | 57.69 |
乐风1.6SX Navi自动09款 | 4.39 | 47.38 | 40.81 | 75.93 | 0.00 | 74.55 | 44.77 | 0.00 | 66.39 | 52.27 |
伊兰特 1.6 GLS AT豪华型 | 4.37 | 47.95 | 25.94 | 66.50 | 0.00 | 82.94 | 40.38 | 57.14 | 64.93 | 57.14 |
速腾 1.6 MT时尚型 | 4.36 | 60.46 | 52.75 | 77.79 | 40.00 | 87.61 | 56.62 | 44.64 | 68.39 | 54.49 |
颐达 1.6JE AT | 4.34 | 55.03 | 41.94 | 77.24 | 26.67 | 62.68 | 43.85 | 53.57 | 77.60 | 57.69 |
1.6 LE AT | 4.32 | 54.73 | 33.69 | 66.62 | 26.67 | 78.78 | 41.39 | 88.78 | 72.04 | 55.82 |
伊兰特 1.6 GL AT舒适型 | 4.27 | 42.20 | 25.94 | 66.30 | 0.00 | 44.76 | 24.62 | 57.14 | 66.24 | 57.14 |
花冠手动G版 | 4.25 | 46.27 | 35.88 | 72.57 | 0.00 | 44.61 | 27.58 | 60.71 | 73.70 | 52.65 |
COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | 4.25 | 54.30 | 40.88 | 71.82 | 36.67 | 51.96 | 53.29 | 57.14 | 72.10 | 51.67 |
颐达1.6JE自动科技版 | 4.20 | 55.77 | 42.44 | 77.24 | 26.67 | 62.68 | 47.81 | 53.57 | 77.60 | 57.69 |
标致307三厢 1.6自动精致版 |
4.17 | 52.08 | 46.81 | 71.38 | 26.67 | 70.23 | 37.89 | 43.57 | 64.24 | 54.10 |
奔腾B50 AT3G型 | 4.15 | 52.15 | 44.13 | 38.46 | 126.67 | 82.73 | 51.15 | 0.00 | 39.15 | 59.49 |
轩逸 1.6XE MT 舒适版 | 4.14 | 51.68 | 39.75 | 76.62 | 0.00 | 61.36 | 39.47 | 58.93 | 77.48 | 55.47 |
轩逸 1.6XL MT 豪华版 | 4.11 | 55.77 | 39.75 | 76.62 | 43.33 | 61.36 | 43.31 | 58.93 | 77.48 | 55.47 |
速腾 1.6 AT/MT时尚型 | 4.05 | 60.74 | 52.75 | 73.24 | 40.00 | 87.61 | 56.62 | 44.64 | 67.84 | 62.82 |
标致307三厢 1.6自动雅致版 |
4.04 | 55.69 | 46.81 | 71.38 | 60.00 | 70.23 | 43.78 | 43.57 | 64.24 | 54.10 |
凯越1.6 LE-AT 导航版 | 4.04 | 56.42 | 33.69 | 66.72 | 26.67 | 78.78 | 51.77 | 88.78 | 72.09 | 55.82 |
COROLLA EX 花冠 1.6 MTG | 4.00 | 45.96 | 35.88 | 72.57 | 0.00 | 44.61 | 27.58 | 60.71 | 73.70 | 50.09 |
颐达 1.6JC ATNAVI | 3.92 | 58.67 | 42.44 | 77.24 | 26.67 | 75.41 | 58.96 | 53.57 | 77.60 | 57.69 |
COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | 3.91 | 54.61 | 40.88 | 70.93 | 36.67 | 51.96 | 53.29 | 57.14 | 71.27 | 56.15 |
轩逸 1.6 ATXE | 3.86 | 52.08 | 39.75 | 76.74 | 0.00 | 61.36 | 39.47 | 58.93 | 76.16 | 59.96 |
花冠自动G版 | 3.86 | 46.59 | 35.88 | 71.65 | 0.00 | 44.61 | 27.58 | 60.71 | 72.97 | 57.14 |
轩逸 1.6 ATXL | 3.85 | 56.16 | 39.75 | 76.74 | 43.33 | 61.36 | 43.31 | 58.93 | 76.16 | 59.96 |
科鲁兹1.6SL MT | 3.81 | 41.44 | 22.81 | 78.55 | 33.33 | 53.64 | 32.84 | 0.00 | 74.53 | 31.67 |
COROLLA EX 花冠 1.6 ATG | 3.65 | 46.28 | 35.88 | 71.65 | 0.00 | 44.61 | 27.58 | 60.71 | 72.97 | 54.58 |
科鲁兹1.6SE MT | 3.60 | 43.20 | 23.31 | 78.55 | 33.33 | 53.64 | 40.54 | 0.00 | 74.53 | 35.22 |
科鲁兹1.6SL AT | 3.39 | 41.72 | 22.81 | 75.82 | 33.33 | 53.64 | 32.84 | 0.00 | 73.11 | 38.72 |
科鲁兹1.6SE AT | 3.27 | 43.48 | 23.31 | 75.82 | 33.33 | 53.64 | 40.54 | 0.00 | 73.11 | 42.27 |