您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2009年4月轿车2.5L组性价比排行及相关指数
2009-5-19 17:24:00     选车网    
关键词:轿车,性价比

性价比对比

性价比说明

2009年4月轿车2.5L组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
车型\指数  性价比 性能指数
(总和)
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
马自达睿翼2.5L至尊版 3.69 84.85 12.35 17.32 7.93 11.42 13.44 0.22 12.83 9.34
马自达睿翼2.5L尊贵版 3.68 79.70 11.86 17.32 6.21 9.62 12.32 0.22 12.83 9.32
荣威750E NAVI 2.5L
自动贵雅版09款
3.53 81.90 13.89 19.74 2.76 12.09 11.56 0.41 12.83 8.62
锐志2.5S 3.46 75.00 10.11 18.79 6.21 10.00 6.64 0.30 13.92 9.03
锐志2.5S特别纪念版 3.45 83.16 12.84 18.81 6.21 12.30 9.84 0.30 13.83 9.03
锐志2.5S真皮天窗版 3.43 81.56 12.84 18.81 6.21 12.30 8.24 0.30 13.83 9.03
天籁领先版2.5L XL2008款 3.41 76.61 11.51 19.42 4.48 10.86 8.93 0.25 11.93 9.23
马自达睿翼2.5L导航版 3.40 84.95 12.35 17.32 7.93 11.42 13.52 0.22 12.83 9.36
荣威750FL NAVI 2.5L
自动豪雅版09款
3.35 86.69 13.89 19.74 6.21 12.89 11.72 0.41 12.83 9.00
天籁2.5L RX酷动版  3.32 82.95 14.59 19.42 4.48 10.86 11.89 0.25 11.93 9.53
锐志2.5V 3.23 82.60 12.97 18.82 7.93 12.30 7.44 0.30 13.81 9.03
锐志2.5V天窗版 3.20 83.49 12.97 18.84 7.93 12.30 8.24 0.30 13.73 9.18
天籁.公爵 尊雅版 3.05 79.20 11.64 19.42 4.48 10.86 11.09 0.25 11.93 9.53
锐志2.5V天窗DVD语音导航版 2.96 85.25 12.97 18.84 7.93 12.30 10.00 0.30 13.73 9.18
天籁剧院版2.5L
XL Res2008款
2.89 72.27 5.17 19.42 4.48 10.86 10.93 0.25 11.93 9.23
名爵7 2.5精英版 2.89 73.86 12.64 17.76 4.83 7.90 10.77 0.00 12.73 7.23
名爵7 2.5行政版 2.78 75.46 12.64 17.76 4.83 7.90 12.37 0.00 12.73 7.23
名爵7 2.5旗舰版 2.56 77.65 13.39 14.24 8.28 7.90 13.17 0.00 12.67 8.00
皇冠Royal真皮版 2.49 79.80 12.51 20.43 2.76 12.55 9.44 0.27 12.04 9.80
皇冠Royal特别强化版 2.46 80.60 12.51 20.43 2.76 12.55 10.24 0.27 12.04 9.80
皇冠Royal特别导航版 2.38 82.60 12.51 20.43 2.76 12.55 12.24 0.27 12.04 9.80
宝马325i时尚型 2.02 82.55 13.88 16.80 3.79 7.69 12.64 0.00 15.00 12.75
新宝马3系 325i豪华型09款 2.00 88.60 15.31 16.96 3.45 11.29 13.84 0.00 15.00 12.75
奔驰C 230时尚型 1.97 84.25 16.66 16.54 3.45 11.02 12.00 0.19 14.01 10.38
宝马523Li标准型 1.75 75.90 13.78 16.55 3.45 8.39 9.44 0.22 12.66 11.41
宝马523Li领先型 1.68 78.74 14.50 16.55 3.45 9.39 10.56 0.22 12.66 11.41
宝马523Li豪华型 1.63 81.93 14.50 16.53 3.45 10.89 12.16 0.22 12.77 11.41
奔驰E230优雅型 1.62 83.92 13.98 14.29 7.93 10.82 12.48 0.22 13.82 10.38
奔驰E230时尚型 1.54 84.12 13.98 14.29 7.93 11.02 12.48 0.22 13.82 10.38
宝马525Li领先型 1.53 85.24 14.50 16.48 3.45 10.99 13.76 0.22 14.43 11.41
宝马525Li豪华型 1.39 85.54 14.50 16.48 3.45 10.49 14.56 0.22 14.43 11.41
责任编辑:ymj
首页   1 尾页