您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2008年8月1.4L两厢组轿车各项指数
2008-2-19 16:16:00         
关键词:性价比|性能指数|汽车|两厢|名爵3|北斗星

性价比对比

性价比说明

车型 轴距 性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 防盗指数 操控方便性和舒适性指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
平均值 7.45 51.34 8.44 13.73 1.81 10.21 0.24 9.87 7.03
乐骋SE自动2008款 2480 7.32 58.47 11.13 17.11 0.00 13.50 0.28 9.67 6.78
乐骋SE自动2008款 2480 6.71 58.96 11.13 16.97 0.00 13.50 0.28 9.63 7.46
名爵3SW MT舒适型 2500 7.29 58.17 11.77 15.26 2.76 10.47 0.29 10.17 7.46
名爵3SW MT豪华型 2500 6.80 61.07 11.77 15.26 2.76 13.37 0.29 10.17 7.46
C2 VTS-LSX手动版 2443 7.42 58.48 12.37 14.59 3.45 12.01 0.21 9.07 6.79
夏利1.4A+ TJ7141A-QH 2340 9.48 40.59 3.84 14.35 0.00 7.46 0.29 9.78 4.87
夏利1.4 TJ7141AU(ZL) 2340 9.19 39.33 2.28 14.41 0.00 6.07 0.29 9.49 6.79
夏利1.4 TJ7141AU 2340 8.17 37.40 2.28 14.41 0.00 6.07 0.29 9.49 4.87
夏利1.4 TJ7141A 2340 8.79 37.64 2.28 14.35 0.00 6.07 0.29 9.78 4.87
夏利1.4 TJ7141A(ZL) 2340 8.64 39.57 2.28 14.35 0.00 6.07 0.29 9.78 6.79
威志两厢豪华型 2425 6.12 34.74 6.26 8.31 0.00 3.85 0.28 8.65 7.40
爱迪尔Ⅱ CH7141经济型 2335 8.39 39.93 5.20 8.31 2.07 6.89 0.63 10.20 6.63
爱迪尔Ⅱ CH7141E3标准型 2335 9.46 45.50 5.46 8.31 2.07 11.24 0.63 10.20 7.60
北斗星经济型 2335 11.82 48.34 4.23 17.17 3.45 6.79 0.29 9.94 6.48
北斗星实用型 2335 10.95 46.97 2.28 17.17 3.45 6.79 0.29 9.94 7.06
北斗星标准型 2335 11.54 51.80 2.28 17.17 3.45 11.23 0.29 9.94 7.44
北斗星豪华型 2335 9.85 54.15 4.63 17.17 3.45 11.23 0.29 9.94 7.44
POLO劲情手动时尚版 2460 7.49 68.01 14.17 15.68 3.45 17.15 0.18 10.03 7.36
POLO劲情自动时尚版 2460 6.46 68.20 14.17 15.03 3.45 17.15 0.18 9.81 8.42
POLO劲情手动风尚尚版 2460 6.91 69.46 14.17 15.68 3.45 18.07 0.18 10.03 7.89
POLO劲情自动风尚版 2460 6.07 68.96 14.17 15.03 3.45 17.38 0.18 9.81 8.95
锐欧GL 2500 6.81 47.55 7.88 14.80 0.00 8.47 0.28 9.63 6.49
锐欧GLS MT 2500 6.39 49.73 8.53 14.80 0.00 9.47 0.28 9.63 7.02
锐欧GLS AT 2500 5.92 50.18 8.53 14.70 0.00 9.47 0.28 9.50 7.69
雅绅特手动舒适型 2500 6.87 49.35 9.02 14.58 0.00 8.31 0.29 10.67 6.49
雅绅特自动舒适型 2500 6.64 55.67 10.64 14.69 3.45 8.31 0.29 10.60 7.69
雅绅特手动豪华型 2500 6.83 58.57 10.97 14.58 3.45 11.60 0.29 10.67 7.02
雅绅特自动尊贵型 2500 6.20 60.61 11.62 14.71 3.45 12.36 0.29 10.48 7.69
标志206(XR) 2443 6.87 53.45 9.49 14.60 3.45 8.88 0.21 10.04 6.79
标志206跃动版 2443 6.78 53.45 9.49 14.60 3.45 8.88 0.21 10.04 6.79
标志206炫动版 2443 6.86 56.79 9.49 14.60 3.45 11.83 0.21 10.04 7.17
乐骋SL手动 2480 6.10 43.85 10.16 8.31 0.00 8.83 0.00 9.78 6.78
乐骋SL自动 2480 5.56 44.46 10.16 8.31 0.00 8.83 0.00 9.72 7.46
乐骋SE手动 2480 5.71 45.62 10.16 8.31 0.00 10.60 0.00 9.78 6.78
乐骋SE自动 2480 5.32 46.23 10.16 8.31 0.00 10.60 0.00 9.72 7.46
乐骋SX自动 2480 4.98 48.26 10.16 8.31 0.00 12.62 0.00 9.72 7.46
富康手动 2540 7.32 45.97 4.55 13.00 3.45 8.41 0.23 9.47 6.87
C2-SX 2443 7.13 55.47 11.72 14.59 3.79 8.28 0.21 10.09 6.79

责任编辑:admin
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错