您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2008年8月1.3L三厢组轿车各项指数
2008-2-19 16:16:00         
关键词:性价比|性能指数|汽车|自由舰|马自达2

性价比对比

性价比说明

车型 轴距 性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 防盗指数 操控方便性和舒适性指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
平均值 9.05 52.59 7.22 14.85 1.80 11.20 0.38 9.88 7.27
马自达2劲翔标准型MT 2490 7.94 68.93 13.91 16.94 4.48 16.38 0.29 9.72 7.21
马自达2劲翔标准型AT 2490 7.30 69.19 13.91 16.67 4.48 16.38 0.28 9.59 7.88
自由舰 1.3手动基本型 经典版 2434 11.17 48.91 4.55 14.21 2.07 9.94 0.60 10.18 7.37
自由舰 1.3手动标准型 经典版 2434 11.21 53.57 8.21 14.21 2.07 10.56 0.60 10.18 7.75
自由舰 1.3手动标准型 08款 2434 10.76 53.57 8.21 14.21 2.07 10.56 0.60 10.18 7.75
自由舰 1.3手动舒适型 08款 2434 10.57 54.77 9.18 14.21 2.07 10.56 0.60 10.18 7.98
自由舰 1.3手动豪华型 08款 2434 10.28 55.31 9.18 14.21 2.07 11.33 0.60 10.18 7.75
美日基本型 2340 11.23 41.53 3.90 15.19 0.00 5.20 0.26 10.00 6.99
美日舒适型 2340 11.36 45.46 3.90 15.19 0.00 8.74 0.26 10.00 7.37
海尚三厢 1.3手动舒适型 2540 9.48 50.15   16.27 2.07 14.49 0.52 9.86 6.94
海域三厢舒适型 2540 10.98 53.66 8.21 16.24 0.00 12.62 0.26 9.54 6.79
思迪标准版 2450 6.61 62.00 11.38 16.78 3.45 13.57 0.49 9.13 7.21
路宝节油π豪华型 2335 10.18 44.20 6.26 15.83 0.00 5.98 0.27 9.38 6.48
羚羊标准型 2365 9.37 44.80 3.82 15.05 0.00 7.42 0.52 11.13 6.87
羚羊舒适型 2365 9.66 52.94 6.58 15.05 3.45 8.96 0.52 11.13 7.26
夏利三厢1.3 2340 9.33 44.61 3.25 15.26 0.00 8.82 0.29 9.74 7.26
威驰1.3L GL-i手动档 2550 6.92 65.70 10.01 13.70 6.21 18.44 0.30 9.68 7.36
威驰1.3L GL-i自动档 2550 6.36 65.50 10.01 13.31 6.21 17.97 0.30 9.67 8.03
威驰GL特别版手动 2500 6.01 54.01 8.52 14.34 3.45 10.83 0.29 9.66 6.94
威驰GL特别版自动 2500 5.37 54.70 8.52 14.45 3.45 10.83 0.29 9.55 7.61
力帆LF7131A经济配置 DX 2540 8.38 41.67 4.23 13.20 0.00 6.95 0.26 10.10 6.94
力帆LF7131A舒适配置 LX 2540 9.09 50.61 8.86 13.20 0.00 10.87 0.26 10.10 7.32
力帆LF7131A豪华配置 EX 2540 8.76 52.30 8.86 13.20 0.00 12.56 0.26 10.10 7.32
力帆LF7130A经济配置 DX 2540 8.20 40.77 2.28 14.47 0.00 6.95 0.26 9.88 6.94
力帆LF7130A舒适配置 LX 2540 8.73 48.61 6.58 14.47 0.00 10.11 0.26 9.88 7.32
力帆LF7130A豪华配置 EX 2540 8.66 51.73 7.23 14.47 0.00 12.57 0.26 9.88 7.32
旗云标准型 2468 9.63 47.95 4.47 15.76 0.00 11.47 0.48 8.98 6.79
旗云舒适型 2468 9.93 55.39 8.13 15.76 2.76 12.50 0.48 8.98 6.79
赛马HFJ7130A 2440 5.38 37.00 3.58 12.28 0.00 5.00 0.27 8.47 7.40
路宝HFJ7133 2335 8.12 32.48 0.33 12.13 0.00 5.81 0.27 9.38 4.56
派力奥GX(CD) 2373 6.38 42.92 5.85 13.48 3.45 8.36 0.25 5.04 6.49
雨燕 1.3手动炫彩版 2390 7.28 50.80 12.22 15.19 4.83   0.52 10.30 7.74
雨燕 1.3手动炫乐版 2390 6.79 50.80 12.22 15.19 4.83   0.52 10.30 7.74
雨燕 1.3自动炫乐版 2390 5.97 50.64 12.22 14.47 4.83   0.52 10.19 8.42
雨燕舒适型 2390 7.51 52.45 8.92 15.19 3.45 7.41 0.27 10.30 6.91
雨燕豪华型 2390 7.29 57.44 8.92 15.19 3.45 12.10 0.27 10.30 7.21
雨燕超豪华型 2390 6.83 57.93 9.18 15.19 3.45 12.33 0.27 10.30 7.21
雨燕自动豪华型 2390 6.45 57.28 8.92 14.47 3.45 12.10 0.27 10.19 7.88
雨燕自动超豪华型 2390 6.08 57.67 9.18 14.47 3.45 12.23 0.27 10.19 7.88
威志两厢舒适型 2425 7.85 39.23 6.26 15.05 0 2.31 0.28 8.70 6.63
威志两厢豪华型 2425 7.51 41.15 6.26 15.05 0 3.85 0.28 8.70 7.02
威志两厢 1.3精英型09款 2425 10.57 58.96 13.07 14.15 2.76 9.87 0.22 9.94 8.94
夏利两厢1.3 2340 10.05 45.00 3.25 15.20 0 8.97 0.29 10.05 7.26
新雅途1.3T1(国二) 2443 9.73 43.70 3.25 14.19 0 7.59 0.23 11.38 7.06
新雅途1.3T2(国二) 2443 9.71 46.52 5.69 14.19 0 7.59 0.23 11.38 7.45
新雅途T1(国三) 2443 9.95 45.09 3.25 15.57 0 7.59 0.23 11.38 7.06
新雅途1.3T2(国三) 2443 9.92 47.91 5.69 15.57 0 7.59 0.23 11.38 7.45
威姿手动豪华型 2370 9.46 60.37 10.40 16.29 3.45 11.83 0.29 11.09 7.02
威姿自动豪华型 2370 8.01 59.12 10.40 15.34 3.45 11.73 0.29 10.22 7.69
威姿自动豪华型 2370 8.01 59.11 10.40 15.34 3.45 11.72 0.29 10.22 7.69

责任编辑:admin
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错