您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2008年8月2.5组轿车各项指数
2008-2-19 16:16:00         
关键词:性价比|性能指数|汽车|天籁

性价比对比

性价比说明

车型 轴距 性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 防盗指数 操控方便性和舒适性指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
平均值 2.45 78.59 13.22 16.88 4.42 19.96 0.18 13.74 10.20
天籁.公爵 尊雅版 2775 2.92 75.79 11.64 16.45 4.48 21.52 0.25 11.93 9.53
天籁领先版2.5L XL2008款 2775 3.26 73.29 11.51 16.45 4.48 19.45 0.25 11.93 9.23
天籁剧院版2.5L XL Res2008款 2775 3.01 75.21 11.51 16.45 4.48 21.37 0.25 11.93 9.23
蒙迪欧旗舰型 2754 3.29 75.51 13.68 16.52 4.14 20.12 0.22 12.16 8.66
锐志2.5S 2850 3.46 74.74 10.11 18.79 6.21 16.38 0.30 13.92 9.03
2.5S真皮天窗版 2850 3.60 79.74 12.84 18.81 6.21 18.72 0.30 13.83 9.03
锐志2.5S豪华版 2850 3.06 74.01 4.06 18.81 6.21 21.76 0.30 13.83 9.03
2.5V※1 2850 3.53 80.82 12.97 18.82 7.93 17.95 0.30 13.81 9.03
2.5V超级运动版 2850 3.30 81.67 12.97 18.84 7.93 18.72 0.30 13.73 9.18
皇冠Royal真皮版 2850 2.48 79.43 12.51 20.43 2.76 21.63 0.27 12.04 9.80
皇冠Royal特别版 2850 2.45 80.20 12.51 20.43 2.76 22.40 0.27 12.04 9.80
君威豪华型 2769 3.43 67.25 13.89 17.85 3.45 12.80 0.22 11.11 7.93
宝马325i典雅型 2760 2.22 87.92 13.85 16.80 3.79 19.15 0.00 21.74 12.60
宝马325i时尚型(木内饰) 2760 2.18 88.85 13.85 16.80 3.79 19.92 0.00 21.75 12.75
宝马523Li典雅型 3028 1.55 74.17 13.78 16.53 3.45 16.24 0.00 12.77 11.41
宝马325i时尚型 2760 2.09 85.15 16.12 16.80 3.79 20.69 0.00 15.00 12.75
宝马325i时尚型(金属内饰) 2760 1.97 87.21 15.15 16.80 3.79 23.73 0.00 15.00 12.75
宝马325i豪华运动型 2760 1.82 87.54 15.18 16.80 3.79 24.03 0.00 15.00 12.75
宝马325i 双门轿跑 2760 1.54 86.78 15.76 17.07 5.52 21.44 0.00 14.82 12.17
宝马523Li标准型 3028 1.74 75.54 13.78 16.55 3.45 17.47 0.22 12.66 11.41
宝马523Li典雅型 3028 1.64 77.56 14.50 16.55 3.45 18.77 0.22 12.66 11.41
宝马523Li豪华型 3028 1.56 81.46 14.50 16.53 3.45 22.58 0.22 12.77 11.41
宝马525Li典雅型 3028 1.50 84.70 14.50 16.48 3.45 24.22 0.22 14.43 11.41
宝马525Li豪华型 3028 1.36 84.97 14.50 16.48 3.45 24.49 0.22 14.43 11.41
宝马523Li领先型 3028 1.61 78.33 14.50 16.55 3.45 19.54 0.22 12.66 11.41
ROEWE荣威750D典雅版08款 2849 3.15 68.53 13.60 15.97 3.45 14.41 0.19 12.83 8.08
ROEWE荣威750E贵雅版08款 2849 3.09 71.67 13.60 15.97 3.45 17.40 0.19 12.83 8.23
ROEWE荣威750i睿雅版08款 2849 2.88 74.66 13.60 15.97 3.79 20.04 0.19 12.83 8.23
ROEWE荣威750FL豪雅版08款 2849 2.74 75.80 13.60 15.97 3.79 21.19 0.19 12.83 8.23
名爵7旗舰版 1645 2.07 62.79 11.34 7.59 4.83 18.36 0.00 12.67 8.00
奔驰E230 2854 1.55 84.99 13.98 16.35 7.93 22.31 0.22 13.82 10.38

责任编辑:admin
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错