您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2008年8月1.6L三厢组轿车各项指数
2008-2-19 16:16:00         
关键词:性价比|性能指数|汽车|颐达|威驰

性价比对比

性价比说明

车型 轴距 性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 防盗指数 操控方便性和舒适性指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
平均值 5.91 59.05 9.54 15.03 2.16 13.35 0.26 10.52 7.50
威驰1.6L GL-i手动档 2550 6.34 67.82 10.01 14.50 6.21 17.88 0.30 11.17 7.74
威驰1.6L GL-i自动档 2550 5.91 67.99 10.01 14.17 6.21 17.88 0.30 11.01 8.42
威驰1.6L GL-S 炫酷运动版 自动档 2550 5.52 69.53 10.01 14.17 6.21 19.42 0.30 11.01 8.42
威驰1.6L GLX-i 炫酷天窗版 自动档 2550 5.55 70.52 10.01 14.17 6.21 20.44 0.30 10.96 8.42
速腾手动时尚型 2578 5.27 73.17 13.72 16.77 4.14 18.55 0.22 10.26 9.52
速腾手自一体时尚型 2578 4.91 73.62 13.72 15.95 4.14 18.55 0.22 10.18 10.87
捷达CiX-P 2471 7.22 55.47 10.48 15.13 3.45 8.58 0.24 10.65 6.94
捷达CiF 2471 6.61 59.39 11.46 15.13 3.45 11.23 0.24 10.65 7.23
捷达CiF+AT 2471 5.75 58.53 11.46 14.18 3.45 11.23 0.24 10.36 7.61
捷达GiF 2471 6.57 63.62 11.46 15.13 3.45 15.49 0.21 10.65 7.23
POLO劲取手动雅尊版 2460 5.72 68.69 11.77 16.67 3.45 16.99 0.18 11.75 7.89
POLO劲取手动雅致版MT 2460 6.61 72.08 14.17 15.91 3.45 18.74 0.18 11.75 7.89
POLO劲取自动雅尊版AT 2460 5.44 72.34 14.30 15.67 3.45 18.36 0.18 11.44 8.95
颐达手动时尚 2600 5.22 55.72 10.51 15.77 0.00 10.21 0.27 11.94 7.02
颐达自动时尚 2600 4.76 55.61 10.51 15.29 0.00 10.21 0.27 11.64 7.69
颐达手动智能型 2600 4.85 56.64 10.51 15.77 0.00 11.13 0.27 11.94 7.02
颐达自动智能型 2600 4.46 56.53 10.51 15.29 0.00 11.13 0.27 11.64 7.69
颐达豪华型 2600 4.28 59.86 10.64 15.29 0.00 14.33 0.27 11.64 7.69
颐达尊贵型 2600 4.00 59.86 10.64 15.29 0.00 14.33 0.27 11.64 7.69
轩逸XE舒适版 2700 4.12 58.49 9.95 16.58 0.00 11.97 0.29 11.42 8.27
轩逸XL豪华版 2700 4.10 62.71 9.95 16.58 3.45 12.74 0.29 11.42 8.27
悦动1.6 GL MT 2650 5.78 57.64 9.60 13.33 3.79 13.50 0.28 10.11 7.02
悦动1.6 GL AT 2650 5.41 58.83 9.60 13.13 3.79 14.27 0.28 10.06 7.69
悦动1.6 GLS MT 2650 5.47 60.08 9.60 13.33 3.79 15.94 0.28 10.11 7.02
悦动1.6 GLS AT 2650 5.07 60.75 9.60 13.13 3.79 16.19 0.28 10.06 7.69
伊兰特三厢手动舒适型 2610 7.00 62.90 6.74 14.90 0.00 8.81 0.29 9.97 6.79
伊兰特三厢自动舒适型 2610 6.66 65.79 6.74 14.70 0.00 9.58 0.29 9.94 7.99
伊兰特三厢手动豪华型 2610 7.01 69.96 6.74 14.90 0.00 14.08 0.29 9.97 7.32
伊兰特三厢自动豪华型 2610 6.53 71.75 6.74 14.74 0.00 14.93 0.29 9.74 7.99
雅绅特自动豪华型 2500 8.14 86.14 11.62 15.08 3.45 13.06 0.29 10.13 7.69
锐欧MT 2500 6.09 55.93 9.15 15.54 0.00 13.19 0.28 10.46 7.32
锐欧AT 2500 5.19 54.37 9.15 15.55 0.00 11.12 0.28 10.29 7.99
赛拉图GL MT 2610 6.07 56.95 8.37 15.00 3.45 10.77 0.29 11.53 7.55
赛拉图GL AT 2610 5.46 57.24 8.37 14.91 3.45 10.77 0.29 11.24 8.22
赛拉图GLS MT 2610 5.43 58.59 8.37 15.00 3.45 12.41 0.29 11.53 7.55
赛拉图GLS AT 2610 4.97 59.04 8.37 14.91 3.45 12.56 0.29 11.24 8.22
赛拉图两厢GL MT 2610 5.90 54.19 8.04 16.29 0.00 10.43 0.29 11.59 7.55
赛拉图两厢GLS MT 2610 5.24 55.41 8.04 16.29 0.00 11.35 0.29 11.59 7.85
赛拉图两厢GLS AT 2610 4.78 55.87 8.04 16.20 0.00 11.35 0.29 11.47 8.52
F3 GLX-i尊贵型 2600 8.11 65.56 8.50 16.81 3.45 17.64 0.30 11.92 6.94
F3 GLX-I NAVI旗舰型 2600 6.94 62.37 8.50 16.81 3.45 14.45 0.30 11.92 6.94
F3R 1.6自动档 2600 5.93 47.32 9.47 16.52 3.45   0.61 9.43 7.84
金刚标准型STDX 2502 8.23 52.51 10.40 15.07 0.00 9.56 0.27 10.05 7.17
金刚舒适型CX 2502 7.89 54.28 10.73 15.07 0.00 10.33 0.27 10.05 7.84
金刚豪华型GLX 2502 7.61 55.43 10.73 15.07 0.00 11.48 0.27 10.05 7.84
利亚纳STD手动三厢 2480 6.45 60.46 10.22 17.56 3.45 12.43 0.27 9.30 7.24
利亚纳STD自动三厢 2480 5.80 60.15 9.90 16.31 3.45 13.04 0.27 9.28 7.91
利亚纳DLX手动三厢 2480 6.20 61.23 10.22 17.56 3.45 13.19 0.27 9.30 7.24
利亚纳DLX自动三厢 2480 5.57 60.63 10.22 16.31 3.45 13.19 0.27 9.28 7.91
利亚纳EC手动三厢 2480 6.69 60.10 9.77 17.56 3.45 12.90 0.27 9.30 6.85
旗云豪华型-MT 2468 8.86 53.88 8.91 16.14 0.00 11.84 0.27 9.79 6.94
旗云之星舒适型 2468 7.93 56.91 8.13 17.34 0.00 13.13 0.48 10.90 6.94
旗云之星豪华型 2468 7.64 57.93 8.13 17.34 0.00 14.15 0.48 10.90 6.94
旗云之星舒适型-CVT 2468 7.35 60.14 8.13 14.65 2.76 15.40 0.48 10.73 7.99
A5实力型 2600 7.70 53.72 8.61 16.44 0.00 10.99 0.48 9.88 7.32
A5舒适型 2600 7.73 57.83 9.39 16.44 0.00 13.93 0.48 9.88 7.70
A5豪华型 2600 7.36 58.75 9.39 16.44 0.00 14.85 0.48 9.88 7.70
标志307手动尊贵版 2612 5.09 62.51 11.28 14.59 3.79 14.64 0.22 10.81 7.17
标志307自动尊贵版 2612 4.56 62.77 11.28 14.25 3.79 14.64 0.22 10.55 8.04
标志307手动(舒适版) 2612 5.58 61.24 11.28 14.59 3.45 13.72 0.22 10.81 7.17
标志307自动(舒适版) 2612 4.93 61.50 11.28 14.25 3.45 13.72 0.22 10.55 8.04
赛豹ⅢHFJ7161(手动) 2600 5.31 47.66 8.13 14.35 0.00 8.38 0.29 9.50 7.02
赛豹ⅤHFJ7162 2600 5.85 49.06 8.69 14.35 0.00 8.53 0.29 9.50 7.70
嘉年华手动舒适型 2486 5.68 47.57 7.23 15.30 3.45 5.99 0.00 10.89 4.71
嘉年华手动运动型 2486 5.66 50.79 8.53 15.30 3.45 7.37 0.00 10.89 5.24
嘉年华自动运动型 2486 5.10 50.88 8.53 14.98 3.45 7.37 0.00 10.62 5.92
嘉年华自动豪华型 2486 5.08 50.73 8.53 14.98 3.45 7.37 0.00 10.62 5.77
天语三厢标准型 2500 6.72 60.31 11.57 15.74 3.45 10.70 0.29 11.34 7.21
天语三厢精英型手动 2500 6.62 66.07 11.57 15.74 3.45 15.91 0.31 11.34 7.74
天语三厢精英型自动 2500 6.02 66.11 11.57 15.38 3.45 15.91 0.31 11.07 8.42
天语三厢豪华型手动 2500 6.16 67.66 11.83 15.74 3.45 17.24 0.31 11.34 7.74
天语三厢豪华型自动 2500 5.65 67.71 11.83 15.38 3.45 17.24 0.31 11.07 8.42
天语三厢 手动豪华型天窗版 2500 5.90 64.24   17.13 6.55 19.24 0.31 11.34 9.67
天语三厢 自动豪华型天窗版 2500 5.41 64.29   16.77 6.55 19.24 0.31 11.07 10.34
乐风SX手动 2480 6.16 57.81 10.16 15.03 3.45 13.16 0.00 9.23 6.78
乐风SX自动 2480 5.74 58.47 10.16 15.04 3.45 13.16 0.00 9.21 7.46
菱帅基本型 2500 6.02 47.47 5.20 17.30 0.00 10.86 0.21 8.81 5.10
菱帅舒适型 2500 6.50 54.46 8.13 17.30 3.45 11.47 0.21 8.81 5.10
蓝瑟SEi手动舒适型 2500 5.34 50.65 9.88 8.99 0.00 15.73 0.21 8.81 7.02
蓝瑟SEi自动舒适型 2500 4.67 48.90 9.88 7.29 0.00 14.96 0.21 8.67 7.88
蓝瑟EXi手动豪华型 2500 4.91 51.90 9.88 8.99 0.00 16.60 0.21 8.81 7.40
蓝瑟EXi自动豪华型 2500 4.40 50.92 9.88 7.29 0.00 16.60 0.21 8.67 8.27
蓝瑟运动版MT 2500 4.14 46.75 10.12 7.29 0.00 12.75 0.21 8.67 7.70
蓝瑟运动版AT 2500 4.14 50.84 10.12 7.29 0.00 15.98 0.21 8.67 8.57
花冠手动 2600 4.73 54.35 9.33 15.83 0.00 10.32 0.30 11.06 7.51
花冠自动 2600 4.32 54.75 9.33 15.67 0.00 10.32 0.30 10.95 8.19
力帆LF7160经济配置 DX 2540 6.82 44.88 2.28 15.71 0.00 7.67 0.26 12.03 6.94
力帆LF7160舒适配置 LX 2540 7.60 53.05 6.91 15.71 0.00 10.83 0.26 12.03 7.32
力帆LF7160豪华配置 EX 2540 7.53 55.55 7.56 15.71 0.00 12.67 0.26 12.03 7.32
力帆LF7160顶级配置 VIP 2540 7.25 57.16 7.56 15.71 0.00 14.29 0.26 12.03 7.32
力帆LF7160L经济配置 DX 2540 6.60 43.43 2.28 15.36 0.00 7.67 0.26 10.93 6.94
力帆LF7160L舒适配置 LX 2540 7.39 51.60 6.91 15.36 0.00 10.83 0.26 10.93 7.32
力帆LF7160L豪华配置 EX 2540 7.33 54.10 7.56 15.36 0.00 12.67 0.26 10.93 7.32
力帆LF7160L顶级配置 VIP 2540 7.07 55.71 7.56 15.36 0.00 14.29 0.26 10.93 7.32
爱丽舍标准型手动档 2540 7.28 53.73 9.10 16.47 0.00 10.75 0.00 10.28 7.13
爱丽舍舒适型手动 2540 7.39 60.42 9.43 15.08 3.45 13.73 0.23 11.18 7.32
爱丽舍舒适型自动 2540 6.51 60.41 9.43 14.70 3.45 13.73 0.23 10.89 7.99
爱丽舍豪华型手动 2540 6.80 61.77 9.43 15.08 3.45 14.75 0.23 11.51 7.32
爱丽舍豪华型自动 2540 6.07 61.78 9.43 14.70 3.45 14.75 0.23 11.23 7.99
爱丽舍加长型手动 2540 6.07 57.51 9.51 15.12 3.45 10.78 0.23 11.11 7.32
爱丽舍加长型自动 2540 5.48 58.02 9.51 15.01 3.45 10.78 0.23 11.05 7.99
毕加索舒适型 2760 4.38 55.06 10.63 14.55 3.45 8.51 0.00 10.52 7.40
旗云舒适型-MT 2468 9.19 53.10 8.13 16.14 0.00 11.84 0.27 9.79 6.94
骏捷标准型 2790 7.06 60.56 9.67 15.36 3.45 14.03 0.22 9.85 7.98
骏捷舒适型 2790 6.97 62.59 10.32 15.36 3.45 15.41 0.22 9.85 7.98
福美来2代HMC7161B手动普通 2610 6.45 52.73 10.56 17.04 0.00 10.10 0.25 9.69 5.10
福美来2代HMC7161B手动标准 2610 6.68 56.66 10.89 17.04 0.00 13.02 0.25 9.69 5.78
福美来2代HMC7161B手动豪华 2610 5.99 57.43 10.89 17.04 0.00 13.79 0.25 9.69 5.78
福美来2代HMC7161B自动标准 2610 5.56 56.61 10.89 15.93 0.00 13.02 0.25 9.69 6.83
福美来2代HMC7161B自动豪华 2610 5.21 58.30 10.89 15.93 0.00 14.72 0.25 9.69 6.83
福美来2代HMC7162A手动舒适 2610 6.15 55.20 10.89 16.69 0.00 13.02 0.25 8.58 5.78
福美来2代HMC7162A自动舒适 2610 5.17 55.27 10.89 15.93 0.00 13.18 0.25 8.58 6.45
福美来运动款GLX-S手动 2610 7.42 62.93 11.21 16.69 2.76 14.33 0.25 9.99 7.70
福美来豪华型GLS手动 2610 6.72 63.70 11.21 16.69 2.76 15.10 0.25 9.99 7.70
福美来舒适型DX自动 2610 6.34 63.24 11.21 15.93 2.76 14.74 0.25 9.99 8.37
福美来豪华型SDX自动 2610 6.37 67.98 11.21 15.93 2.76 19.48 0.25 9.99 8.37
福美来标准型GL手动 2610 5.23 56.75 11.54 16.69 0.00 12.51 0.25 9.99 5.78
宝来经典5-G时尚型TL 2513 4.51 54.94 7.72 14.83 3.79 11.15 0.20 10.61 6.63
宝来经典AG4时尚型TL 2513 4.16 55.61 7.72 14.83 3.79 11.15 0.20 10.61 7.31
宝来经典5-G豪华型HL 2513 4.39 56.63 7.72 14.83 3.79 12.84 0.20 10.61 6.63
宝来经典AG4豪华型HL 2513 4.07 57.30 7.72 14.83 3.79 12.84 0.20 10.61 7.31
凯越LX-MT 2600 5.46 56.63 8.76 14.78 2.76 11.95 0.44 10.92 7.02
凯越LE-MT 2600 5.22 61.02 8.76 14.78 2.76 15.67 0.44 10.92 7.70
凯越LE-AT 2600 4.78 60.65 8.76 14.59 2.76 14.92 0.44 10.81 8.37
凯越1.6 LE-MT 导航版 2600 5.07 63.82 8.76 14.97 2.76 18.23 0.44 10.96 7.70
凯越1.6 LE-AT 导航版 2600 4.64 64.93 8.76 14.78 2.76 19.00 0.44 10.81 8.37
卡罗拉GL(MT) 2600 4.18 55.48 10.63 6.00 3.79 16.21 0.29 10.82 7.75
卡罗拉GL(AT) 2600 3.86 55.87 10.63 5.84 3.79 16.21 0.29 10.69 8.42
手动逸致版 2578 5.49 68.55 14.12 15.48 3.45 16.74 0.19 11.17 7.40
手自一体逸致版 2578 5.01 68.52 13.47 15.26 3.45 16.74 0.19 10.95 8.46
手动逸仕版 2578 5.15 69.52 13.47 15.48 3.45 18.06 0.19 11.17 7.70
手自一体逸仕版 2578 4.77 70.14 13.47 15.26 3.45 18.06 0.19 10.95 8.76

责任编辑:admin
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错