您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2008年8月1.6L两厢组轿车各项指数
2008-2-19 16:16:00         
关键词:性价比|性能指数|汽车|两厢|乐骋

性价比对比

性价比说明

车型 轴距 性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 防盗指数 操控方便性和舒适性指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
平均值 5.77 61.14 10.28 15.62 3.13 13.45 0.25 10.67 7.72
CROSS POLO手动2008款 2460 5.99 67.83 14.30 15.91 3.45 15.26 0.00 10.72 8.19
CROSS POLO自动2008款 2460 5.30 68.49 14.30 15.67 3.45 15.26 0.00 10.56 9.25
乐骋SX手动2008款 2480 6.61 59.47 11.13 18.04 0.00 13.73 0.28 9.51 6.78
乐骋SX手动(劲黑内饰)2008款 2480 6.61 59.47 11.13 18.04 0.00 13.73 0.28 9.51 6.78
乐骋SX自动2008款 2480 6.12 59.96 11.13 17.89 0.00 13.73 0.28 9.48 7.46
乐骋SX自动(劲黑内饰)2008款 2480 6.12 59.96 11.13 17.89 0.00 13.73 0.28 9.48 7.46
凯越旅行车 1.6LX-MT 2600 5.35 58.23 8.76 13.53 2.76 15.11 0.44 10.60 7.02
凯越旅行车 1.6LX-AT 2600 4.77 58.60 8.76 13.36 2.76 15.11 0.44 10.48 7.69
凯越HRV运动版 1.6MT-LE 2600 5.36 60.97 8.76 14.80 2.76 15.86 0.44 10.65 7.70
凯越HRV运动版 1.6AT-LE  2600 4.95 61.34 8.76 14.61 2.76 15.86 0.44 10.54 8.37
凯越HRV 1.6MT-LE 2600 5.65 59.75 8.76 13.58 2.76 15.86 0.44 10.65 7.70
凯越HRV 1.6AT-LE  2600 5.19 60.12 8.76 13.39 2.76 15.86 0.44 10.54 8.37
凯越HRV 1.6MT-LE 导航版 2600 5.47 61.68 8.76 13.58 2.76 17.78 0.44 10.65 7.70
凯越HRV 1.6AT-LE 导航版 2600 5.05 62.05 8.76 13.39 2.76 17.78 0.44 10.54 8.37
骏捷FRV1.6MT舒适型 2580 7.75 50.96 11.70 9.69 0.00 13.83 0.25 8.66 6.83
骏捷FRV1.6MT豪华型 2580 7.70 56.84 12.19 9.69 0.00 18.83 0.25 8.66 7.21
骏捷FRV1.6AT豪华型 2580 7.24 60.65 12.19 9.69 2.76 18.83 0.25 8.66 8.27
骏捷FRV1.6AT尊贵型 2580   61.40 12.64 9.69 2.76 18.83 0.25 8.66 8.57
雅力士1.6G 精致版手动档 2460 6.13 65.57 9.56 17.23 4.83 16.31 0.27 9.63 7.74
雅力士1.6G 精致版自动档 2460 5.72 65.79 9.56 16.86 4.83 16.31 0.27 9.56 8.42
雅力士1.6G 精致智能版自动档 2460 5.70 67.52 9.56 16.86 6.55 16.31 0.27 9.56 8.42
雅力士1.6RS 至尊版手动档 2460 5.36 67.31 9.56 17.25 6.55 16.31 0.27 9.63 7.74
雅力士1.6RS 至尊版自动档 2460 5.05 67.53 9.56 16.87 6.55 16.31 0.27 9.56 8.42
雅力士1.6RS 至尊锐动版手动档 2460 5.25 67.31 9.56 17.25 6.55 16.31 0.27 9.63 7.74
雅力士1.6RS 至尊锐动版自动档 2460 4.95 67.53 9.56 16.87 6.55 16.31 0.27 9.56 8.42
C2 VTS-LSX手动版 2443 6.98 61.99 12.61 15.27 3.45 12.13 0.21 10.99 7.32
C2 VTS-LSX自动版 2443 6.26 62.51 12.61 15.19 3.45 12.13 0.21 10.73 8.19
世嘉手动时尚型 2610 7.13 77.57 16.48 16.69 8.28 17.71 0.26 10.68 7.47
世嘉手动舒适型 2610 6.69 79.51 16.48 16.69 8.28 19.66 0.26 10.68 7.47
世嘉自动舒适型 2610 6.04 79.63 16.48 16.28 8.28 19.66 0.26 10.44 8.24
高尔夫手动挡 2511 5.01 58.11 7.31 16.74 3.45 13.08 0.21 10.69 6.63
高尔夫自动档 2511 4.77 60.99 7.31 15.84 3.79 16.07 0.21 10.47 7.31
高尔夫2V 手动舒适型 2511 4.80 60.96 7.31 16.72 3.45 16.32 0.21 10.31 6.63
高尔夫2V 自动舒适型 2511 4.36 60.60 7.31 15.82 3.45 16.32 0.21 10.17 7.31
GOL炫彩基本型 2468 7.69 52.93 7.77 14.96 3.45 9.34 0.47 10.17 6.78
GOL炫彩舒适型 2468 8.52 58.62 8.42 14.96 3.79 13.65 0.47 10.17 7.17
POLO劲情手动风尚尚版 2460 6.36 67.97 11.77 15.90 3.45 17.00 0.18 11.79 7.89
POLO劲情自动风尚版 2460 6.06 72.63 14.17 15.66 3.45 18.74 0.18 11.48 8.95
骐达1.6G MT 2600 5.25 56.06 10.19 15.77 0.00 11.31 0.27 11.50 7.02
骐达1.6G AT 2600 4.83 56.36 10.19 15.29 0.00 11.31 0.27 11.61 7.69
骐达1.6GE MT 2600 5.13 59.96 10.19 15.77 0.00 14.80 0.27 11.90 7.02
骐达1.6GE AT 2600 4.99 63.31 10.19 15.29 3.45 14.80 0.27 11.61 7.69
骐达1.6GS AT 2600 4.64 64.84 10.32 15.29 3.45 16.20 0.27 11.61 7.69
骐达1.6GS NAVY AT 2600 4.46 66.76 10.32 15.29 3.45 18.12 0.27 11.61 7.69
伊兰特两厢基本型 2610 4.22 38.78 2.44 15.38 0.00 3.51 0.29 9.84 7.32
伊兰特两厢手动豪华型 2610 5.40 52.85 7.07 15.38 0.00 12.96 0.29 9.84 7.32
伊兰特两厢自动豪华型 2610 4.98 54.71 7.07 15.06 0.00 14.57 0.29 9.73 7.99
利亚纳STD手动两厢 2480 6.48 60.12 9.90 17.58 3.45 12.46 0.27 9.24 7.24
利亚纳STD自动两厢 2480 6.05 62.20 9.90 18.24 3.45 13.23 0.27 9.21 7.91
利亚纳DLX手动两厢 2480 6.27 61.37 10.22 17.58 3.45 13.38 0.27 9.24 7.24
利亚纳DLX自动两厢 2480 5.81 62.68 10.22 18.24 3.45 13.38 0.27 9.21 7.91
利亚纳EC手动两厢 2480 6.26 55.61 8.92 17.58 3.45 9.30 0.27 9.24 6.85
标志206手动(XR) 2443 6.63 57.51 9.49 15.28 3.45 8.85 0.21 13.44 6.79
标志206自动(XR) 2443 5.91 57.76 9.49 15.08 3.45 8.85 0.21 13.03 7.65
标志206手动(Xt) 2443 6.27 61.31 9.49 15.28 3.45 12.26 0.21 13.44 7.17
标志206自动(Xt) 2443 5.66 61.56 9.49 15.08 3.45 12.26 0.21 13.03 8.04
标志206手动跃动版 2443 6.55 57.51 9.49 15.28 3.45 8.85 0.21 13.44 6.79
标志206自动跃动版 2443 5.85 57.76 9.49 15.08 3.45 8.85 0.21 13.03 7.65
标志206手动炫动版 2443 6.63 60.85 9.49 15.28 3.45 11.80 0.21 13.44 7.17
标志206自动炫动版 2443 5.94 61.10 9.49 15.08 3.45 11.80 0.21 13.03 8.04
标志206手动睿动版 2443 6.21 61.31 9.49 15.28 3.45 12.26 0.21 13.44 7.17
标志206自动睿动版 2443 5.61 61.56 9.49 15.08 3.45 12.26 0.21 13.03 8.04
标志206手动(真皮天窗) 2443 6.04 62.08 9.49 15.28 3.45 13.03 0.21 13.44 7.17
标志206自动(真皮天窗) 2443 5.48 62.33 9.49 15.08 3.45 13.03 0.21 13.03 8.04
标志307两厢自动精致版 2608 4.32 53.87 11.28 15.62 0.00 11.70 0.22 9.64 5.42
标志307两厢自动雅致版 2608 4.28 59.01 11.28 15.62 3.45 13.39 0.22 9.64 5.42
标志307两厢手动精致版 2608 4.87 53.51 11.28 15.95 0.00 11.70 0.22 9.81 4.56
标志307两厢手动雅致版 2608 4.78 58.65 11.28 15.95 3.45 13.39 0.22 9.81 4.56
赛马HFJ7160(手动) 2440 4.93 41.64 2.60 12.12 0.00 9.19 0.27 10.45 7.02
赛马HFJ7160(自动) 2440 4.50 44.73 5.04 12.12 0.00 9.19 0.27 10.42 7.69
天语两厢标准型 2500 6.71 59.56 11.57 15.74 3.45 9.93 0.29 11.36 7.21
天语两箱精英型手动 2500 7.26 71.68 12.22 17.13 3.45 17.55 0.31 11.36 9.67
天语两箱精英型自动 2500 6.59 71.72 12.22 16.77 3.45 17.55 0.31 11.09 10.34
天语两箱豪华型手动 2500 6.70 72.86 12.48 17.13 3.45 18.47 0.31 11.36 9.67
天语两箱豪华型自动 2500 6.14 72.91 12.48 16.77 3.45 18.47 0.31 11.09 10.34
天语两箱 1.6时尚天骄款手动 2500 7.39 72.97 12.22 17.13 4.83 17.55 0.31 11.27 9.67
天语两箱 1.6时尚天骄款自动 2500 6.72 73.10 12.22 16.77 4.83 17.55 0.31 11.09 10.34
天语两箱 1.6都市时尚款手动 2500 6.97 75.88 12.48 17.13 6.55 18.47 0.31 11.27 9.67
天语两箱 1.6都市时尚款自动 2500 6.40 76.01 12.48 16.77 6.55 18.47 0.31 11.09 10.34
天语两箱 1.6运动休旅款手动 2500 6.97 75.88 12.48 17.13 6.55 18.47 0.31 11.27 9.67
天语两箱 1.6运动休旅款自动 2500 6.40 76.01 12.48 16.77 6.55 18.47 0.31 11.09 10.34
赛欧Sedan-SL 2443 6.63 45.63 10.16 16.09 0.00 3.15 0.00 9.29 6.94
赛欧Sedan-SE 2443 6.56 49.05 10.48 16.09 0.00 6.31 0.00 9.24 6.94
赛欧Sedan-SE自动 2443 5.72 49.64 10.48 16.12 0.00 6.31 0.00 9.12 7.61
赛欧SRV-SL 2443 6.15 46.65 10.48 16.13 0.00 3.98 0.00 9.13 6.94
赛欧SRV-SE 2443 6.38 50.90 10.48 16.13 0.00 8.23 0.00 9.13 6.94
赛欧SRV-SX自动 2443 5.30 52.34 10.48 16.16 0.00 9.15 0.00 8.94 7.61
赛拉图两厢 1.6GLS手动 2610 5.11 54.08 9.67 16.29 0.00 10.90 0.29 9.08 7.85
赛拉图两厢 1.6GLS自动 2610 4.68 54.61 9.67 16.20 0.00 10.90 0.29 9.03 8.52
赛拉图两厢 1.6GL自动 2610 5.04 51.77 8.04 16.20 0.00 9.98 0.29 9.03 8.22
马自达3手动标准型 2640 6.05 71.40 13.50 16.81 6.55 15.65 0.22 11.26 7.40
马自达3自动标准型 2640 5.62 71.91 13.50 16.71 6.55 15.65 0.22 11.01 8.27
马自达3自动豪华型 2640 5.23 72.16 13.50 16.72 6.55 15.91 0.22 10.99 8.27
富康手动 2540 7.33 55.57 8.53 15.04 3.45 9.40 0.23 11.76 7.17
富康自动 2540 6.53 56.01 8.53 14.93 3.45 9.40 0.23 11.63 7.84
C2-SX手动 2443 6.67 58.59 11.96 15.27 3.79 8.13 0.21 11.90 7.32
C2-SX自动 2443 5.97 58.94 11.96 15.19 3.79 8.13 0.21 11.47 8.19
C2-EX手动 2443 6.31 60.49 11.96 15.27 3.79 10.03 0.21 11.90 7.32
C2-EX自动 2443 5.70 60.84 11.96 15.19 3.79 10.03 0.21 11.47 8.19
新宝来HS手动时尚型 2511 4.75 53.38 7.39 15.38 3.79 9.38 0.21 10.60 6.63
新宝来HS自动时尚型 2511 4.34 54.06 7.39 15.38 3.79 9.38 0.21 10.60 7.31
新宝来HS手动豪华型 2511 4.60 54.92 7.39 15.38 3.79 10.92 0.21 10.60 6.63
新宝来HS自动豪华型 2511 4.23 55.60 7.39 15.38 3.79 10.92 0.21 10.60 7.31

责任编辑:admin
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错