您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2008年8月1.8T轿车各项指数
2008-2-19 16:16:00         
关键词:性价比|性能指数|汽车|荣威

性价比对比

性价比说明

车型 轴距 性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 防盗指数 操控方便性和舒适性指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
平均值 3.84 74.75 12.93 15.61 3.74 18.84 0.22 14.34 9.06
荣威550S品锐版 2705 4.93 70.44 15.15 18.21 2.07 13.11 0.47 14.12 7.32
荣威550D品逸版 2705 4.92 75.23 15.15 18.21 2.07 17.52 0.47 14.12 7.70
荣威550S品智版 2705 4.56 71.58 15.15 16.73 2.07 14.71 0.47 13.80 8.66
荣威550D品臻版 2705 4.54 75.71 15.15 16.73 2.07 18.85 0.47 13.80 8.66
荣威550G品仕版 2705 4.12 78.20 15.41 16.73 2.07 20.56 0.47 13.77 9.19
荣威750 1.8T迅雅版 2849 3.94 71.70 11.68 17.64 3.45 16.17 0.19 14.09 8.47
荣威750 1.8T商雅版 2849 3.77 72.70 11.81 17.64 3.45 17.04 0.19 14.09 8.47
荣威750 1.8T铂雅版 2849 3.42 76.16 11.81 17.64 3.79 20.01 0.19 14.09 8.62
荣威750 1.8T祺雅版 2849 3.28 78.58 11.81 17.64 3.79 22.43 0.19 14.09 8.62
奥迪A4标准型(手动) 2642 2.59 71.26 13.07 17.50 4.14 13.24 0.19 14.85 8.28
奥迪A4标准型(自动) 2642 2.44 72.22 13.07 17.27 4.14 13.73 0.19 14.68 9.14
奥迪A4舒适型(手动) 2642 2.91 80.03 13.72 17.42 8.28 16.43 0.41 14.93 8.85
奥迪A4舒适型(自动) 2642 2.77 81.60 13.72 17.20 8.28 17.53 0.41 14.76 9.72
奥迪A4豪华型 2642 2.58 83.05 14.40 17.20 8.28 18.30 0.41 14.76 9.72
奥迪A4个性风格版2008款 2642 2.72 83.94 14.40 17.20 8.28 19.18 0.41 14.76 9.72
迈腾手动标准型 2709 3.91 78.11 15.78 17.42 1.72 17.47 0.20 14.96 10.55
迈腾手动技术型 2709 3.90 84.60 15.91 17.42 1.72 23.83 0.20 14.96 10.55
迈腾手动舒适型 2709 3.85 87.77 15.91 17.42 1.72 27.00 0.20 14.96 10.55
迈腾手自一体技术型 2709 3.66 84.06 15.91 16.10 1.72 23.83 0.20 14.69 11.60
迈腾手自一体舒适型 2709 3.64 87.23 15.91 16.10 1.72 27.00 0.20 14.69 11.60
迈腾手自一体豪华型 2709 3.51 87.74 16.04 16.10 1.72 27.00 0.20 14.69 11.99
速腾手动舒适型(丝绒座椅) 2578 4.61 78.36 13.72 14.67 4.14 21.64 0.22 14.17 9.82
速腾手动舒适型(真皮座椅) 2578 4.51 78.36 13.72 14.67 4.14 21.64 0.22 14.17 9.82
速腾舒适型手自一体(丝绒座椅) 2578 4.36 79.22 13.72 14.50 4.14 21.64 0.22 14.13 10.87
速腾舒适型手自一体(真皮座椅) 2578 4.26 79.22 13.72 14.50 4.14 21.64 0.22 14.13 10.87
速腾手动豪华型 2578 4.19 74.49 12.81 14.67 4.48 20.25 0.22 14.17 7.89
速腾手自一体豪华型型 2578 3.95 74.88 12.81 14.51 4.48 20.25 0.22 13.84 8.76
帕萨特领驭手动豪华型 2803 3.53 70.52 10.76 16.35 3.79 17.21 0.19 13.57 8.66
帕萨特领驭手动标准型 2803 3.70 68.36 10.76 16.35 3.79 15.34 0.19 13.57 8.37
帕萨特领驭手自一体豪华型 2803 3.32 71.05 10.76 16.19 3.79 17.21 0.19 13.28 9.62
帕萨特领驭手自一体VIP 2803 3.25 73.93 10.89 16.19 3.79 19.96 0.19 13.28 9.62
帕萨特领驭手自一体VIP Navi 2803 3.19 75.47 10.89 16.19 3.79 21.50 0.19 13.28 9.62
奔驰C 200 K优雅型 2760 2.11 79.78 15.28 15.54 3.45 20.44 0.19 15.84 9.05
奔驰C 200 K时尚型 2760 2.06 80.08 15.28 15.54 3.45 20.44 0.19 15.84 9.34
骏捷标准型1.8TMT 2790 5.28 66.36 10.06 15.96 3.45 13.26 0.22 15.04 8.37
骏捷舒适型1.8TMT 2790 5.36 69.55 10.71 15.96 3.45 15.41 0.22 15.04 8.76
骏捷豪华型1.8TMT 2790 5.11 71.37 10.84 15.96 3.45 17.11 0.22 15.04 8.76
骏捷尊贵型1.8TMT 2790 4.63 73.13 10.84 15.62 3.45 18.65 0.22 14.82 9.53
尊驰TMT标准型 2790 4.74 64.31 9.73 15.87 3.45 13.80 0.22 13.59 7.64
尊驰TMT舒适型 2790 4.78 66.88 10.38 15.87 3.45 15.34 0.22 13.59 8.03
尊驰TMT豪华型 2790 4.58 68.65 10.38 15.87 3.45 17.11 0.22 13.59 8.03
尊驰AMT豪华型 2790 4.17 69.11 10.38 15.65 3.45 17.11 0.22 13.50 8.80
尊驰AMT行政版 2790 3.35 66.99 6.73 15.65 3.45 18.65 0.22 13.50 8.80
明锐手自一体逸仕版 2578 4.82 80.50 16.07 15.85 3.79 20.01 0.00 15.44 9.33
明锐手自一体逸尊版 2578 4.65 86.38 16.20 15.85 3.79 25.76 0.00 15.44 9.33
名爵7精英版 2749 3.61 58.74 11.21 7.32 4.14 14.78 0.00 14.21 7.08
名爵7舒适版 2749 3.49 59.97 11.34 7.32 4.14 15.88 0.00 14.21 7.08
名爵7豪华版 2749 3.33 62.08 11.34 7.32 4.48 17.64 0.00 14.21 7.08
名爵7豪华运动版 2749 3.12 63.00 11.34 7.32 4.14 18.68 0.00 14.29 7.23

责任编辑:admin
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错