您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2008年8月1.8L三厢组轿车各项指数
2008-2-19 16:16:00         
关键词:性价比|性能指数|汽车|桑塔纳|赛拉图

性价比对比

性价比说明

车型 轴距 性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 防盗指数 操控方便性和舒适性指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
平均值 5.62 60.78 9.75 14.56 2.83 14.30 0.32 11.22 7.80
奔驰C 200K 2760 1.80 69.68   15.54 3.45 24.93 0.19 15.84 9.73
奔驰E200K 1.8优雅型 2854 1.71 84.99 12.76 15.34 7.93 22.79 0.44 15.74 9.99
桑塔纳志俊休闲型手动 2656 6.66 65.09 11.07 15.32 3.45 17.57 0.22 10.68 6.78
桑塔纳志俊舒适型手动 2656 6.18 66.63 11.07 15.32 3.45 18.73 0.22 10.68 7.17
桑塔纳 2548 8.35 57.61 9.44 15.67 3.45 11.20 0.25 10.43 7.17
桑塔纳3000标准型手动挡 2656 6.64 64.90 10.42 15.32 3.45 18.05 0.21 10.68 6.78
桑塔纳3000舒适手动 2656 6.19 66.74 10.42 15.32 3.45 19.51 0.21 10.68 7.17
桑塔纳3000舒适型自动挡 2656 5.59 66.40 10.42 14.58 3.45 19.51 0.21 10.39 7.84
悦动1.8 GLS MT 2650 4.48 54.59 9.60 6.22 4.14 16.24 0.28 10.79 7.32
悦动1.8 GLS AT 2650 4.26 55.25 9.60 6.22 4.14 16.24 0.28 10.78 7.99
赛拉图GLS MT 2610 4.82 61.56 9.72 15.53 3.45 12.60 0.29 12.13 7.85
赛拉图GLS AT 2610 4.49 61.89 9.72 15.54 3.45 12.60 0.29 11.77 8.52
伊兰特三厢手动豪华型 2610 4.81 56.15 6.87 15.56 0.00 15.34 0.29 10.47 7.62
伊兰特三厢自动豪华型 2610 4.49 56.87 6.87 15.68 0.00 15.34 0.29 10.40 8.29
美人豹2代 2440 6.96 55.52 8.21 15.67 3.45 11.10 0.25 9.76 7.09
远景基本型 2602 9.55 62.82 9.80 15.45 3.45 13.66 0.45 12.70 7.32
远景标准型 2602 9.41 65.68 10.58 15.45 3.45 15.73 0.45 12.70 7.32
远景舒适型 2602 8.77 66.45 10.58 15.45 3.45 16.50 0.45 12.70 7.32
远景商务型 2602 6.71 69.67 10.58 15.45 3.45 19.72 0.45 12.70 7.32
远景 1.8CVVT-MT 天窗版 2602 8.77 61.20 9.47 15.45 3.45 12.36 0.45 12.70 7.32
海迅两厢舒适型 2540 9.61 57.57 8.21 15.84 0.00 15.55 0.26 10.54 7.17
海迅三厢舒适型 2540 8.84 61.78 8.86 15.87 2.07 16.74 0.52 10.41 7.32
海峰三厢舒适型 2540 9.55 59.09 8.53 15.91 2.07 14.78 0.26 10.23 7.32
海尚舒适型 2540 10.20 61.10 8.21 15.87 2.07 15.55 0.52 11.57 7.32
海尚豪华型 2540 8.70 62.52 8.86 15.87 2.07 16.32 0.52 11.57 7.32
金刚舒适型CX 2502 7.96 55.53 10.48 17.86 0.00 10.37 0.27 9.39 7.17
金刚豪华型GLX 2502 7.98 60.49 10.48 17.86 0.00 15.32 0.27 9.39 7.17
东方之子舒适型 2700 7.37 67.61 10.43 17.49 6.21 15.31 0.58 10.28 7.32
东方之子豪华型 2700 6.76 68.77 10.43 17.49 6.21 16.46 0.58 10.28 7.32
A5舒适型 2600 6.99 55.75 9.39 15.99 0.00 11.67 0.26 10.73 7.70
A5豪华型 2600 6.76 56.67 9.39 15.99 0.00 12.59 0.26 10.73 7.70
赛豹ⅤHFJ7182 2600 5.72 47.96 8.69 14.46 0.00 6.02 0.29 10.80 7.70
福克斯三厢舒适型 2640 5.58 69.11 12.01 16.43 6.21 16.17 0.50 10.24 7.56
福克斯三厢时尚型 2640 5.09 71.14 12.01 16.17 6.21 17.71 0.50 10.12 8.42
思域EXI自动 2700 3.08 48.53 9.62 9.69 0.00 9.18 0.30 11.50 8.24
思域EXI手动 2700 3.24 47.89 9.62 9.69 0.00 9.18 0.30 11.62 7.47
思域VTI自动 2700 2.86 50.86 9.62 9.69 0.00 11.64 0.30 11.36 8.24
思域VTI手动 2700 2.99 50.21 9.62 9.69 0.00 11.64 0.30 11.48 7.47
思域VTI-S自动 2700 2.72 51.34 10.14 9.69 0.00 11.64 0.30 11.33 8.24
思域VTI-S手动 2700 2.83 50.69 10.14 9.69 0.00 11.64 0.30 11.44 7.47
骏捷舒适型1.8MT 2790 6.89 65.99 10.71 16.10 3.45 15.42 0.22 11.43 8.66
骏捷豪华型1.8MT 2790 6.41 67.82 10.84 16.10 3.45 17.11 0.22 11.43 8.66
尊驰MT舒适型 2790 6.03 63.77 10.38 16.11 3.45 15.34 0.22 10.34 7.93
尊驰MT豪华型 2790 5.66 65.54 10.38 16.11 3.45 17.11 0.22 10.34 7.93
凯越1.8 LE-MT 导航版 2600 4.82 64.50 8.76 15.36 2.76 18.28 0.44 11.21 7.70
凯越1.8 LE-AT 导航版 2600 4.40 65.85 8.76 14.87 2.76 19.70 0.44 10.94 8.37
凯越LE-MT 2600 4.53 55.18 8.76 15.55 0.00 11.78 0.22 11.17 7.70
凯越LE-AT 2600 4.20 55.38 8.76 15.23 0.00 11.78 0.22 11.02 8.37
卡罗拉运动版GL-S MT 2600 3.36 49.68 10.63 16.13 3.45   0.29 11.20 7.99
卡罗拉运动版GL-S AT 2600 3.17 49.99 10.63 15.97 3.45   0.29 11.10 8.57
卡罗拉运动版GLX-S MT 2600 3.01 49.88 10.89 16.14 3.45   0.29 11.13 7.99
卡罗拉运动版GLX-S AT 2600 2.86 50.19 10.89 15.98 3.45   0.29 11.03 8.57
卡罗拉GL-i(MT) 2600 4.65 67.36 10.63 16.13 3.79 17.15 0.29 11.24 8.14
卡罗拉GL-i(AT) 2600 4.38 67.76 10.63 16.05 3.79 17.15 0.29 11.13 8.72
卡罗拉GLX-i(MT) 2600 4.52 70.92 10.89 16.14 3.79 20.52 0.29 11.15 8.14
卡罗拉GLX-i(AT) 2600 4.27 71.23 10.89 15.98 3.79 20.52 0.29 11.05 8.72
卡罗拉PREMIUM 2600 4.04 72.69 12.11 15.98 3.79 20.77 0.29 11.03 8.72
F3 尊贵型GLX-i 2600 7.32 62.78 9.15 15.05 3.45 15.52 0.55 12.13 6.94
F3旗舰型GLX-I NAVI 2600 5.61 59.32 8.50 15.05 3.45 12.96 0.30 12.13 6.94
经典宝来5-G豪华型HL 2513 4.58 59.50 7.72 14.67 3.79 14.60 0.20 11.89 6.63
经典宝来AG4豪华型HL 2513 4.24 60.17 7.72 14.67 3.79 14.60 0.20 11.89 7.31
海马3运动版 2607 5.22 56.26 11.21 8.31 4.48 12.61 0.24 11.13 8.28
海马3标准型 GL1.8  2607 5.42 56.31 11.21 8.31 4.48 13.05 0.24 10.74 8.28
海马3豪华型 GLS1.8  2607 4.90 57.28 11.21 8.31 4.48 14.02 0.24 10.74 8.28

责任编辑:admin
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错