您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2008年8月1.3L两厢组轿车各项指数
2008-2-19 16:16:00         
关键词:轿车指数|性价比|汽车|两厢|骏捷FRV|雅力士

性价比对比

性价比说明

车型 轴距 性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 防盗指数 操控方便性和舒适性指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
平均值 8.79 52.15 7.82 15.23 1.91 10.70 0.30 9.58 7.24
奇瑞QQ6 1.3舒适型MT 2340 12.17 58.19 8.53 17.16 2.76 12.87 0.55 9.30 7.01
奇瑞QQ6 1.3豪华型MT 2340 11.84 58.97 9.31 17.16 2.76 12.87 0.55 9.30 7.01
A1 1.3MT舒适型 2390 11.00 59.19 9.64 17.16 2.76 12.49 0.67 9.32 7.17
A1 1.3MT豪华型 2390 9.97 59.60 9.64 17.16 2.76 12.89 0.67 9.32 7.17
骏捷FRV1.3MT舒适型 2580 10.48 58.46 11.70 15.33 0.00 14.83 0.25 9.51 6.83
骏捷FRV1.3MT豪华型 2580 9.85 62.82 12.19 15.33 0.00 18.32 0.25 9.51 7.21
雅力士1.3E 舒适版手动档 2460 6.79 62.44 9.30 16.19 2.76 16.82 0.27 9.75 7.36
雅力士1.3E 舒适版自动档 2460 6.31 63.08 9.30 16.19 2.76 16.82 0.27 9.71 8.03
马自达3标准型MT 2490 8.23 68.99 13.91 16.92 4.48 16.38 0.29 9.80 7.21
马自达3标准型AT 2490 7.54 69.17 13.91 16.51 4.48 16.38 0.28 9.73 7.88
马自达3时尚型AT 2490 7.00 70.95 13.91 16.51 4.48 17.48 0.28 9.73 8.57
自由舰基本型 2434 10.08 43.14 2.28 14.37 0.00 10.34 0.30 9.30 6.56
自由舰标准型 2434 10.25 47.95 5.93 14.37 0.00 11.11 0.30 9.30 6.94
自由舰舒适型 2434 10.13 50.46 8.21 14.37 0.00 11.11 0.30 9.30 7.17
08款自由舰基本型 2434 8.25 41.07 3.90 14.37 0.00 8.03 0.00 8.21 6.56
08款自由舰标准型 2434 8.53 45.88 7.56 14.37 0.00 8.80 0.00 8.21 6.94
08款自由舰舒适型 2434 8.29 47.09 8.53 14.37 0.00 8.80 0.00 8.21 7.17
海域两厢经济型 2540 12.19 48.63 4.55 16.22 2.07 11.73 0.26 8.94 4.87
海域两厢舒适型 2540 11.52 51.71 4.55 16.22 2.07 12.50 0.26 8.94 7.17
海域三厢 1.3手动舒适型 2540 11.44 55.93 8.21 16.27 2.07 13.63 0.26 8.71 6.79
吉利豪情SRV系列 舒适型 2340 10.31 42.28 3.25 14.33 0.00 7.87 0.46 8.37 7.98
飞度两厢手动 2450 7.13 61.91 11.51 16.75 2.76 12.96 0.25 10.46 7.21
飞度两厢自动 2450 6.48 62.74 11.51 16.92 2.76 12.96 0.25 10.37 7.98
爱迪尔Ⅱ CH7131B 2335 10.65 47.91 5.46 13.11 2.07 9.84 0.58 9.65 7.21
奔奔舒适性 2365 10.65 42.40 2.60 16.09 0.00 7.05 0.28 9.37 7.01
奔奔经典型 2365 10.12 43.30 2.93 16.09 0.00 7.05 0.28 9.37 7.59
奔奔豪华型 2365 10.94 51.18 6.58 16.09 3.45 7.82 0.28 9.37 7.59
赛马HFJ7130 2440 6.32 38.40 2.60 12.28 0.00 7.53 0.27 8.70 7.02
赛马HFJ7130A 2440 5.38 37.00 3.58 12.28 0.00 5.00 0.27 8.47 7.40
路宝HFJ7133 2335 8.12 32.48 0.33 12.13 0.00 5.81 0.27 9.38 4.56
派力奥GX(CD) 2373 6.38 42.92 5.85 13.48 3.45 8.36 0.25 5.04 6.49
雨燕 1.3手动炫彩版 2390 7.28 50.80 12.22 15.19 4.83   0.52 10.30 7.74
雨燕 1.3手动炫乐版 2390 6.79 50.80 12.22 15.19 4.83   0.52 10.30 7.74
雨燕 1.3自动炫乐版 2390 5.97 50.64 12.22 14.47 4.83   0.52 10.19 8.42
雨燕舒适型 2390 7.51 52.45 8.92 15.19 3.45 7.41 0.27 10.30 6.91
雨燕豪华型 2390 7.29 57.44 8.92 15.19 3.45 12.10 0.27 10.30 7.21
雨燕超豪华型 2390 6.83 57.93 9.18 15.19 3.45 12.33 0.27 10.30 7.21
雨燕自动豪华型 2390 6.45 57.28 8.92 14.47 3.45 12.10 0.27 10.19 7.88
雨燕自动超豪华型 2390 6.08 57.67 9.18 14.47 3.45 12.23 0.27 10.19 7.88
威志两厢舒适型 2425 7.85 39.23 6.26 15.05 0 2.31 0.28 8.70 6.63
威志两厢豪华型 2425 7.51 41.15 6.26 15.05 0 3.85 0.28 8.70 7.02
威志两厢 1.3精英型09款 2425 10.57 58.96 13.07 14.15 2.76 9.87 0.22 9.94 8.94
夏利两厢1.3 2340 10.05 45.00 3.25 15.20 0 8.97 0.29 10.05 7.26
新雅途1.3T1(国二) 2443 9.73 43.70 3.25 14.19 0 7.59 0.23 11.38 7.06
新雅途1.3T2(国二) 2443 9.71 46.52 5.69 14.19 0 7.59 0.23 11.38 7.45
新雅途T1(国三) 2443 9.95 45.09 3.25 15.57 0 7.59 0.23 11.38 7.06
新雅途1.3T2(国三) 2443 9.92 47.91 5.69 15.57 0 7.59 0.23 11.38 7.45
威姿手动豪华型 2370 9.46 60.37 10.40 16.29 3.45 11.83 0.29 11.09 7.02
威姿自动豪华型 2370 8.01 59.12 10.40 15.34 3.45 11.73 0.29 10.22 7.69
威姿自动豪华型 2370 8.01 59.11 10.40 15.34 3.45 11.72 0.29 10.22 7.69

责任编辑:admin
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错