您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
10年4月合资轿车2.4性价比排行及相关指数
2010-5-7 9:27:00     选车网    
关键词:性价比,4月,轿车

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

10年4月合资轿车2.4性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 戈蓝09款 2.4
尊贵韵动版
20.86 38.18 36.47 29.41 55.64 45.00 20.00 60.50 31.96 42.09
2 戈蓝09款 2.4
尊贵升级版
20.65 37.13 36.47 29.41 45.64 45.00 20.00 60.50 31.96 42.09
3 戈蓝09款 2.4
旗舰韵动版
20.43 41.47 39.69 29.41 70.98 53.85 20.00 60.50 31.96 42.09
4 戈蓝09款 2.4
旗舰升级版
20.23 40.43 39.69 29.41 60.98 53.85 20.00 60.50 31.96 42.09
5 雅阁2.4LX 20.06 44.09 44.70 29.41 71.53 66.12 22.00 33.82 48.57 42.76
6 雅阁百万纪念版 19.31 44.37 46.03 29.41 71.53 66.12 22.00 33.82 48.57 42.76
7 领翔 2.4自动尊贵版 DLX 19.27 38.30 28.70 29.41 48.00 56.44 26.00 47.06 47.38 41.80
8 思铂睿智2.4L 豪华版 Vti 19.07 45.36 47.63 29.41 73.36 42.69 36.00 47.06 47.66 51.93
9 领翔 2.4自动豪华版 CLS 18.68 35.09 28.70 29.41 36.00 46.44 16.00 47.06 47.38 41.80
10 思铂睿智2.4L 尊贵版 Vti-S 18.39 45.94 49.20 29.41 73.36 45.00 36.00 47.06 47.56 51.93
11 新君威 2.4L 舒适版 2010款 18.23 37.18 44.30 29.41 51.33 40.28 0.00 47.06 46.68 36.09
12 领翔 2.4
顶级版 TOP
18.23 41.70 37.17 29.41 48.00 67.59 26.00 47.06 47.38 44.68
13 雅阁 2.4EX Navi 18.10 45.22 46.03 29.41 73.53 73.04 22.00 33.82 47.24 42.76
14 思铂睿智TYPE-S 17.90 45.79 49.20 29.41 73.36 45.77 36.00 47.06 47.51 50.01
15 思铂睿智2.4L
尊贵导航版
Vti-S NAVI
17.56 46.68 49.20 29.41 75.36 49.62 36.00 47.06 47.51 51.93
16 第八代雅阁Accord 2.4ATEXL Navi 17.50 46.70 46.52 29.41 73.53 76.89 32.00 33.82 48.35 42.76
17 新君威 2.4L 精英版 2010款 17.28 39.55 44.78 29.41 56.00 54.13 0.00 47.06 46.68 37.57
18 丰田凯美瑞 240G 2010款 17.26 37.07 37.78 0.00 79.33 55.35 10.00 45.59 41.26 42.57
19 新君威 2.4L 旗舰版 2010款 17.10 42.55 46.11 29.41 60.00 74.13 0.00 47.06 46.68 37.57
20 思铂睿智TYPE-S NAVI 17.09 46.44 49.20 29.41 75.36 49.62 36.00 47.06 47.46 50.01
21 新君越 2.4L 舒适版 2010款 16.74 36.81 44.78 29.41 44.67 41.92 0.00 50.00 45.07 36.09
22 新君越 2.4L 雅致版 2010款 16.32 38.01 44.78 29.41 44.67 52.31 0.00 50.00 45.07 36.09
23 丰田凯美瑞 240GVP 2010款 15.89 36.05 36.69 0.00 79.33 55.35 0.00 45.59 41.26 42.57
24 新君越 2.4L 豪雅版 2010款 15.53 39.25 46.11 29.41 45.33 60.00 0.00 50.00 45.07 36.09
25 丰田凯美瑞 240GN 2010款 15.26 37.81 37.78 0.00 81.33 59.97 10.00 45.59 41.26 42.57
26 新君越 2.4L 豪华版 2010款 15.17 41.39 46.11 29.41 51.33 71.54 0.00 50.00 45.07 37.57
27 丰田凯美瑞 240V 2010款 14.96 37.97 37.78 0.00 82.00 59.97 10.00 45.59 41.26 43.31
28 丰田凯美瑞 240G GB 2010款 14.78 37.81 37.78 0.00 81.33 59.97 10.00 45.59 41.26 42.57
29 新S40 2.4i (170hp) 14.17 42.23 31.25 29.41 64.79 58.29 20.00 67.29 48.27 43.31
30 丰田凯美瑞 240VN 2010款 14.10 38.60 37.78 0.00 82.00 65.35 10.00 45.59 41.26 43.31
31 丰田凯美瑞 240V-G 2010款 13.60 38.60 37.78 0.00 82.00 65.35 10.00 45.59 41.26 43.31
32 新奥迪A6L
2.4 技术型
10.07 43.46 46.76 29.41 64.79 62.99 0.00 41.76 46.82 53.95
33 新奥迪A6L
2.4 舒适型
9.61 45.71 46.76 29.41 66.79 70.69 0.00 41.76 46.82 63.57
34 新奥迪A6L
2.4 豪华型
9.01 48.08 46.76 29.41 77.45 74.53 10.00 41.76 46.82 63.57

 

责任编辑:ymj
首页   1 尾页