您现在的位置是:首页 > 性能指数排行 > 进口SUV
模糊搜索  
11年2月进口SUV2.0L以下组性能指数排行
2011-3-3 10:53:00         
关键词:suv|性能|指数|2月

性价比对比

性价比说明

相关文章:自主品牌:轿车性能指数排行    SVU性能指数排行     

          合资品牌:轿车性能指数排行    SVU性能指数排行

          进口车:轿车性能指数排行    SUV性能指数排行    MPV性能指数排行   

          其它:轿跑、跑车性能指数排行     国产MPV性价比排行

11年2月进口SUV2.0L以下组性能指数排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性能指数 安全指数 经济环保性指数 操控方便性指数 舒适性指数 防盗指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
1 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 四驱
劲酷版 2010款
48.17 70.98 22.73 41.98 41.97 29.41 40.63 60.69 57.02
2 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 四驱
劲尚版 2010款
47.20 69.00 22.73 41.98 38.43 29.41 40.63 60.69 57.02
3 斯巴鲁森林人
2.0XS AT 豪华
导航版 2011款
46.74 57.71 22.73 51.68 53.70 45.10 44.79 45.88 46.92
4 三菱欧蓝德 2.0L CVT 运动版 2011款 46.17 56.65 22.73 51.68 41.44 14.71 44.79 50.23 76.25
5 三菱欧蓝德 2.0L CVT 都市版 2011款 46.17 56.65 22.73 51.68 41.44 14.71 44.79 50.23 76.25
6 斯巴鲁森林人 2.0XS AT 豪华版 2011款 45.75 57.71 22.73 51.68 47.50 45.10 44.79 45.88 46.92
7 斯巴鲁森林人 2.0XS MT 豪华版 2011款 45.47 61.80 22.73 51.68 44.31 45.10 44.79 46.02 41.63
8 斯巴鲁森林人 2.0XS AT 舒适版 2011款 44.46 55.59 22.73 51.68 42.18 45.10 44.79 45.88 46.92
9 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 两驱
炫逸版 2010款
44.10 51.27 22.73 41.98 41.09 29.41 40.63 62.08 57.02
10 酷搏 10MY 2.0
CVT SXT
43.62 68.69 22.73 41.73 33.60 14.71 37.08 62.70 44.52
11 斯巴鲁森林人 2.0X MT 舒适版 2011款 43.05 59.68 22.73 45.61 34.87 45.10 44.79 46.53 41.63
12 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 两驱
炫动版 2010款
42.06 51.27 22.73 41.98 28.32 29.41 40.63 62.08 57.02
13 三菱ASX劲炫
2.0L CVT 两驱
炫悦版 2010款
40.66 51.27 22.73 32.89 24.60 29.41 40.63 62.08 57.02
14 铃木吉姆尼 1.3L AT 单色导航版 2011款 36.26 39.64 22.73 27.93 31.76 0.00 84.48 37.95 49.04
15 铃木吉姆尼 1.3L AT 双色导航版 2011款 36.26 39.64 22.73 27.93 31.76 0.00 84.48 37.95 49.04
16 宝马X1 xDrive18i 豪华型 36.05 47.31 23.29 35.15 46.54 0.00 0.00 61.24 41.35
17 铃木吉姆尼 1.3L MT 单色导航版 2011款 35.85 39.64 22.73 27.93 31.76 0.00 84.48 37.95 45.67
18 铃木吉姆尼 1.3L MT 双色导航版 2011款 35.85 39.64 22.73 27.93 31.76 0.00 84.48 37.95 45.67
19 铃木吉姆尼 1.3L AT 单色版 2011款 35.49 39.64 22.73 27.93 26.98 0.00 84.48 37.95 49.04
20 铃木吉姆尼 1.3L AT 双色版 2011款 35.49 39.64 22.73 27.93 26.98 0.00 84.48 37.95 49.04
21 铃木吉姆尼 1.3L MT 单色版 2011款 35.09 39.64 22.73 27.93 26.98 0.00 84.48 37.95 45.67
22 铃木吉姆尼 1.3L MT 双色版 2011款 35.09 39.64 22.73 27.93 26.98 0.00 84.48 37.95 45.67

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错