您现在的位置是:首页 > 性能指数排行 > 国产MPV
模糊搜索  
11年1月MPV1.4L-1.5L组性能指数排行
2011-2-9 10:35:00         
关键词:轿车|性能|指数|1月

性价比对比

性价比说明

相关文章:自主品牌:轿车性能指数排行    SVU性能指数排行     

          合资品牌:轿车性能指数排行    SVU性能指数排行

          进口车:轿车性能指数排行    SUV性能指数排行    MPV性能指数排行   

          其它:轿跑、跑车性能指数排行     国产MPV性价比排行

11年1月MPV1.4L-1.5L组性能指数排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 五菱宏光 1.4L MT
豪华型 2010款
30.62 25.98 29.41 42.33 29.17 20.00 0.00 47.02 44.52
2 森雅M80 1.5L CX AT豪华型 7座国3 30.39 26.22 23.53 35.67 22.03 0.00 58.82 29.32 55.51
3 森雅M80 1.5L CX MT舒适型 7座国4 30.31 26.22 23.53 35.67 22.03 0.00 58.82 28.66 55.51
4 森雅M80 1.5L CX AT豪华型 7座国4 30.24 26.22 23.53 35.67 22.03 0.00 58.82 28.03 55.51
5 森雅M80 1.5L CX AT豪华型 5座国3 29.85 26.22 23.53 29.00 22.03 0.00 58.82 29.73 55.51
6 森雅M80 1.5L CX AT豪华型 5座国4 29.70 26.22 23.53 29.00 22.03 0.00 58.82 28.43 55.51
7 五菱宏光 1.4L MT
舒适型 2010款
28.61 22.34 29.41 37.33 24.08 20.00 0.00 47.02 44.52
8 森雅M80 1.5L CL MT标准型 7座国3 27.32 26.22 23.53 20.00 19.64 0.00 58.82 29.96 43.97
9 森雅M80 1.5L CL MT标准型 5座国3 26.61 26.22 23.53 13.33 18.53 0.00 58.82 30.38 43.97
10 森雅M80 1.5L CL MT标准型 5座国4 26.45 26.22 23.53 13.33 18.53 0.00 58.82 29.06 43.97
11 森雅M80 1.5L CL MT标准型 7座国4 26.40 26.22 23.53 13.33 18.53 0.00 58.82 28.66 43.97
12 哈飞路尊大霸王 1.5L MT 尊荣型 2011款 26.18 10.05 29.41 30.87 14.81 0.00 52.06 47.71 40.67
13 森雅M80 1.5L CX MT舒适型 5座国4 26.04 26.22 23.53 6.67 19.64 0.00 58.82 29.06 43.97
14 森雅M80 1.5L CX MT舒适型 5座国3 26.02 26.22 23.53 6.67 18.53 0.00 58.82 30.38 43.97
15 森雅M80 1.5L CX MT舒适型 7座国3 24.88 26.22 23.53 10.00 12.03 0.00 58.82 29.96 41.09
16 五菱宏光 1.4L MT
标准型 2010款
24.59 21.13 29.41 30.67 14.25 0.00 0.00 47.02 44.52
17 哈飞路尊大霸王 1.5L MT 尊贵型 2011款 24.01 8.84 29.41 24.20 6.47 0.00 52.06 47.71 40.67
18 陆风风尚吉星版 1.5L MT 五座 2011款 21.25 15.02 23.53 40.67 13.14 32.00 0.00 22.13 32.02
19 五菱宏光 1.4L MT
基本型 2010款
21.18 9.88 29.41 27.33 14.25 0.00 0.00 47.02 38.01
20 五菱宏光 1.4L MT
实用型 2010款
20.00 9.88 29.41 24.00 8.69 0.00 0.00 47.02 38.01

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错