2009年度SUV全年销量排行
关键词:销量,2009年,SUV
信息来源:全国乘用车市场信息联席会
2009年度SUV全年销量排行 | ||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年销量 |
1 | 东风本田 | 本田 | CR-V | 102745 |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 67880 |
3 | 长城汽车 | 长城 | 哈佛 | 66088 |
4 | 北京现代 | 现代 | 途胜 | 49345 |
5 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 49122 |
6 | 北京现代 | 华泰 | 圣达菲 | 46566 |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 46232 |
8 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 狮跑Sportage | 43828 |
9 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 35410 |
10 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 33877 |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰2008 | 15388 |
12 | 长丰汽车 | 长丰 | 猎豹黑金刚 | 12034 |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 11906 |
14 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞鹰 | 11750 |
15 | 中兴汽车 | 中兴 | 无限 | 9573 |
16 | 长丰汽车 | 三菱 | 帕杰罗 | 9013 |
17 | 黄海 | 黄海 | 旗胜CUV | 8459 |
18 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 8399 |
19 | 上海通用 | 雪弗兰 | 科帕奇 | 7574 |
20 | 长城汽车 | 长城 | 迷你SUV | 5557 |
21 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 5505 |
22 | 长丰汽车 | 长丰 | 飞腾 | 5124 |
23 | 吉奥 | 吉奥 | 吉奥 6490 | 4745 |
24 | 天汽 | 美亚 | 美亚 | 4239 |
25 | 北京汽车制造厂 | 北京 | 陆霸 | 4073 |
26 | 华泰汽车 | 华泰 | 特拉卡 | 4003 |
27 | 郑州日产 | 东风 | 奥丁 | 3811 |
28 | 长丰汽车 | 长丰 | CS6 | 3801 |
29 | 北京汽车制造厂 | 北京 | 212 | 3657 |
30 | 中兴汽车 | 中兴 | 旗舰 | 3206 |
31 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | X1 | 2995 |
32 | 江铃 | 陆风 | 陆风 | 2934 |
33 | 江铃 | 宝威 | 宝威6477D | 2527 |
34 | 一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 2524 |
35 | 吉奥 | 吉奥 | 吉奥 6460 | 2403 |
36 | 北京汽车制造厂 | 北京 | 勇士 | 1941 |
37 | 福田汽车 | 福田 | 福田 传奇(柴油) | 858 |
38 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SRX | 841 |
39 | 长丰汽车 | 长丰 | CS7 | 741 |
40 | 江铃 | 宝威 | 宝威6477DA | 476 |
41 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 Escalade | 341 |
42 | 北京汽车制造厂 | 北京 | 骑士 | 259 |
43 | 福田汽车 | 福田 | 福田 传奇(汽油) | 142 |
44 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 113 |
45 | 东南汽车 | 东南 | 富利卡 | 33 |
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行
1.6L性价比排行
相关文章